ロイヤルパークス有明 1107 1LDK 18.2万 更新日:2026-05-16

賃料
18.2万円
マンション
間取
1LDK

共益費・管理費
20,000円
敷金
1.0ヶ月
礼金
0.0ヶ月

ロイヤルパークス有明 1107 へのお問い合せはルームコアまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
ルームコアまで
03-5925-8218
〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目21-1 日銀物産ビル1.2.3.4階
営業時間:10:00~19:00 FAX番号:03-5925-8219

間取り図

物件画像

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
18.2万 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

物件詳細

物件説明
ゆりかもめ 「有明テニスの森」 駅から徒歩9分 「 ロイヤルパークス有明 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 西向き、 広さ39.84平米のお部屋です。
「ロイヤルパークス有明 1107」、 ゆりかもめ 有明テニスの森駅から徒歩9分の賃貸物件のお部屋です。「新宿・渋谷・池袋」エリア内で人気賃貸物件のお部屋は「ルームコア」にお問い合わせください!あなたに合ったお部屋を見つけます!
更新日:2026-05-16
所在地 江東区有明1-4-43
ロイヤルパークス有明
交通 ゆりかもめ「有明テニスの森」駅 徒歩9分
りんかい線「国際展示場」駅 徒歩15分
ゆりかもめ「市場前」駅 徒歩20分
ゆりかもめ「有明」駅 徒歩17分
築年月 2026/1 面積 39.84m²
建物階数 地上15階 部屋階数 11階
部屋/区画番号 1107 総戸/区画数 642
向き 西 建物構造 RC
間取内容 1LDK
駐車場 有 空き状況はお問い合わせ下さい
取引態様 仲介 引渡/入居時期 相談
URL 「ロイヤルパークス有明 1107」の最新情報はこちら
状態 空き有り

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
413 1K 39.84m2 17.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
423 1LDK 39.84m2 17.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
437 1LDK 39.84m2 16.9万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
438 1LDK 39.84m2 16.9万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
401 1LDK 39.84m2 20.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
405 1LDK 39.84m2 17.9万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
414 1LDK 39.84m2 17.9万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
416 1LDK 39.84m2 18.4万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
419 1LDK 39.84m2 18.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
426 1LDK 39.84m2 20.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
433 1LDK 39.84m2 17.2万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
424 1LDK 39.84m2 18.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
427 1LDK 39.98m2 21.2万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
435 1LDK 39.84m2 17.2万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
440 1K 39.84m2 17.2万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
627 1LDK 39.98m2 21.4万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
645 1LDK 39.84m2 18.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
646 1LDK 39.84m2 18.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
615 1LDK 39.84m2 18.9万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
625 1LDK 39.84m2 18.9万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
632 1LDK 39.84m2 17.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
643 1LDK 39.84m2 18.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
601 1LDK 39.84m2 20.3万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
602 1LDK 39.84m2 18.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
604 1LDK 39.84m2 18.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
605 1LDK 39.84m2 18.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
606 1LDK 39.84m2 18.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
608 1LDK 39.84m2 18.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
610 1LDK 39.84m2 18.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
611 1K 39.84m2 18.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
613 1K 39.84m2 18.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
618 1LDK 39.84m2 18.9万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
622 1LDK 39.84m2 18.9万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
626 1LDK 39.84m2 20.3万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
630 1LDK 39.84m2 17.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
634 1LDK 39.84m2 17.9万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
636 1LDK 39.84m2 17.9万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
638 1LDK 39.84m2 18.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
639 1K 39.84m2 17.9万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
641 1K 39.84m2 17.9万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
649 1LDK 39.84m2 20.3万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
738 1LDK 39.84m2 17.6万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
747 1LDK 39.84m2 17.6万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
732 1LDK 39.84m2 17.6万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
731 1LDK 39.84m2 17.6万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
730 1LDK 39.84m2 17.6万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
739 1K 39.84m2 17.6万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
741 1K 39.84m2 17.6万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
740 1K 39.84m2 17.6万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
711 1K 39.84m2 17.8万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
723 1LDK 39.84m2 17.8万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
722 1LDK 39.84m2 17.8万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
718 1LDK 39.84m2 17.8万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
701 1LDK 39.84m2 18.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
749 1LDK 39.84m2 20.4万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
705 1LDK 39.84m2 17.8万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
840 1K 39.84m2 17.2万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
839 1K 39.84m2 17.2万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
835 1LDK 39.84m2 17.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
846 1LDK 39.84m2 17.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
832 1LDK 39.84m2 17.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
829 1LDK 39.84m2 17.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
834 1LDK 39.84m2 17.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
828 1LDK 39.84m2 17.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
830 1LDK 39.84m2 17.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
831 1LDK 39.84m2 17.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1006 1LDK 39.84m2 18.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1010 1LDK 39.84m2 18.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1017 1LDK 39.84m2 19.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1018 1LDK 39.84m2 19.3万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1022 1LDK 39.84m2 19.3万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1026 1LDK 39.84m2 20.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1020 1LDK 39.84m2 18.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1025 1LDK 39.84m2 18.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1004 1LDK 39.84m2 18.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1005 1LDK 39.84m2 18.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1008 1LDK 39.84m2 18.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1011 1K 39.84m2 18.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1013 1K 39.84m2 18.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1023 1LDK 39.84m2 19.3万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1030 1LDK 39.84m2 18.3万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1034 1LDK 39.84m2 18.3万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1036 1LDK 39.84m2 18.3万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1039 1K 39.84m2 18.3万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1041 1K 39.84m2 18.3万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1028 1LDK 39.84m2 18.3万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1032 1LDK 39.84m2 18.3万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1038 1LDK 39.84m2 18.9万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1043 1LDK 39.84m2 19.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1046 1LDK 39.84m2 19.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1001 1LDK 39.84m2 20.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1002 1LDK 39.84m2 18.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1143 1LDK 39.84m2 18.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1132 1LDK 39.84m2 18.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1135 1LDK 39.84m2 18.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1131 1LDK 39.84m2 18.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1133 1LDK 39.84m2 18.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1141 1K 39.84m2 18.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1139 1K 39.84m2 18.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1140 1K 39.84m2 18.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1112 1K 39.84m2 18.2万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1106 1LDK 39.84m2 18.2万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1109 1LDK 39.84m2 18.2万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1110 1LDK 39.84m2 18.2万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1113 1K 39.84m2 18.2万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1108 1LDK 39.84m2 18.2万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1126 1LDK 39.84m2 18.9万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1130 1LDK 39.84m2 18.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1128 1LDK 39.84m2 18.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1129 1LDK 39.84m2 18.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1101 1LDK 39.84m2 18.9万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1213 1K 39.84m2 18.6万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1240 1K 39.84m2 17.6万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1239 1K 39.84m2 17.6万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1205 1LDK 39.84m2 18.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1234 1LDK 39.84m2 18.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1228 1LDK 39.84m2 18.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1230 1LDK 39.84m2 18.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1232 1LDK 39.84m2 18.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1229 1LDK 39.84m2 18.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1210 1LDK 39.84m2 18.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1231 1LDK 39.84m2 18.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1503 4LDK 119.52m2 86.5万円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 ロイヤルパークス有明 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件