ロイヤルパークス有明 610 1LDK 18.1万 更新日:2026-08-02
- 賃料
-
18.1万円
- マンション
- 間取
-
1LDK
- 共益費・管理費
- 20,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月
|
|
|
|
ロイヤルパークス有明 610 へのお問い合せはルームコアまで
間取り図
物件画像
初期費用
| 家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.1万 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
|
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
|||||
物件詳細
物件説明 |
|---|
|
ゆりかもめ 「有明テニスの森」
駅から徒歩9分
「 ロイヤルパークス有明 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 西向き、 広さ39.84平米のお部屋です。 「ロイヤルパークス有明 610」、 ゆりかもめ 有明テニスの森駅から徒歩9分の賃貸物件のお部屋です。「新宿・渋谷・池袋」エリア内で人気賃貸物件のお部屋は「ルームコア」にお問い合わせください!あなたに合ったお部屋を見つけます! 更新日:2026-08-02 |
| 所在地 | 江東区有明1-4-43 ロイヤルパークス有明 |
|---|---|
| 交通 |
ゆりかもめ「有明テニスの森」駅 徒歩9分 りんかい線「国際展示場」駅 徒歩15分 ゆりかもめ「市場前」駅 徒歩20分 ゆりかもめ「有明」駅 徒歩17分 |
| 築年月 | 2026/1 | 面積 | 39.84m² |
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上15階 | 部屋階数 | 6階 |
| 部屋/区画番号 | 610 | 総戸/区画数 | 642 |
| 向き | 西 | 建物構造 | RC |
| 間取内容 | 1LDK |
駐車場 | 有 空き状況はお問い合わせ下さい |
| 取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
| 建物特徴 | ペット飼育可 , 新築 , 駐車場有り , 高級賃貸物件 | ||
| 建物設備 | オートロック , TVモニター付インターフォン , 防犯カメラ , ディンプルキー , ダブルロック , 宅配ボックス , 24時間セキュリティシステム , エアコン , エレベーター , BS , CS , CATV , 光ファイバー , インターネット利用料無料 , 駐車場 , 大型駐車場 , バイク置場 , 駐輪場 , 敷地内ゴミ置場 , 24時間ゴミ出し可 , フロントサービス , フィットネスジム , ラウンジ , ゲストルーム , 内廊下 | ||
| URL | 「ロイヤルパークス有明 610」の最新情報はこちら | ||
| 状態 | 空き有り | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449 | 1LDK | 39.84m2 | 19.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 438 | 1LDK | 39.84m2 | 16.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 401 | 1LDK | 39.84m2 | 20.1万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 403 | 1LDK | 39.84m2 | 17.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 419 | 1LDK | 39.84m2 | 18.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 426 | 1LDK | 39.84m2 | 20.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 424 | 1LDK | 39.84m2 | 18.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 427 | 1LDK | 39.98m2 | 21.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 632 | 1LDK | 39.84m2 | 17.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 601 | 1LDK | 39.84m2 | 20.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 605 | 1LDK | 39.84m2 | 18.1万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 606 | 1LDK | 39.84m2 | 18.1万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 608 | 1LDK | 39.84m2 | 18.1万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 622 | 1LDK | 39.84m2 | 18.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 626 | 1LDK | 39.84m2 | 20.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 630 | 1LDK | 39.84m2 | 17.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 638 | 1LDK | 39.84m2 | 18.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 639 | 1K | 39.84m2 | 17.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 641 | 1K | 39.84m2 | 17.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 649 | 1LDK | 39.84m2 | 20.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 603 | 1LDK | 39.84m2 | 18.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 607 | 1LDK | 39.84m2 | 18.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 609 | 1LDK | 39.84m2 | 18.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 612 | 1K | 39.84m2 | 18.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 616 | 1LDK | 39.84m2 | 19.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 619 | 1LDK | 39.84m2 | 19.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 623 | 1LDK | 39.84m2 | 19.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 629 | 1LDK | 39.84m2 | 18.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 631 | 1LDK | 39.84m2 | 18.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 633 | 1LDK | 39.84m2 | 18.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 635 | 1LDK | 39.84m2 | 18.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 640 | 1K | 39.84m2 | 18.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 644 | 1LDK | 39.84m2 | 19.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 647 | 1LDK | 39.84m2 | 19.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 740 | 1K | 39.84m2 | 17.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 749 | 1LDK | 39.84m2 | 20.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 705 | 1LDK | 39.84m2 | 17.8万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1006 | 1LDK | 39.84m2 | 18.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1010 | 1LDK | 39.84m2 | 18.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1026 | 1LDK | 39.84m2 | 20.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1004 | 1LDK | 39.84m2 | 18.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1005 | 1LDK | 39.84m2 | 18.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1008 | 1LDK | 39.84m2 | 18.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1011 | 1K | 39.84m2 | 18.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1013 | 1K | 39.84m2 | 18.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1023 | 1LDK | 39.84m2 | 19.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1034 | 1LDK | 39.84m2 | 18.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1039 | 1K | 39.84m2 | 18.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1041 | 1K | 39.84m2 | 18.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1028 | 1LDK | 39.84m2 | 18.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1032 | 1LDK | 39.84m2 | 18.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1038 | 1LDK | 39.84m2 | 18.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1003 | 1LDK | 39.84m2 | 18.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1007 | 1LDK | 39.84m2 | 18.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1009 | 1LDK | 39.84m2 | 18.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1012 | 1K | 39.84m2 | 18.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1014 | 1LDK | 39.84m2 | 18.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1016 | 1LDK | 39.84m2 | 19.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1019 | 1LDK | 39.84m2 | 19.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1029 | 1LDK | 39.84m2 | 18.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1031 | 1LDK | 39.84m2 | 18.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1035 | 1LDK | 39.84m2 | 18.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1040 | 1K | 39.84m2 | 18.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1044 | 1LDK | 39.84m2 | 19.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1047 | 1LDK | 39.84m2 | 19.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1001 | 1LDK | 39.84m2 | 20.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1002 | 1LDK | 39.84m2 | 18.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1105 | 1LDK | 39.84m2 | 18.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1113 | 1K | 39.84m2 | 18.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1130 | 1LDK | 39.84m2 | 18.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1205 | 1LDK | 39.84m2 | 18.1万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1228 | 1LDK | 39.84m2 | 18.1万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1503 | 4LDK | 119.52m2 | 86.5万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 ロイヤルパークス有明 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
リヴェール杉並
86,000円
1K
東京メトロ丸ノ内線 新高円寺駅 -
UP
プラウドフラット早稲田
78,000円 ~ 193,000円
1R - 1LDK
東京メトロ東西線 早稲田駅 -
UP
オランジュリー
83,000円 ~ 84,000円
1R
東京メトロ丸ノ内線 東高円寺駅 -
UP
TSハイム新宿
79,000円 ~ 97,000円
-
JR中央・総武線 大久保駅
新宿の物件
-
UP
菱和パレス早稲田参番館
67,000円 ~ 85,000円
1K
東京メトロ東西線 早稲田駅 -
UP
KOKORO
86,000円 ~ 182,000円
1R - 1LDK
JR山手線 新宿駅 -
UP
Fコート新宿(エフコートシンジュク)
84,000円 ~ 86,000円
-
JR山手線 新宿駅 -
UP
メイクスデザイン高田馬場
89,000円 ~ 102,000円
1R - 1K
JR山手線 高田馬場駅
港区の物件
-
UP
グラディート汐留ロッソ
188,000円 ~ 450,000円
1R - 1SLDK
JR山手線 新橋駅 -
UP
元麻布フォレストプラザⅡ
250,000円 ~ 290,000円
1LDK - 2DK
都営大江戸線 麻布十番駅 -
UP
レグノオンザベイ
165,000円
1LDK
ゆりかもめ 芝浦ふ頭駅 -
UP
東京ポートシティ竹芝レジデンスタワー
220,000円 ~ 359,000円
1R - 1LDK
ゆりかもめ 竹芝駅
中央区の物件
-
UP
アイフェリーク日本橋
74,000円 ~ 79,500円
1K
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
レンゲ ハウス
146,000円 ~ 150,000円
1LDK
都営大江戸線 月島駅 -
UP
カナ―リス月島
112,000円 ~ 127,000円
1R - 1K
都営大江戸線 -
UP
サイプレス日本橋本町
140,000円 ~ 187,000円
1K
JR中央線(快速) 神田駅
