ロイヤルパークス有明
new
更新日:2026-06-27

所在地 江東区有明1-4-43
交通 ゆりかもめ 「有明テニスの森」駅 徒歩9分
りんかい線 「国際展示場」駅 徒歩15分
賃料 16.5万円 ~ 86.5万円
建物構造 RC 建物階数 地上15階
間取内容 1K 〜 4LDK 面積 39.84m²~119.52m²
総戸数 642 築年月 2026/1

物件画像

部屋間取り一覧

ロイヤルパークス有明 へのお問い合せはルームコアまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
ルームコアまで
03-5925-8218
〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目21-1 日銀物産ビル1.2.3.4階
営業時間:10:00~19:00

物件詳細

物件名 ロイヤルパークス有明
物件概要 ゆりかもめ「有明テニスの森」駅 徒歩9分「ロイヤルパークス有明」の分譲マンション用の最新物件情報です。 (2026-06-27 更新)
賃料:16.5万円~86.5万円、 間取り: 1K 〜 4LDK 、 面積:39.84m²~119.52m²、 地上15階建ての建物です。
また築年数10年以内の物件になります。

「ルームコア」は、東京の人気エリアの賃貸物件を集めた専門情報サイトです。
「ロイヤルパークス有明」は現在 1K 1LDK 4LDK のお部屋がご契約可能です。
現在82室の空室があります。
空室情報は毎日更新していますが、最新の状況はお問い合わせをお願いします。
東京人気エリアの賃貸物件探すなら、「ルームコア」までどうぞ!
所在地 江東区有明1-4-43
交通 ゆりかもめ「有明テニスの森」駅 徒歩9分
りんかい線「国際展示場」駅 徒歩15分
ゆりかもめ「市場前」駅 徒歩20分
ゆりかもめ「有明」駅 徒歩17分
状態 空室有り
建物特徴 ペット飼育可 , 新築 , 駐車場有り , 高級賃貸物件
建物設備 オートロック , TVモニター付インターフォン , 防犯カメラ , ディンプルキー , ダブルロック , 宅配ボックス , 24時間セキュリティシステム , エアコン , エレベーター , BS , CS , CATV , 光ファイバー , インターネット利用料無料 , 駐車場 , 大型駐車場 , バイク置場 , 駐輪場 , 敷地内ゴミ置場 , 24時間ゴミ出し可 , フロントサービス , フィットネスジム , ラウンジ , ゲストルーム , 内廊下
URL 「ロイヤルパークス有明」
最新情報はこちら 江東区の高級賃貸(区)
ゆりかもめ「有明テニスの森駅の賃貸物件」

部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
413 1K 39.84m2 175,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
423 1LDK 39.84m2 175,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
437 1LDK 39.84m2 169,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
438 1LDK 39.84m2 169,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
426 1LDK 39.84m2 200,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
433 1LDK 39.84m2 172,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
627 1LDK 39.98m2 214,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
645 1LDK 39.84m2 185,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
646 1LDK 39.84m2 187,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
615 1LDK 39.84m2 189,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
625 1LDK 39.84m2 189,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
632 1LDK 39.84m2 175,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
643 1LDK 39.84m2 187,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
738 1LDK 39.84m2 176,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
747 1LDK 39.84m2 176,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
732 1LDK 39.84m2 176,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
731 1LDK 39.84m2 176,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
730 1LDK 39.84m2 176,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
739 1K 39.84m2 176,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
741 1K 39.84m2 176,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
740 1K 39.84m2 176,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
711 1K 39.84m2 178,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
723 1LDK 39.84m2 178,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
722 1LDK 39.84m2 178,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
718 1LDK 39.84m2 178,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
701 1LDK 39.84m2 185,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
749 1LDK 39.84m2 204,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
840 1K 39.84m2 172,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
839 1K 39.84m2 172,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
835 1LDK 39.84m2 177,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
846 1LDK 39.84m2 177,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
832 1LDK 39.84m2 177,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
829 1LDK 39.84m2 177,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
834 1LDK 39.84m2 177,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
828 1LDK 39.84m2 177,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
830 1LDK 39.84m2 177,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
831 1LDK 39.84m2 177,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1006 1LDK 39.84m2 185,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1010 1LDK 39.84m2 185,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1017 1LDK 39.84m2 191,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1018 1LDK 39.84m2 193,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1022 1LDK 39.84m2 193,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1026 1LDK 39.84m2 207,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1020 1LDK 39.84m2 185,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1025 1LDK 39.84m2 185,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1028 1LDK 39.84m2 183,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1032 1LDK 39.84m2 183,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1038 1LDK 39.84m2 189,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1043 1LDK 39.84m2 191,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1046 1LDK 39.84m2 191,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1001 1LDK 39.84m2 207,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1002 1LDK 39.84m2 185,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1143 1LDK 39.84m2 180,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1132 1LDK 39.84m2 180,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1135 1LDK 39.84m2 180,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1131 1LDK 39.84m2 180,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1133 1LDK 39.84m2 180,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1141 1K 39.84m2 180,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1139 1K 39.84m2 180,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1140 1K 39.84m2 180,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1112 1K 39.84m2 182,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1106 1LDK 39.84m2 182,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1109 1LDK 39.84m2 182,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1110 1LDK 39.84m2 182,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1113 1K 39.84m2 182,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1108 1LDK 39.84m2 182,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1107 1LDK 39.84m2 182,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1126 1LDK 39.84m2 189,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1130 1LDK 39.84m2 180,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1128 1LDK 39.84m2 180,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1129 1LDK 39.84m2 180,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1101 1LDK 39.84m2 189,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1213 1K 39.84m2 186,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1240 1K 39.84m2 176,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1239 1K 39.84m2 176,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1234 1LDK 39.84m2 181,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1228 1LDK 39.84m2 181,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1230 1LDK 39.84m2 181,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1232 1LDK 39.84m2 181,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1229 1LDK 39.84m2 181,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1210 1LDK 39.84m2 181,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1503 4LDK 119.52m2 865,000円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望で、それぞれのお部屋の賃料や管理費、敷金、礼金などの契約条件が変わる場合がございます。 また、各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。

物件マップ

Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて

このページは「ロイヤルパークス有明」の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件