ロイヤルパークス有明
new
更新日:2026-05-16
| 所在地 | 江東区有明1-4-43 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
ゆりかもめ 「有明テニスの森」駅
徒歩9分 りんかい線 「国際展示場」駅 徒歩15分 |
||
| 賃料 | 16.5万円 ~ 86.5万円 | ||
| 建物構造 | RC | 建物階数 | 地上15階 |
| 間取内容 | 1K 〜 4LDK | 面積 | 39.84m²~119.52m² |
| 総戸数 | 642 | 築年月 | 2026/1 |
物件画像
部屋間取り一覧
ロイヤルパークス有明 へのお問い合せはルームコアまで
物件詳細
| 物件名 | ロイヤルパークス有明 |
|---|---|
| 物件概要 | ゆりかもめ「有明テニスの森」駅 徒歩9分「ロイヤルパークス有明」の分譲マンション用の最新物件情報です。
(2026-05-16 更新) 賃料:16.5万円~86.5万円、 間取り: 1K 〜 4LDK 、 面積:39.84m²~119.52m²、 地上15階建ての建物です。 また築年数10年以内の物件になります。 「ルームコア」は、東京の人気エリアの賃貸物件を集めた専門情報サイトです。 「ロイヤルパークス有明」は現在 1LDK 1K 4LDK のお部屋がご契約可能です。 現在111室の空室があります。 空室情報は毎日更新していますが、最新の状況はお問い合わせをお願いします。 東京人気エリアの賃貸物件探すなら、「ルームコア」までどうぞ! |
| 所在地 | 江東区有明1-4-43 |
| 交通 |
ゆりかもめ「有明テニスの森」駅
徒歩9分 りんかい線「国際展示場」駅 徒歩15分 ゆりかもめ「市場前」駅 徒歩20分 ゆりかもめ「有明」駅 徒歩17分 |
| 状態 | 空室有り | ||
|---|---|---|---|
| URL | 「ロイヤルパークス有明」 | ||
| 最新情報はこちら |
江東区の高級賃貸(区) ゆりかもめ「有明テニスの森駅の賃貸物件」 |
||
部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 1LDK | 39.84m2 | 171,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 209 | 1LDK | 39.84m2 | 171,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 204 | 1LDK | 39.84m2 | 171,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 218 | 1LDK | 39.84m2 | 171,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 220 | 1LDK | 39.84m2 | 171,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 234 | 1LDK | 39.84m2 | 165,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 237 | 1LDK | 39.84m2 | 165,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 216 | 1LDK | 39.84m2 | 171,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 240 | 1K | 39.84m2 | 180,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 222 | 1LDK | 39.84m2 | 180,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 333 | 1LDK | 39.84m2 | 166,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 339 | 1LDK | 39.84m2 | 176,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 413 | 1K | 39.84m2 | 175,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 423 | 1LDK | 39.84m2 | 175,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 437 | 1LDK | 39.84m2 | 169,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 438 | 1LDK | 39.84m2 | 169,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 627 | 1LDK | 39.98m2 | 194,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 724 | 1LDK | 39.84m2 | 188,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 738 | 1LDK | 39.84m2 | 176,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 747 | 1LDK | 39.84m2 | 176,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 733 | 1LDK | 39.84m2 | 176,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 732 | 1LDK | 39.84m2 | 176,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 731 | 1LDK | 39.84m2 | 176,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 729 | 1LDK | 39.84m2 | 176,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 745 | 1LDK | 39.84m2 | 176,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 703 | 1LDK | 39.84m2 | 178,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 717 | 1LDK | 39.84m2 | 178,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 730 | 1LDK | 39.84m2 | 176,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 739 | 1K | 39.84m2 | 176,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 741 | 1K | 39.84m2 | 176,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 740 | 1K | 39.84m2 | 176,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 713 | 1K | 39.84m2 | 178,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 710 | 1LDK | 39.84m2 | 178,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 709 | 1LDK | 39.84m2 | 171,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 706 | 1LDK | 39.84m2 | 178,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 711 | 1K | 39.84m2 | 178,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 714 | 1LDK | 39.84m2 | 178,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 723 | 1LDK | 39.84m2 | 178,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 722 | 1LDK | 39.84m2 | 178,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 718 | 1LDK | 39.84m2 | 178,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 721 | 1LDK | 39.84m2 | 178,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 701 | 1LDK | 39.84m2 | 185,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 749 | 1LDK | 39.84m2 | 185,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 746 | 1LDK | 39.84m2 | 176,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 840 | 1K | 39.84m2 | 172,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 839 | 1K | 39.84m2 | 172,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 805 | 1LDK | 39.84m2 | 177,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 835 | 1LDK | 39.84m2 | 177,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 846 | 1LDK | 39.84m2 | 177,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 832 | 1LDK | 39.84m2 | 177,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 829 | 1LDK | 39.84m2 | 177,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 834 | 1LDK | 39.84m2 | 177,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 828 | 1LDK | 39.84m2 | 177,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 830 | 1LDK | 39.84m2 | 177,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 831 | 1LDK | 39.84m2 | 177,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 812 | 1K | 39.84m2 | 172,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1020 | 1LDK | 39.84m2 | 185,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1025 | 1LDK | 39.84m2 | 185,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1143 | 1LDK | 39.84m2 | 180,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1132 | 1LDK | 39.84m2 | 180,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1135 | 1LDK | 39.84m2 | 180,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1148 | 1LDK | 39.84m2 | 180,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1138 | 1LDK | 39.84m2 | 180,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1105 | 1LDK | 39.84m2 | 182,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1136 | 1LDK | 39.84m2 | 180,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1131 | 1LDK | 39.84m2 | 180,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1144 | 1LDK | 39.84m2 | 180,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1133 | 1LDK | 39.84m2 | 180,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1134 | 1LDK | 39.84m2 | 180,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1137 | 1LDK | 39.84m2 | 180,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1146 | 1LDK | 39.84m2 | 180,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1141 | 1K | 39.84m2 | 180,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1147 | 1LDK | 39.84m2 | 180,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1139 | 1K | 39.84m2 | 180,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1140 | 1K | 39.84m2 | 180,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1122 | 1LDK | 39.84m2 | 182,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1104 | 1LDK | 39.84m2 | 182,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1111 | 1K | 39.84m2 | 182,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1112 | 1K | 39.84m2 | 182,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1106 | 1LDK | 39.84m2 | 182,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1109 | 1LDK | 39.84m2 | 182,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1110 | 1LDK | 39.84m2 | 182,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1123 | 1LDK | 39.84m2 | 182,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1113 | 1K | 39.84m2 | 182,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1124 | 1LDK | 39.84m2 | 182,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1108 | 1LDK | 39.84m2 | 182,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1114 | 1LDK | 39.84m2 | 182,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1116 | 1LDK | 39.84m2 | 182,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1107 | 1LDK | 39.84m2 | 182,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1126 | 1LDK | 39.84m2 | 189,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1130 | 1LDK | 39.84m2 | 180,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1128 | 1LDK | 39.84m2 | 180,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1145 | 1LDK | 39.84m2 | 180,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1129 | 1LDK | 39.84m2 | 180,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1101 | 1LDK | 39.84m2 | 189,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1213 | 1K | 39.84m2 | 186,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1240 | 1K | 39.84m2 | 176,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1239 | 1K | 39.84m2 | 176,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1205 | 1LDK | 39.84m2 | 181,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1246 | 1LDK | 39.84m2 | 181,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1238 | 1LDK | 39.84m2 | 181,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1234 | 1LDK | 39.84m2 | 181,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1209 | 1LDK | 39.84m2 | 181,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1228 | 1LDK | 39.84m2 | 181,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1230 | 1LDK | 39.84m2 | 181,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1237 | 1LDK | 39.84m2 | 181,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1232 | 1LDK | 39.84m2 | 181,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1206 | 1LDK | 39.84m2 | 181,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1229 | 1LDK | 39.84m2 | 181,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1210 | 1LDK | 39.84m2 | 181,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1503 | 4LDK | 119.52m2 | 865,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望で、それぞれのお部屋の賃料や管理費、敷金、礼金などの契約条件が変わる場合がございます。
また、各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
物件マップ
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは「ロイヤルパークス有明」の詳細情報です。
新着情報
-
UP
スパシエレジデンスファースト
75,500円 ~ 84,000円
1K
JR埼京線 板橋駅 -
UP
グランコンフォール中野Ⅰ
61,500円 ~ 70,000円
1R
東京メトロ丸ノ内線 新中野駅 -
UP
エクセレントシティ中野鷺宮
70,000円 ~ 98,000円
1R - 1K
西武新宿線 都立家政駅 -
UP
パティオ西新宿
73,000円 ~ 133,000円
1K - 1DK
東京メトロ丸ノ内線 西新宿駅
新宿の物件
-
UP
菱和パレス早稲田参番館
67,000円 ~ 85,000円
1K
東京メトロ東西線 早稲田駅 -
UP
KOKORO
86,000円 ~ 170,000円
1R - 1LDK
JR山手線 新宿駅 -
UP
Fコート新宿(エフコートシンジュク)
84,000円 ~ 86,000円
-
JR山手線 新宿駅 -
UP
メイクスデザイン高田馬場
89,000円 ~ 102,000円
1R - 1K
JR山手線 高田馬場駅
港区の物件
-
UP
グラディート汐留ロッソ
188,000円 ~ 450,000円
1R - 1SLDK
JR山手線 新橋駅 -
UP
元麻布フォレストプラザⅡ
250,000円 ~ 265,000円
1LDK - 2DK
都営大江戸線 麻布十番駅 -
UP
レグノオンザベイ
165,000円
1LDK
ゆりかもめ 芝浦ふ頭駅 -
UP
東京ポートシティ竹芝レジデンスタワー
220,000円 ~ 359,000円
1R - 1LDK
ゆりかもめ 竹芝駅
中央区の物件
-
UP
アイフェリーク日本橋
74,000円 ~ 79,500円
1K
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
レンゲ ハウス
146,000円 ~ 150,000円
1LDK
都営大江戸線 月島駅 -
UP
カナ―リス月島
112,000円 ~ 127,000円
1R - 1K
都営大江戸線 -
UP
サイプレス日本橋本町
140,000円 ~ 144,000円
1K
JR中央線(快速) 神田駅
