ロイヤルパークス有明 721 1LDK 17.8万 更新日:2026-03-24

賃料
17.8万円
マンション
間取
1LDK

共益費・管理費
10,000円
敷金
1.0ヶ月
礼金
0.0ヶ月

ロイヤルパークス有明 721 へのお問い合せはルームコアまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
ルームコアまで
03-5925-8218
〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目21-1 日銀物産ビル1.2.3.4階
営業時間:10:00~19:00 FAX番号:03-5925-8219

間取り図

物件画像

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
17.8万 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

物件詳細

物件説明
ゆりかもめ 「有明テニスの森」 駅から徒歩9分 「 ロイヤルパークス有明 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 西向き、 広さ39.84平米のお部屋です。
「ロイヤルパークス有明 721」、 ゆりかもめ 有明テニスの森駅から徒歩9分の賃貸物件のお部屋です。「新宿・渋谷・池袋」エリア内で人気賃貸物件のお部屋は「ルームコア」にお問い合わせください!あなたに合ったお部屋を見つけます!
更新日:2026-03-24
所在地 江東区有明1-4-43
ロイヤルパークス有明
交通 ゆりかもめ「有明テニスの森」駅 徒歩9分
りんかい線「国際展示場」駅 徒歩15分
ゆりかもめ「市場前」駅 徒歩20分
ゆりかもめ「有明」駅 徒歩17分
築年月 2026/1 面積 39.84m²
建物階数 地上15階 部屋階数 7階
部屋/区画番号 721 総戸/区画数 642
向き 西 建物構造 RC
間取内容 1LDK
駐車場 有 空き状況はお問い合わせ下さい
取引態様 仲介 引渡/入居時期 相談
建物特徴 ペット飼育可 , 新築 , 駐車場有り , 高級賃貸物件
建物設備 オートロック , TVモニター付インターフォン , 防犯カメラ , ディンプルキー , ダブルロック , 宅配ボックス , 24時間セキュリティシステム , エアコン , エレベーター , BS , CS , CATV , 光ファイバー , インターネット利用料無料 , 駐車場 , 大型駐車場 , バイク置場 , 駐輪場 , 敷地内ゴミ置場 , 24時間ゴミ出し可 , フロントサービス , フィットネスジム , ラウンジ , ゲストルーム , 内廊下
URL 「ロイヤルパークス有明 721」の最新情報はこちら
状態 空き有り

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
206 1LDK 39.84m2 17.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
209 1LDK 39.84m2 17.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
204 1LDK 39.84m2 17.1万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
218 1LDK 39.84m2 17.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
220 1LDK 39.84m2 17.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
234 1LDK 39.84m2 16.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
237 1LDK 39.84m2 16.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
216 1LDK 39.84m2 17.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
240 1K 39.84m2 18.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
222 1LDK 39.84m2 18.0万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
333 1LDK 39.84m2 16.6万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
339 1LDK 39.84m2 17.6万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
724 1LDK 39.84m2 18.8万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
738 1LDK 39.84m2 17.6万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
747 1LDK 39.84m2 17.6万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
733 1LDK 39.84m2 17.6万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
732 1LDK 39.84m2 17.6万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
731 1LDK 39.84m2 17.6万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
729 1LDK 39.84m2 17.6万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
745 1LDK 39.84m2 17.6万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
703 1LDK 39.84m2 17.8万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
717 1LDK 39.84m2 17.8万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
730 1LDK 39.84m2 17.6万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
739 1K 39.84m2 17.6万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
741 1K 39.84m2 17.6万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
740 1K 39.84m2 17.6万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
713 1K 39.84m2 17.8万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
710 1LDK 39.84m2 17.8万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
709 1LDK 39.84m2 17.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
706 1LDK 39.84m2 17.8万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
711 1K 39.84m2 17.8万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
714 1LDK 39.84m2 17.8万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
723 1LDK 39.84m2 17.8万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
722 1LDK 39.84m2 17.8万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
718 1LDK 39.84m2 17.8万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
746 1LDK 39.84m2 17.6万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
805 1LDK 39.84m2 17.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
812 1K 39.84m2 17.2万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1143 1LDK 39.84m2 18.0万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1132 1LDK 39.84m2 18.0万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1135 1LDK 39.84m2 18.0万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1148 1LDK 39.84m2 18.0万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1138 1LDK 39.84m2 18.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1105 1LDK 39.84m2 18.2万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1146 1LDK 39.84m2 18.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1141 1K 39.84m2 18.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1139 1K 39.84m2 18.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1140 1K 39.84m2 18.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1122 1LDK 39.84m2 18.2万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1104 1LDK 39.84m2 18.2万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1111 1K 39.84m2 18.2万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1112 1K 39.84m2 18.2万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1106 1LDK 39.84m2 18.2万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1109 1LDK 39.84m2 18.2万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1110 1LDK 39.84m2 18.2万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1123 1LDK 39.84m2 18.2万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1113 1K 39.84m2 18.2万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1124 1LDK 39.84m2 18.2万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1108 1LDK 39.84m2 18.2万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1114 1LDK 39.84m2 18.2万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1116 1LDK 39.84m2 18.2万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1130 1LDK 39.84m2 18.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1145 1LDK 39.84m2 18.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1129 1LDK 39.84m2 18.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1205 1LDK 39.84m2 18.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1246 1LDK 39.84m2 18.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1238 1LDK 39.84m2 18.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1209 1LDK 39.84m2 18.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1237 1LDK 39.84m2 18.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1206 1LDK 39.84m2 18.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 ロイヤルパークス有明 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件