検索結果 物件 0 棟 部屋数 6,902 室の賃貸情報中 / 0~0 棟を表示中
クレールメゾン左門町 更新日:2021-08-09
  	東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅 徒歩5分「クレールメゾン左門町」の物件ページです。
    敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
    更新日:2021-08-09	
	
	
	
	| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新宿区左門町18-6 | ||
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅 徒歩5分 JR中央線(快速)信濃町駅 徒歩8分 都営大江戸線国立競技場駅 徒歩12分 JR中央線(快速)四ッ谷駅 徒歩15分 都営新宿線曙橋駅 徒歩15分 | ||
| 築年月 | 1987/9/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 42.47m²~46.24m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
ブリリアイスト新宿曙橋 更新日:2025-03-30
  	都営新宿線曙橋駅 徒歩3分「ブリリアイスト新宿曙橋」の物件ページです。
    敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
    更新日:2025-03-30	
	
	
	
	| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新宿区片町6-9 | ||
| 交通 | 都営新宿線曙橋駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅 徒歩11分 都営大江戸線牛込柳町駅 徒歩11分 JR中央・総武線市ヶ谷駅 徒歩14分 JR中央・総武線四ッ谷駅 徒歩16分 | ||
| 築年月 | 2020/4/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 40.06m²~55.07m² | ||
| 階数 | 地上 14階 | ||
ガーデンアイル四谷 更新日:2025-10-30
  	JR中央・総武線四ッ谷駅 徒歩3分「ガーデンアイル四谷」の物件ページです。
    敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
    更新日:2025-10-30	
	
	
	
	| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新宿区四谷1-24 | ||
| 交通 | JR中央・総武線四ッ谷駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線四ッ谷駅 徒歩3分 東京メトロ南北線四ッ谷駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅 徒歩9分 都営新宿線曙橋駅 徒歩13分 | ||
| 築年月 | 2008/11/01 | ||
| 構造 | SRC | ||
| 面積 | 23.53m²~56.58m² | ||
| 階数 | 地上 11階 | ||
フレールK&Y 更新日:2023-10-09
  	東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅 徒歩1分「フレールK&Y」の物件ページです。
    敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
    更新日:2023-10-09	
	
	
	
	| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新宿区舟町1-2 | ||
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅 徒歩1分 都営新宿線曙橋駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線新宿御苑前駅 徒歩11分 JR中央線(快速)四ッ谷駅 徒歩13分 東京メトロ南北線市ヶ谷駅 徒歩23分 | ||
| 築年月 | 2005/8/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 28.12m²~29.26m² | ||
| 階数 | 地上 12階 | ||
アダクストホーフ 更新日:2024-10-17
  	都営新宿線曙橋駅 徒歩3分「アダクストホーフ」の物件ページです。
    敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
    更新日:2024-10-17	
	
	
	
	| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新宿区住吉町4-15 | ||
| 交通 | 都営新宿線曙橋駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線新宿御苑前駅 徒歩15分 都営大江戸線若松河田駅 徒歩15分 都営大江戸線牛込柳町駅 徒歩17分 | ||
| 築年月 | 2015/3/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 67.26m²~119.10m² | ||
| 階数 | 地上 5階 | ||
グリーンフォート河田 更新日:2023-03-31
  	都営大江戸線若松河田駅 徒歩4分「グリーンフォート河田」の物件ページです。
    敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
    更新日:2023-03-31	
	
	
	
	| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新宿区河田町7-12 | ||
| 交通 | 都営大江戸線若松河田駅 徒歩4分 都営新宿線曙橋駅 徒歩8分 都営大江戸線牛込柳町駅 徒歩10分 東京メトロ副都心線東新宿駅 徒歩15分 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅 徒歩16分 | ||
| 築年月 | 2020/2/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 25.56m²~25.56m² | ||
| 階数 | 地上 7階 | ||
ウイン四谷 更新日:2024-05-21
  	都営新宿線曙橋駅 徒歩1分「ウイン四谷」の物件ページです。
    敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
    更新日:2024-05-21	
	
	
	
	| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新宿区住吉町2-18 | ||
| 交通 | 都営新宿線曙橋駅 徒歩1分 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅 徒歩6分 都営大江戸線若松河田駅 徒歩13分 都営大江戸線牛込柳町駅 徒歩15分 東京メトロ丸ノ内線新宿御苑前駅 徒歩16分 | ||
| 築年月 | 1984/11/01 | ||
| 構造 | SRC | ||
| 面積 | 24.00m²~27.09m² | ||
| 階数 | 地上 13階 | ||
グランバリュー四谷三丁目 更新日:2020-06-25
  	東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅 徒歩2分「グランバリュー四谷三丁目」の物件ページです。
    敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
    更新日:2020-06-25	
	
	
	
	| 敷金 | 2.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新宿区舟町3-6 | ||
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅 徒歩2分 都営新宿線曙橋駅 徒歩6分 JR中央・総武線四ッ谷駅 徒歩13分 東京メトロ南北線四ッ谷駅 徒歩13分 都営大江戸線牛込柳町駅 徒歩17分 | ||
| 築年月 | 1969/2/01 | ||
| 構造 | SRC | ||
| 面積 | 107.35m²~107.35m² | ||
| 階数 | 地上 5階 | ||
コートモデリア四谷荒木町 更新日:2024-04-09
  	都営新宿線曙橋駅 徒歩3分「コートモデリア四谷荒木町」の物件ページです。
    敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
    更新日:2024-04-09	
	
	
	
	| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新宿区荒木町16-10 | ||
| 交通 | 都営新宿線曙橋駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅 徒歩7分 JR中央・総武線四ッ谷駅 徒歩13分 都営大江戸線牛込柳町駅 徒歩14分 JR中央・総武線市ヶ谷駅 徒歩16分 | ||
| 築年月 | 2018/2/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 27.26m²~40.03m² | ||
| 階数 | 地上 5階 | ||
サンクチュアリ新宿御苑アネックス 更新日:2020-07-15
  	東京メトロ丸ノ内線新宿御苑前駅 徒歩2分「サンクチュアリ新宿御苑アネックス」の物件ページです。
    敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
    更新日:2020-07-15	
	
	
	
	| 敷金 | 2.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新宿区新宿1-3-2 | ||
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線新宿御苑前駅 徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線新宿三丁目駅 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅 徒歩11分 JR山手線新宿駅 徒歩16分 都営新宿線曙橋駅 徒歩16分 | ||
| 築年月 | 2004/6/01 | ||
| 構造 | SRC | ||
| 面積 | 32.76m²~32.76m² | ||
| 階数 | 地上 10階 | ||
検索結果 物件 0 棟 部屋数 6,902 室の賃貸情報中 / 0~0 棟を表示中
 
	 
			 
							 
							 
							