検索結果 物件 0 棟 部屋数 925 室の賃貸情報中 / 0~0 棟を表示中
ウィンベル神楽坂 更新日:2020-07-26
  	JR中央・総武線飯田橋駅 徒歩8分「ウィンベル神楽坂」の物件ページです。
    敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
    更新日:2020-07-26	
	
	
	
	| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新宿区新小川町6-15 | ||
| 交通 | JR中央・総武線飯田橋駅 徒歩8分 東京メトロ南北線飯田橋駅 徒歩8分 東京メトロ東西線神楽坂駅 徒歩10分 東京メトロ有楽町線江戸川橋駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線後楽園駅 徒歩16分 | ||
| 築年月 | 2004/2/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 28.36m²~40.84m² | ||
| 階数 | 地上 6階 | ||
フォースターズ 更新日:2020-01-31
  	都営大江戸線牛込神楽坂駅 徒歩4分「フォースターズ」の物件ページです。
    敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
    更新日:2020-01-31	
	
	
	
	| 敷金 | 2.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新宿区中町4 | ||
| 交通 | 都営大江戸線牛込神楽坂駅 徒歩4分 JR中央・総武線飯田橋駅 徒歩8分 東京メトロ東西線飯田橋駅 徒歩8分 東京メトロ有楽町線飯田橋駅 徒歩8分 東京メトロ南北線飯田橋駅 徒歩8分 | ||
| 築年月 | 2007/8/01 | ||
| 構造 | 木造 | ||
| 面積 | 33.60m²~33.60m² | ||
| 階数 | 地上 2階 | ||
ルネサンスコート神楽坂 更新日:2023-01-26
  	東京メトロ有楽町線江戸川橋駅 徒歩4分「ルネサンスコート神楽坂」の物件ページです。
    敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
    更新日:2023-01-26	
	
	
	
	| 敷金 | 0.5ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新宿区改代町4-1 | ||
| 交通 | 東京メトロ有楽町線江戸川橋駅 徒歩4分 東京メトロ東西線神楽坂駅 徒歩6分 都営大江戸線牛込神楽坂駅 徒歩12分 JR中央・総武線飯田橋駅 徒歩16分 東京メトロ南北線飯田橋駅 徒歩16分 | ||
| 築年月 | 2018/12/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 20.79m²~30.47m² | ||
| 階数 | 地上 5階 | ||
クレイシア神楽坂 更新日:2025-10-29
  	東京メトロ有楽町線江戸川橋駅 徒歩7分「クレイシア神楽坂」の物件ページです。
    敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
    更新日:2025-10-29	
	
	
	
	| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新宿区西五軒町11-7 | ||
| 交通 | 東京メトロ有楽町線江戸川橋駅 徒歩7分 東京メトロ東西線神楽坂駅 徒歩8分 JR中央線(快速)飯田橋駅 徒歩11分 JR中央・総武線飯田橋駅 徒歩11分 東京メトロ南北線飯田橋駅 徒歩11分 | ||
| 築年月 | 2014/10/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 26.01m²~33.10m² | ||
| 階数 | 地上 8階 | ||
メインステージ飯田橋 更新日:2025-04-18
  	JR中央・総武線飯田橋駅 徒歩9分「メインステージ飯田橋」の物件ページです。
    敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
    更新日:2025-04-18	
	
	
	
	| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 文京区水道1丁目2-5 | ||
| 交通 | JR中央・総武線飯田橋駅 徒歩9分 東京メトロ東西線飯田橋駅 徒歩9分 東京メトロ有楽町線飯田橋駅 徒歩9分 東京メトロ南北線飯田橋駅 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線後楽園駅 徒歩10分 | ||
| 築年月 | 2006/2/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 21.05m²~21.15m² | ||
| 階数 | 地上 11階 | ||
シュロスミーナ神楽坂 更新日:2025-09-15
  	都営大江戸線牛込神楽坂駅 徒歩1分「シュロスミーナ神楽坂」の物件ページです。
    敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
    更新日:2025-09-15	
	
	
	
	| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新宿区横寺町37 | ||
| 交通 | 都営大江戸線牛込神楽坂駅 徒歩1分 東京メトロ東西線神楽坂駅 徒歩6分 JR中央・総武線飯田橋駅 徒歩10分 東京メトロ東西線飯田橋駅 徒歩10分 東京メトロ南北線飯田橋駅 徒歩10分 | ||
| 築年月 | 2014/3/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 25.96m²~26.16m² | ||
| 階数 | 地上 10階 | ||
レックスガーデン神楽坂北町 更新日:2024-08-31
  	都営大江戸線牛込神楽坂駅 徒歩3分「レックスガーデン神楽坂北町」の物件ページです。
    敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
    更新日:2024-08-31	
	
	
	
	| 敷金 | 2.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~2.0ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新宿区北町37 | ||
| 交通 | 都営大江戸線牛込神楽坂駅 徒歩3分 JR中央・総武線飯田橋駅 徒歩9分 東京メトロ有楽町線飯田橋駅 徒歩9分 東京メトロ南北線飯田橋駅 徒歩9分 都営大江戸線飯田橋駅 徒歩9分 | ||
| 築年月 | 2019/3/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 26.08m²~42.64m² | ||
| 階数 | 地上 8階 | ||
クレイヴ神楽坂 更新日:2019-09-15
  	東京メトロ東西線神楽坂駅 徒歩1分「クレイヴ神楽坂」の物件ページです。
    敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
    更新日:2019-09-15	
	
	
	
	| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新宿区矢来町110 | ||
| 交通 | 東京メトロ東西線神楽坂駅 徒歩1分 都営大江戸線牛込神楽坂駅 徒歩7分 東京メトロ有楽町線江戸川橋駅 徒歩8分 東京メトロ南北線飯田橋駅 徒歩14分 東京メトロ東西線早稲田駅 徒歩15分 | ||
| 築年月 | 2019/3/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 43.87m²~43.87m² | ||
| 階数 | 地上 9階 | ||
リーガランド神楽坂北 更新日:2025-04-08
  	東京メトロ有楽町線江戸川橋駅 徒歩7分「リーガランド神楽坂北」の物件ページです。
    敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
    更新日:2025-04-08	
	
	
	
	| 敷金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新宿区改代町15 | ||
| 交通 | 東京メトロ有楽町線江戸川橋駅 徒歩7分 東京メトロ東西線神楽坂駅 徒歩8分 都営大江戸線飯田橋駅 徒歩15分 JR中央・総武線飯田橋駅 徒歩15分 東京メトロ南北線飯田橋駅 徒歩15分 | ||
| 築年月 | 2019/4/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 21.24m²~46.20m² | ||
| 階数 | 地上 5階 | ||
ラ・トゥール市谷砂土原 更新日:2024-08-09
  	東京メトロ有楽町線市ヶ谷駅 徒歩7分「ラ・トゥール市谷砂土原」の物件ページです。
    敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
    更新日:2024-08-09	
	
	
	
	| 敷金 | 2.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新宿区市谷砂土原町3-17-1 | ||
| 交通 | 東京メトロ有楽町線市ヶ谷駅 徒歩7分 都営大江戸線牛込神楽坂駅 徒歩8分 東京メトロ南北線飯田橋駅 徒歩11分 東京メトロ東西線神楽坂駅 徒歩14分 都営大江戸線牛込柳町駅 徒歩17分 | ||
| 築年月 | 2007/3/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 146.40m²~206.20m² | ||
| 階数 | 地上 5階 | ||
検索結果 物件 0 棟 部屋数 925 室の賃貸情報中 / 0~0 棟を表示中
 
	 
			 
							 
							 
							