検索結果 物件 0 棟 部屋数 2,093 室の賃貸情報中 / 0~0 棟を表示中
カフーシ蒲田 更新日:2025-10-11
駅 徒歩5分「カフーシ蒲田」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-10-11
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区南蒲田3-14-15 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 1991/2/01 | ||
| 構造 | 木造 | ||
| 面積 | 10.72m²~10.72m² | ||
| 階数 | 地上 2階 | ||
グランステージ西蒲田 更新日:2025-10-13
駅 徒歩10分「グランステージ西蒲田」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-10-13
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | -~- |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区西蒲田4-24-2 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2025/11/01 | ||
| 構造 | 木造 | ||
| 面積 | 28.72m²~43.06m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
蒲田ダイカンプラザシティ 更新日:2025-10-27
駅 徒歩12分「蒲田ダイカンプラザシティ」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-10-27
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区南六郷1-14-3 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 1990/9/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 17.87m²~17.87m² | ||
| 階数 | 地上 5階 | ||
トリアス262 更新日:2025-11-01
駅 徒歩7分「トリアス262」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-11-01
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区南六郷2-6-2 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2025/11/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 25.31m²~25.31m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
コレット太田北糀谷 更新日:2025-11-18
検索結果 物件 0 棟 部屋数 2,093 室の賃貸情報中 / 0~0 棟を表示中