検索結果 物件 0 棟 部屋数 2,093 室の賃貸情報中 / 0~0 棟を表示中
ドゥーエ蒲田 更新日:2024-10-31
駅 徒歩5分「ドゥーエ蒲田」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-10-31
| 敷金 | 0.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区西蒲田6-36-12 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2007/8/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 22.38m²~60.05m² | ||
| 階数 | 地上 12階 | ||
レジディア蒲田 更新日:2025-10-18
駅 徒歩4分「レジディア蒲田」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-10-18
| 敷金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区蒲田5-21-5 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2005/3/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 21.30m²~33.92m² | ||
| 階数 | 地上 15階 | ||
ルーブル蒲田南伍番館 更新日:2025-08-24
駅 徒歩4分「ルーブル蒲田南伍番館」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-08-24
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区西糀谷4-24-4 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2011/11/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 20.77m²~20.77m² | ||
| 階数 | 地上 6階 | ||
アイルエアポート羽田 更新日:2024-01-31
駅 徒歩4分「アイルエアポート羽田」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-01-31
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区羽田5-20-2 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2019/7/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 25.35m²~25.35m² | ||
| 階数 | 地上 5階 | ||
レジディア蒲田Ⅲ 更新日:2025-10-21
駅 徒歩2分「レジディア蒲田Ⅲ」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-10-21
| 敷金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区蒲田4-18-23 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2007/3/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 21.96m²~37.86m² | ||
| 階数 | 地上 14階 | ||
イプセ蒲田WEST 更新日:2025-11-13
駅 徒歩9分「イプセ蒲田WEST」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-11-13
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区東矢口3-16-6 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2007/2/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 23.02m²~54.81m² | ||
| 階数 | 地上 8階 | ||
メインステージ多摩川Ⅲ 更新日:2025-10-09
駅 徒歩3分「メインステージ多摩川Ⅲ」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-10-09
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区矢口1-13-23 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2013/2/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 20.80m²~41.61m² | ||
| 階数 | 地上 6階 | ||
パークアクシス蒲田壱番館 更新日:2025-11-14
駅 徒歩11分「パークアクシス蒲田壱番館」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-11-14
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区本町2-11-6 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2009/3/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 23.44m²~47.09m² | ||
| 階数 | 地上 7階 | ||
ルーブル蒲田伍番館 更新日:2024-04-16
駅 徒歩5分「ルーブル蒲田伍番館」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-04-16
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区西蒲田7-51-4 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2004/4/01 | ||
| 構造 | SRC | ||
| 面積 | 21.94m²~21.94m² | ||
| 階数 | 地上 11階 | ||
メインステージ西蒲田Ⅱ 更新日:2024-12-10
検索結果 物件 0 棟 部屋数 2,093 室の賃貸情報中 / 0~0 棟を表示中