検索結果 物件 0 棟 部屋数 963 室の賃貸情報中 / 0~0 棟を表示中
プリムローズ 更新日:2024-08-22
駅 徒歩15分「プリムローズ」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-08-22
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区中央8-21-6 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2010/3/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 21.17m²~21.17m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
クレヴィスタ多摩川 更新日:2024-10-07
駅 徒歩2分「クレヴィスタ多摩川」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-10-07
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区多摩川1-21-15 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2017/1/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 25.57m²~25.57m² | ||
| 階数 | 地上 8階 | ||
ベルグレードOZ 更新日:2024-11-27
駅 徒歩7分「ベルグレードOZ」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-11-27
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区仲六郷3-2-11 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2013/9/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 25.88m²~25.88m² | ||
| 階数 | 地上 5階 | ||
アーバンリンク蒲田 更新日:2024-03-01
駅 徒歩7分「アーバンリンク蒲田」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-03-01
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区蒲田4-42-14 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2003/3/01 | ||
| 構造 | SRC | ||
| 面積 | 20.36m²~20.36m² | ||
| 階数 | 地上 12階 | ||
スパシエ蒲田グランドタワー 更新日:2025-10-07
駅 徒歩4分「スパシエ蒲田グランドタワー」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-10-07
| 敷金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区西蒲田7-57-1 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2019/4/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 25.35m²~40.63m² | ||
| 階数 | 地上 15階 | ||
カサーディア蒲田 更新日:2024-10-01
駅 徒歩7分「カサーディア蒲田」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-10-01
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区仲六郷1-28-17 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2016/6/01 | ||
| 構造 | 木造 | ||
| 面積 | 34.57m²~34.57m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
スカイコート蒲田駅前 更新日:2025-04-28
駅 徒歩5分「スカイコート蒲田駅前」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-04-28
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区西蒲田7-9-2 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 1998/12/01 | ||
| 構造 | SRC | ||
| 面積 | 25.82m²~25.82m² | ||
| 階数 | 地上 13階 | ||
シーアイマンション池上 更新日:2025-06-06
駅 徒歩7分「シーアイマンション池上」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-06-06
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~2.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区西蒲田2-4-6 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 1999/8/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 72.30m²~82.19m² | ||
| 階数 | 地上 5階 | ||
メインステージ南蒲田 更新日:2025-07-01
駅 徒歩9分「メインステージ南蒲田」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-07-01
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大田区南蒲田2-10-13 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2012/11/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 20.64m²~21.11m² | ||
| 階数 | 地上 5階 | ||
エルスタンザ蒲田イースト 更新日:2024-05-02
検索結果 物件 0 棟 部屋数 963 室の賃貸情報中 / 0~0 棟を表示中