検索結果 物件 0 棟 部屋数 194 室の賃貸情報中 / 0~0 棟を表示中
グリーンライト菊名 更新日:2025-10-25
  	東急東横線菊名駅 徒歩13分「グリーンライト菊名」の物件ページです。
    敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
    更新日:2025-10-25	
	
	
	
	| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市鶴見区上の宮1丁目11-7 | ||
| 交通 | 東急東横線菊名駅 徒歩13分 東急東横線妙蓮寺駅 徒歩22分 東急東横線大倉山駅 徒歩25分 | ||
| 築年月 | 2016/11/01 | ||
| 構造 | 木造 | ||
| 面積 | 15.51m²~15.51m² | ||
| 階数 | 地上 2階 | ||
スパシエヒルズ横浜妙蓮寺 更新日:2024-10-13
  	東急東横線妙蓮寺駅 徒歩6分「スパシエヒルズ横浜妙蓮寺」の物件ページです。
    敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
    更新日:2024-10-13	
	
	
	
	| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市神奈川区松見町3-524-4 | ||
| 交通 | 東急東横線妙蓮寺駅 徒歩6分 JR横浜線大口駅 徒歩16分 東急東横線菊名駅 徒歩19分 東急東横線白楽駅 徒歩20分 | ||
| 築年月 | 2016/10/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 20.76m²~20.76m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
ザ・レジデンス・オブ・トーキョー TY16 更新日:2025-06-24
  	東急東横線菊名駅 徒歩9分「ザ・レジデンス・オブ・トーキョー TY16」の物件ページです。
    敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
    更新日:2025-06-24	
	
	
	
	| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市港北区大豆戸町364-1 | ||
| 交通 | 東急東横線菊名駅 徒歩9分 JR横浜線菊名駅 徒歩9分 東急東横線大倉山駅 徒歩11分 JR横浜線新横浜駅 徒歩17分 | ||
| 築年月 | 2016/8/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 23.05m²~23.36m² | ||
| 階数 | 地上 7階 | ||
グレイスコート大倉山 更新日:2025-10-09
  	東急東横線大倉山駅 徒歩11分「グレイスコート大倉山」の物件ページです。
    敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
    更新日:2025-10-09	
	
	
	
	| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市港北区大倉山7-1-1 | ||
| 交通 | 東急東横線大倉山駅 徒歩11分 横浜市営地下鉄ブルーライン新羽駅 徒歩14分 横浜市営地下鉄ブルーライン北新横浜駅 徒歩24分 東急東横線菊名駅 徒歩30分 JR横浜線菊名駅 徒歩30分 | ||
| 築年月 | 2006/12/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 24.21m²~24.21m² | ||
| 階数 | 地上 6階 | ||
ピエス綱島 更新日:2025-08-14
  	東急東横線綱島駅 徒歩11分「ピエス綱島」の物件ページです。
    敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
    更新日:2025-08-14	
	
	
	
	| 敷金 | 1.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~2.0ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市港北区樽町1-21-15 | ||
| 交通 | 東急東横線綱島駅 徒歩11分 東急東横線大倉山駅 徒歩15分 東急東横線菊名駅 徒歩31分 JR横浜線菊名駅 徒歩31分 横浜市営地下鉄ブルーライン新羽駅 徒歩37分 | ||
| 築年月 | 2006/3/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 38.08m²~63.80m² | ||
| 階数 | 地上 7階 | ||
メインステージ大倉山 更新日:2025-06-03
  	東急東横線大倉山駅 徒歩15分「メインステージ大倉山」の物件ページです。
    敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
    更新日:2025-06-03	
	
	
	
	| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市港北区樽町4-4-9 | ||
| 交通 | 東急東横線大倉山駅 徒歩15分 東急東横線綱島駅 徒歩16分 東急東横線菊名駅 徒歩30分 横浜市営地下鉄グリーンライン日吉駅 徒歩44分 JR京浜東北線鶴見駅 徒歩64分 | ||
| 築年月 | 1991/7/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 18.20m²~18.20m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
ワコーレ綱島Ⅰ 更新日:2025-09-22
  	東急東横線綱島駅 徒歩9分「ワコーレ綱島Ⅰ」の物件ページです。
    敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
    更新日:2025-09-22	
	
	
	
	| 敷金 | 0.5ヶ月~0.5ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市港北区樽町2-7-47 | ||
| 交通 | 東急東横線綱島駅 徒歩9分 東急東横線大倉山駅 徒歩20分 東急東横線日吉駅 徒歩38分 東急東横線菊名駅 徒歩36分 | ||
| 築年月 | 1991/2/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 17.95m²~17.95m² | ||
| 階数 | 地上 5階 | ||
アクサス菊名エルアール 更新日:2025-09-18
  	東急東横線妙蓮寺駅 徒歩10分「アクサス菊名エルアール」の物件ページです。
    敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
    更新日:2025-09-18	
	
	
	
	| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市港北区菊名3-8-10 | ||
| 交通 | 東急東横線妙蓮寺駅 徒歩10分 東急東横線菊名駅 徒歩13分 JR横浜線大口駅 徒歩23分 東急東横線白楽駅 徒歩24分 横浜市営地下鉄ブルーライン岸根公園駅 徒歩28分 | ||
| 築年月 | 2006/12/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 30.81m²~30.81m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
ラクラス菊名 更新日:2025-10-20
  	東急東横線菊名駅 徒歩8分「ラクラス菊名」の物件ページです。
    敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
    更新日:2025-10-20	
	
	
	
	| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市港北区菊名6-21-26 | ||
| 交通 | 東急東横線菊名駅 徒歩8分 東急東横線大倉山駅 徒歩10分 | ||
| 築年月 | 2019/6/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 22.26m²~22.26m² | ||
| 階数 | 地上 6階 | ||
SPコート菊名サウス 更新日:2025-08-10
検索結果 物件 0 棟 部屋数 194 室の賃貸情報中 / 0~0 棟を表示中
 
	 
			 
							 
							 
							