検索結果 物件 295 棟 部屋数 2,002 室の賃貸情報中 / 281~290 棟を表示中
メゾンド代々木上原 更新日:2025-01-08
駅 徒歩6分「メゾンド代々木上原」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-01-08
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区西原2-14-18 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2017/9/01 | ||
| 構造 | 鉄骨造 | ||
| 面積 | 24.81m²~24.81m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
SOU西原 更新日:2025-03-19
駅 徒歩7分「SOU西原」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-03-19
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区西原1-35-6 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2024/10/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 40.14m²~50.39m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
TG House 更新日:2025-02-18
駅 徒歩12分「TG House」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-02-18
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区上原2-32-5 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2018/5/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 72.80m²~72.80m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
ルミークアン上原 更新日:2025-07-19
駅 徒歩6分「ルミークアン上原」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-07-19
| 敷金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区上原2-38-5 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2025/3/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 33.66m²~69.12m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
代々幡ベース 更新日:2025-03-21
駅 徒歩8分「代々幡ベース」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-03-21
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区上原2-34-1 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2025/2/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | m²~32.44m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
ルーミエ代々木上原 更新日:2025-03-22
駅 徒歩4分「ルーミエ代々木上原」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-03-22
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区上原1-10-12 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2025/3/01 | ||
| 構造 | 木造 | ||
| 面積 | 78.34m²~78.34m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
グランデュオ代々木公園3 更新日:2025-04-07
駅 徒歩4分「グランデュオ代々木公園3」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-04-07
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区富ヶ谷1-41-3 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2023/12/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 56.72m²~56.72m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
Montserrat Yoyogi Uehara 更新日:2025-07-01
駅 徒歩1分「Montserrat Yoyogi Uehara」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-07-01
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.5ヶ月~0.5ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区西原3-16-10 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2017/9/01 | ||
| 構造 | その他 | ||
| 面積 | 40.12m²~40.12m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
リリィ北沢 更新日:2025-07-03
駅 徒歩5分「リリィ北沢」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-07-03
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 世田谷区北沢1-25-5 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2020/2/01 | ||
| 構造 | その他 | ||
| 面積 | 28.20m²~28.20m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
アイフラット渋谷西原 更新日:2025-08-31
検索結果 物件 295 棟 部屋数 2,002 室の賃貸情報中 / 281~290 棟を表示中