検索結果 物件 0 棟 部屋数 1,757 室の賃貸情報中 / 0~0 棟を表示中
ガーデニア参宮橋 更新日:2022-01-24
駅 徒歩4分「ガーデニア参宮橋」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2022-01-24
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木5-54-3 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 1991/8/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 39.89m²~42.12m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
パレステュディオ新宿都庁前 更新日:2024-08-07
駅 徒歩7分「パレステュディオ新宿都庁前」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-08-07
| 敷金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新宿区西新宿3-6-17 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2006/3/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 21.93m²~23.96m² | ||
| 階数 | 地上 16階 | ||
シャーメゾンカツトミ 更新日:2019-10-29
駅 徒歩5分「シャーメゾンカツトミ」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2019-10-29
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木3丁目13-4 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2012/3/01 | ||
| 構造 | 鉄骨造 | ||
| 面積 | 26.83m²~26.83m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
パークウェル代々木 更新日:2025-09-15
駅 徒歩4分「パークウェル代々木」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-09-15
| 敷金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.5ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木1-21-2 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 1998/3/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 21.17m²~25.01m² | ||
| 階数 | 地上 7階 | ||
グランテール代々木 更新日:2025-03-26
駅 徒歩7分「グランテール代々木」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-03-26
| 敷金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木5丁目20-20 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2014/2/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 25.32m²~76.27m² | ||
| 階数 | 地上 9階 | ||
メイクスデザイン参宮橋 更新日:2024-01-09
駅 徒歩6分「メイクスデザイン参宮橋」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-01-09
| 敷金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木4-57-16 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2018/7/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 28.72m²~50.89m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
GSハイム佐藤ビル 更新日:2023-02-03
駅 徒歩2分「GSハイム佐藤ビル」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2023-02-03
| 敷金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木2-7-6 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 1979/10/01 | ||
| 構造 | SRC | ||
| 面積 | 13.21m²~16.21m² | ||
| 階数 | 地上 10階 | ||
ビラケリア 更新日:2019-09-28
駅 徒歩5分「ビラケリア」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2019-09-28
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木3-16-2 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2008/2/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 24.74m²~24.74m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
スノハラビル 更新日:2023-05-21
駅 徒歩4分「スノハラビル」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2023-05-21
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木3丁目58-6 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 1991/5/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 25.00m²~25.00m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
グランスイート代々木 更新日:2023-10-21
検索結果 物件 0 棟 部屋数 1,757 室の賃貸情報中 / 0~0 棟を表示中