検索結果 物件 0 棟 部屋数 1,757 室の賃貸情報中 / 0~0 棟を表示中
ポーラスター参宮橋 更新日:2024-03-24
駅 徒歩3分「ポーラスター参宮橋」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-03-24
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木4-11-8 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2023/12/01 | ||
| 構造 | 木造 | ||
| 面積 | 24.42m²~28.15m² | ||
| 階数 | 地上 2階 | ||
ミッドパーク代々木 更新日:2024-03-24
駅 徒歩2分「ミッドパーク代々木」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-03-24
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.5ヶ月~1.5ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木1-28-1 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2015/11/01 | ||
| 構造 | 木造 | ||
| 面積 | 29.81m²~29.81m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
イプセ代々木 更新日:2024-04-16
駅 徒歩8分「イプセ代々木」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-04-16
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木2-21 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2024/6/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 24.48m²~33.27m² | ||
| 階数 | 地上 7階 | ||
プラティーク代々木 更新日:2025-09-12
駅 徒歩8分「プラティーク代々木」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-09-12
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木3-13-1 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2024/3/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 20.55m²~21.38m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
エクセル代々木 更新日:2024-04-27
駅 徒歩6分「エクセル代々木」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-04-27
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木3-17-5 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2006/8/01 | ||
| 構造 | 鉄骨造 | ||
| 面積 | 21.38m²~21.38m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
代々木4丁目貸家 更新日:2024-06-03
駅 徒歩6分「代々木4丁目貸家」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-06-03
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木4-22 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2004/8/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 87.42m²~87.42m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
レフィール参宮橋ヒルズ 更新日:2025-02-19
駅 徒歩3分「レフィール参宮橋ヒルズ」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-02-19
| 敷金 | 2.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木4-51-2 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2016/2/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 58.01m²~76.75m² | ||
| 階数 | 地上 5階 | ||
ツリートップス代々木 更新日:2024-06-21
駅 徒歩5分「ツリートップス代々木」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-06-21
| 敷金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木5-23-4 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2024/10/01 | ||
| 構造 | 木造 | ||
| 面積 | 46.37m²~89.02m² | ||
| 階数 | 地上 2階 | ||
モナークマンション代々木Ⅰ 更新日:2025-04-08
駅 徒歩2分「モナークマンション代々木Ⅰ」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-04-08
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木1-52-7 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2024/7/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 41.86m²~56.86m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
ポルティコ 更新日:2024-10-24
検索結果 物件 0 棟 部屋数 1,757 室の賃貸情報中 / 0~0 棟を表示中