検索結果 物件 115 棟 部屋数 744 室の賃貸情報中 / 51~60 棟を表示中
フローリッシュ 更新日:2025-10-31
駅 徒歩5分「フローリッシュ」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-10-31
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 板橋区成増1-5-16 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2008/2/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 26.51m²~30.03m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
カテリーナ赤塚フレックス 更新日:2025-04-21
駅 徒歩1分「カテリーナ赤塚フレックス」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-04-21
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 板橋区赤塚新町1-25-13 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2008/3/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 45.05m²~88.87m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
エンヤ 更新日:2025-04-09
駅 徒歩10分「エンヤ」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-04-09
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | -~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 練馬区北町5-10-14 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2022/8/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 37.63m²~45.54m² | ||
| 階数 | 地上 10階 | ||
コレット板橋四葉 更新日:2024-12-15
駅 徒歩15分「コレット板橋四葉」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-12-15
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 板橋区四葉1-27-9 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2021/10/01 | ||
| 構造 | 木造 | ||
| 面積 | 92.93m²~92.93m² | ||
| 階数 | 地上 0階 | ||
グラード平和台 更新日:2024-02-18
駅 徒歩7分「グラード平和台」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-02-18
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 練馬区春日町2-17-4 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2017/1/01 | ||
| 構造 | 木造 | ||
| 面積 | 11.38m²~11.38m² | ||
| 階数 | 地上 2階 | ||
アゼスト赤塚新町 更新日:2025-05-14
駅 徒歩2分「アゼスト赤塚新町」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-05-14
| 敷金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 板橋区赤塚新町3-4-13 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2014/5/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 25.89m²~25.92m² | ||
| 階数 | 地上 9階 | ||
リッコストラーダ 更新日:2024-08-29
駅 徒歩3分「リッコストラーダ」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-08-29
| 敷金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 練馬区北町8-36-6 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2022/9/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 16.26m²~16.26m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
ルーブル下赤塚 更新日:2025-10-02
駅 徒歩10分「ルーブル下赤塚」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-10-02
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 板橋区徳丸4-10 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2023/2/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 55.88m²~55.88m² | ||
| 階数 | 地上 6階 | ||
ドール・ボナール成増 更新日:2024-07-26
駅 徒歩1分「ドール・ボナール成増」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-07-26
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 板橋区成増2-10 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2009/8/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 38.49m²~38.49m² | ||
| 階数 | 地上 8階 | ||
ヴァンテミサ 更新日:2024-07-09
検索結果 物件 115 棟 部屋数 744 室の賃貸情報中 / 51~60 棟を表示中