検索結果 物件 0 棟 部屋数 125 室の賃貸情報中 / 0~0 棟を表示中
フラット浦和 更新日:2024-08-21
駅 徒歩15分「フラット浦和」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-08-21
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | さいたま市浦和区仲町3-9-10 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2004/3/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 19.87m²~19.87m² | ||
| 階数 | 地上 7階 | ||
アクシーズタワー浦和岸町Ⅱ 更新日:2025-06-30
駅 徒歩10分「アクシーズタワー浦和岸町Ⅱ」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-06-30
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | さいたま市浦和区岸町7丁目10-3 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2010/2/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 25.35m²~50.71m² | ||
| 階数 | 地上 10階 | ||
エルスタンザ浦和常盤 更新日:2024-04-30
駅 徒歩11分「エルスタンザ浦和常盤」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-04-30
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | さいたま市浦和区常盤2-3-5 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | -1/11/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 19.77m²~19.77m² | ||
| 階数 | 地上 8階 | ||
ミレニアム北浦和 更新日:2024-06-24
駅 徒歩10分「ミレニアム北浦和」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-06-24
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | さいたま市浦和区針ヶ谷1-5-1 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2000/2/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 24.13m²~50.05m² | ||
| 階数 | 地上 5階 | ||
リヴシティ浦和常盤弐番館 更新日:2024-03-04
駅 徒歩11分「リヴシティ浦和常盤弐番館」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-03-04
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | さいたま市浦和区常盤2-7-6 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2022/6/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 25.38m²~25.38m² | ||
| 階数 | 地上 10階 | ||
グランカーサ北浦和 更新日:2025-04-10
駅 徒歩7分「グランカーサ北浦和」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-04-10
| 敷金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | さいたま市浦和区北浦和3-19-21 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2019/6/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 69.92m²~73.10m² | ||
| 階数 | 地上 6階 | ||
リヴシティ浦和常盤壱番館 更新日:2024-06-16
駅 徒歩8分「リヴシティ浦和常盤壱番館」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-06-16
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | さいたま市浦和区常盤5-14-8 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2022/2/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 25.62m²~25.62m² | ||
| 階数 | 地上 9階 | ||
日神デュオステージ北浦和 更新日:2024-02-18
駅 徒歩6分「日神デュオステージ北浦和」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-02-18
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | さいたま市浦和区常磐3-23-3 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2009/2/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 32.09m²~32.09m² | ||
| 階数 | 地上 14階 | ||
プラウド浦和常盤マークス 更新日:2024-12-14
駅 徒歩4分「プラウド浦和常盤マークス」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-12-14
| 敷金 | 2.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | さいたま市浦和区常盤9-13-14 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2013/12/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 76.83m²~76.83m² | ||
| 階数 | 地上 14階 | ||
エストレラ 更新日:2024-07-20
検索結果 物件 0 棟 部屋数 125 室の賃貸情報中 / 0~0 棟を表示中