検索結果 物件 0 棟 部屋数 15,049 室の賃貸情報中 / 0~0 棟を表示中
モン・ルポ 更新日:2025-09-13
  	都営大江戸線国立競技場駅 徒歩4分「モン・ルポ」の物件ページです。
    敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
    更新日:2025-09-13	
	
	
	
	| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区千駄ヶ谷1-10-6 | ||
| 交通 | 都営大江戸線国立競技場駅 徒歩4分 JR中央・総武線千駄ヶ谷駅 徒歩5分 東京メトロ副都心線北参道駅 徒歩7分 JR山手線代々木駅 徒歩15分 JR中央・総武線代々木駅 徒歩15分 | ||
| 築年月 | -1/11/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 38.41m²~38.41m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
グリーンテラス元代々木 更新日:2025-10-25
  	京王線初台駅 徒歩9分「グリーンテラス元代々木」の物件ページです。
    敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
    更新日:2025-10-25	
	
	
	
	| 敷金 | 0.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区初台2-13-9 | ||
| 交通 | 京王線初台駅 徒歩9分 京王線幡ヶ谷駅 徒歩12分 小田急小田原線代々木上原駅 徒歩14分 小田急小田原線参宮橋駅 徒歩15分 小田急小田原線代々木八幡駅 徒歩15分 | ||
| 築年月 | 1992/1/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 31.67m²~165.58m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
パラシオン恵比寿 更新日:2025-09-23
  	東京メトロ日比谷線恵比寿駅 徒歩4分「パラシオン恵比寿」の物件ページです。
    敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
    更新日:2025-09-23	
	
	
	
	| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区恵比寿南3-3-11 | ||
| 交通 | 東京メトロ日比谷線恵比寿駅 徒歩4分 東急東横線代官山駅 徒歩5分 東急東横線中目黒駅 徒歩10分 | ||
| 築年月 | 1970/6/01 | ||
| 構造 | SRC | ||
| 面積 | 27.14m²~27.14m² | ||
| 階数 | 地上 12階 | ||
リッカ 更新日:2025-09-26
  	JR山手線恵比寿駅 徒歩9分「リッカ」の物件ページです。
    敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
    更新日:2025-09-26	
	
	
	
	| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 2.0ヶ月~2.0ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区東2-12-15 | ||
| 交通 | JR山手線恵比寿駅 徒歩9分 東京メトロ日比谷線恵比寿駅 徒歩9分 JR山手線渋谷駅 徒歩11分 東急東横線渋谷駅 徒歩11分 東急東横線代官山駅 徒歩13分 | ||
| 築年月 | 2021/8/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 29.94m²~29.94m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
ザ・パークハビオ代々木 更新日:2025-09-27
  	小田急小田原線参宮橋駅 徒歩6分「ザ・パークハビオ代々木」の物件ページです。
    敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
    更新日:2025-09-27	
	
	
	
	| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木3-46-1 | ||
| 交通 | 小田急小田原線参宮橋駅 徒歩6分 小田急小田原線南新宿駅 徒歩7分 JR山手線代々木駅 徒歩8分 JR中央・総武線代々木駅 徒歩8分 都営大江戸線代々木駅 徒歩8分 | ||
| 築年月 | 2025/11/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 23.60m²~75.14m² | ||
| 階数 | 地上 9階 | ||
バークレーン恵比寿 更新日:2025-10-01
  	東京メトロ日比谷線恵比寿駅 徒歩13分「バークレーン恵比寿」の物件ページです。
    敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
    更新日:2025-10-01	
	
	
	
	| 敷金 | 2.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区恵比寿3-15-5 | ||
| 交通 | 東京メトロ日比谷線恵比寿駅 徒歩13分 JR湘南新宿ライン恵比寿駅 徒歩13分 JR山手線恵比寿駅 徒歩13分 東京メトロ南北線白金台駅 徒歩15分 JR山手線目黒駅 徒歩20分 | ||
| 築年月 | 2025/10/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 36.05m²~94.81m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
レーヴレジデンス初台 更新日:2025-10-21
  	都営大江戸線西新宿五丁目駅 徒歩9分「レーヴレジデンス初台」の物件ページです。
    敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
    更新日:2025-10-21	
	
	
	
	| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区本町4-4-11 | ||
| 交通 | 都営大江戸線西新宿五丁目駅 徒歩9分 京王線初台駅 徒歩12分 | ||
| 築年月 | 2025/9/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 21.80m²~45.08m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
コンフォリア・リヴ渋谷本町 更新日:2025-10-23
  	都営大江戸線西新宿五丁目駅 徒歩10分「コンフォリア・リヴ渋谷本町」の物件ページです。
    敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
    更新日:2025-10-23	
	
	
	
	| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区本町5-14-15 | ||
| 交通 | 都営大江戸線西新宿五丁目駅 徒歩10分 京王線初台駅 徒歩14分 東京メトロ丸ノ内線中野新橋駅 徒歩14分 京王線幡ヶ谷駅 徒歩18分 東京メトロ丸ノ内線中野新橋駅 徒歩20分 | ||
| 築年月 | 2025/7/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 30.29m²~49.24m² | ||
| 階数 | 地上 5階 | ||
フルハウス代々木 更新日:2025-10-23
  	JR山手線代々木駅 徒歩5分「フルハウス代々木」の物件ページです。
    敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
    更新日:2025-10-23	
	
	
	
	| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木1-3-3 | ||
| 交通 | JR山手線代々木駅 徒歩5分 東京メトロ副都心線北参道駅 徒歩6分 小田急小田原線南新宿駅 徒歩7分 JR山手線新宿駅 徒歩12分 JR中央線(快速)新宿駅 徒歩12分 | ||
| 築年月 | 2007/3/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 41.73m²~41.73m² | ||
| 階数 | 地上 7階 | ||
オープンレジデンシア代々木公園 更新日:2025-10-23
  	小田急小田原線代々木八幡駅 徒歩6分「オープンレジデンシア代々木公園」の物件ページです。
    敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
    更新日:2025-10-23	
	
	
	
	| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 2.0ヶ月~2.0ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木5-36-4 | ||
| 交通 | 小田急小田原線代々木八幡駅 徒歩6分 東京メトロ千代田線代々木公園駅 徒歩7分 小田急小田原線参宮橋駅 徒歩11分 京王線初台駅 徒歩17分 東京メトロ千代田線代々木上原駅 徒歩15分 | ||
| 築年月 | 2020/2/01 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 77.00m²~77.00m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
検索結果 物件 0 棟 部屋数 15,049 室の賃貸情報中 / 0~0 棟を表示中
 
	 
			 
							 
							 
							