GENOVIA西川口V
up
906 1K 8.4万 更新日:2026-07-10

賃料
8.4万円
マンション
間取
1K

共益費・管理費
10,000円
敷金
0.0ヶ月
礼金
0.0ヶ月

GENOVIA西川口V 906 へのお問い合せはルームコアまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
ルームコアまで
03-5925-8218
〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目21-1 日銀物産ビル1.2.3.4階
営業時間:10:00~19:00 FAX番号:03-5925-8219

間取り図

物件画像

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
8.4万 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

物件詳細

物件説明
JR京浜東北線 「西川口」 駅から徒歩4分 「 GENOVIA西川口V 」の物件ページです。
敷金0.0ヶ月、 西向き、 広さ21.09平米のお部屋です。
「GENOVIA西川口V 906」、 JR京浜東北線 西川口駅から徒歩4分の賃貸物件のお部屋です。「新宿・渋谷・池袋」エリア内で人気賃貸物件のお部屋は「ルームコア」にお問い合わせください!あなたに合ったお部屋を見つけます!
更新日:2026-07-10
所在地 川口市並木3-8-5
GENOVIA西川口V
交通 JR京浜東北線「西川口」駅 徒歩4分
築年月 2026/3 面積 21.09m²
建物階数 地上11階 部屋階数 9階
部屋/区画番号 906 総戸/区画数 81
向き 西 建物構造 RC
間取内容 1K
駐車場 無し
取引態様 仲介 引渡/入居時期 相談
建物特徴 ペット飼育可 , 新築 , 高級賃貸物件
建物設備 オートロック , TVモニター付インターフォン , 防犯カメラ , ディンプルキー , ダブルロック , 宅配ボックス , 24時間セキュリティシステム , エアコン , エレベーター , BS , CS , CATV , インターネット利用料無料 , バイク置場 , 駐輪場 , 敷地内ゴミ置場
URL 「GENOVIA西川口V 906」の最新情報はこちら
状態 空き有り

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
101 1K 21.09m2 7.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
207 1K 21.09m2 8.1万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
202 1K 21.09m2 8.1万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
204 1K 21.09m2 8.1万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
201 1K 21.09m2 8.1万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
205 1K 21.09m2 8.1万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
208 1K 21.09m2 8.1万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
303 1K 21.09m2 8.1万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
304 1K 21.09m2 8.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
308 1K 21.09m2 8.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
305 1K 21.09m2 8.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
307 1K 21.09m2 8.1万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
403 1K 21.09m2 8.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
402 1K 21.09m2 8.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
407 1K 21.09m2 8.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
406 1K 21.09m2 8.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
404 1K 21.09m2 8.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
401 1K 21.09m2 8.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
408 1K 21.09m2 8.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
405 1K 21.09m2 8.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
503 1K 21.09m2 8.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
506 1K 21.09m2 8.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
507 1K 21.09m2 8.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
504 1K 21.09m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
501 1K 21.09m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
505 1K 21.09m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
508 1K 21.09m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
604 1K 21.09m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
603 1K 21.09m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
602 1K 21.09m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
607 1K 21.09m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
601 1K 21.09m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
605 1K 21.09m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
608 1K 21.09m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
701 1K 21.09m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
705 1K 21.09m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
708 1K 21.09m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
703 1K 21.09m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
702 1K 21.09m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
706 1K 21.09m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
707 1K 21.09m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
802 1K 21.09m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
807 1K 21.09m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
808 1K 21.09m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
804 1K 21.09m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
801 1K 21.09m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
805 1K 21.09m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
803 1K 21.09m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
903 1K 21.09m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
902 1K 21.09m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
907 1K 21.09m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
908 1K 21.09m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
905 1K 21.09m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
904 1K 21.09m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
901 1K 21.09m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1003 1K 21.09m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1002 1K 21.09m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1006 1K 21.09m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1007 1K 21.09m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1004 1K 21.09m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1001 1K 21.09m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1005 1K 21.09m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1008 1K 21.09m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1102 1K 21.09m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1105 1K 21.09m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 GENOVIA西川口V 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件