GENOVIA南鳩ヶ谷
up
305 1K 7.7万 更新日:2026-07-10

賃料
7.7万円
マンション
間取
1K

共益費・管理費
10,000円
敷金
0.0ヶ月
礼金
0.0ヶ月

GENOVIA南鳩ヶ谷 305 へのお問い合せはルームコアまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
ルームコアまで
03-5925-8218
〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目21-1 日銀物産ビル1.2.3.4階
営業時間:10:00~19:00 FAX番号:03-5925-8219

間取り図

物件画像

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
7.7万 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

物件詳細

物件説明
埼玉高速鉄道線 「南鳩ヶ谷」 駅から徒歩2分 「 GENOVIA南鳩ヶ谷 」の物件ページです。
敷金0.0ヶ月、 西向き、 広さ21.27平米のお部屋です。
「GENOVIA南鳩ヶ谷 305」、 埼玉高速鉄道線 南鳩ヶ谷駅から徒歩2分の賃貸物件のお部屋です。「新宿・渋谷・池袋」エリア内で人気賃貸物件のお部屋は「ルームコア」にお問い合わせください!あなたに合ったお部屋を見つけます!
更新日:2026-07-10
所在地 川口市南鳩ヶ谷5-1-21
GENOVIA南鳩ヶ谷
交通 埼玉高速鉄道線「南鳩ヶ谷」駅 徒歩2分
埼玉高速鉄道線「鳩ヶ谷」駅 徒歩19分
築年月 2026/6 面積 21.27m²
建物階数 地上7階 部屋階数 3階
部屋/区画番号 305 総戸/区画数 127
向き 西 建物構造 RC
間取内容 1K
駐車場 要問合せ
取引態様 仲介 引渡/入居時期 相談
建物特徴 ペット飼育可 , 新築 , 駐車場有り
建物設備 オートロック , TVモニター付インターフォン , 防犯カメラ , ディンプルキー , 宅配ボックス , 24時間セキュリティシステム , エアコン , エレベーター , BS , CS , CATV , インターネット利用料無料 , 駐車場 , 駐輪場 , 敷地内ゴミ置場 , 24時間ゴミ出し可
URL 「GENOVIA南鳩ヶ谷 305」の最新情報はこちら
状態 空き有り

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
113 1K 21.29m2 7.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
107 1K 21.36m2 7.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
108 1K 21.36m2 7.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
106 1K 21.36m2 7.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
102 1K 21.51m2 7.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
104 1K 21.27m2 7.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
110 1K 21.34m2 7.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
103 1K 21.27m2 7.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
109 1K 21.36m2 7.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
105 1K 21.36m2 7.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
101 1K 21.51m2 7.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
111 1K 21.38m2 7.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
216 1K 21.29m2 7.6万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
217 1K 21.29m2 7.6万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
204 1K 21.27m2 7.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
210 1K 21.18m2 7.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
205 1K 21.27m2 7.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
206 1K 21.27m2 7.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
207 1K 21.36m2 7.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
218 1K 21.29m2 7.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
211 1K 21.36m2 7.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
209 1K 21.18m2 7.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
203 1K 21.27m2 7.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
219 1K 21.29m2 7.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
208 1K 21.36m2 7.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
213 1K 21.38m2 7.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
201 1R 21.36m2 7.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
215 1K 21.23m2 7.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
214 1K 21.23m2 7.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
319 1K 21.29m2 7.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
317 1K 21.29m2 7.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
307 1K 21.36m2 7.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
309 1K 21.18m2 7.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
302 1K 21.34m2 7.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
311 1K 21.36m2 7.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
306 1K 21.27m2 7.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
304 1K 21.27m2 7.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
310 1K 21.18m2 7.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
308 1K 21.36m2 7.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
303 1K 21.27m2 7.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
301 1R 21.36m2 7.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
313 1K 21.38m2 7.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
315 1K 21.23m2 7.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
314 1K 21.23m2 7.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
417 1K 21.29m2 7.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
416 1K 21.29m2 7.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
406 1K 21.27m2 7.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
405 1K 21.27m2 7.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
409 1K 21.18m2 7.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
418 1K 21.29m2 7.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
407 1K 21.36m2 7.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
404 1K 21.27m2 7.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
412 1K 21.34m2 7.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
411 1K 21.36m2 7.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
410 1K 21.18m2 7.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
419 1K 21.29m2 7.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
408 1K 21.36m2 7.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
413 1K 21.38m2 7.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
401 1R 21.36m2 7.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
414 1K 21.23m2 7.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
415 1K 21.23m2 7.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
516 1K 21.29m2 7.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
517 1K 21.29m2 7.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
508 1K 21.36m2 7.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
519 1K 21.29m2 7.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
503 1K 21.27m2 7.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
509 1K 21.18m2 7.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
511 1K 21.36m2 7.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
504 1K 21.27m2 7.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
518 1K 21.29m2 7.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
507 1K 21.36m2 7.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
512 1K 21.34m2 7.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
505 1K 21.27m2 7.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
506 1K 21.27m2 7.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
513 1K 21.38m2 7.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
515 1K 21.23m2 7.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
514 1K 21.23m2 7.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
616 1K 21.29m2 7.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
617 1K 21.29m2 7.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
607 1K 21.36m2 7.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
603 1K 21.27m2 7.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
604 1K 21.27m2 7.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
608 1K 21.36m2 7.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
618 1K 21.29m2 7.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
609 1K 21.18m2 7.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
612 1K 21.34m2 7.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
605 1K 21.27m2 7.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
606 1K 21.27m2 7.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
610 1K 21.18m2 7.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
611 1K 21.36m2 7.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
619 1K 21.29m2 7.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
602 1K 21.34m2 7.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
613 1K 21.38m2 7.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
601 1R 21.36m2 7.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
615 1K 21.23m2 8.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
614 1K 21.23m2 8.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
403 1K 21.27m2 7.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
716 1K 21.29m2 7.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
717 1K 21.29m2 7.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
703 1K 21.27m2 7.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
705 1K 21.27m2 7.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
708 1K 21.36m2 7.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
719 1K 21.29m2 7.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
707 1K 21.36m2 7.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
709 1K 21.18m2 7.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
704 1K 21.27m2 7.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
710 1K 21.18m2 7.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
718 1K 21.29m2 7.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
702 1K 21.34m2 7.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
706 1K 21.27m2 7.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
711 1K 21.36m2 7.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
701 1R 21.36m2 8.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
715 1K 21.23m2 8.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 GENOVIA南鳩ヶ谷 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件