MAXIV CROS川口元郷
up
207 1K 7.1万 更新日:2026-07-10

賃料
7.1万円
マンション
間取
1K

共益費・管理費
15,000円
敷金
0.0ヶ月
礼金
0.0ヶ月

MAXIV CROS川口元郷 207 へのお問い合せはルームコアまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
ルームコアまで
03-5925-8218
〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目21-1 日銀物産ビル1.2.3.4階
営業時間:10:00~19:00 FAX番号:03-5925-8219

間取り図

物件画像

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
7.1万 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

物件詳細

物件説明
埼玉高速鉄道線 「川口元郷」 駅から徒歩9分 「 MAXIV CROS川口元郷 」の物件ページです。
敷金0.0ヶ月、 北東向き、 広さ21平米のお部屋です。
「MAXIV CROS川口元郷 207」、 埼玉高速鉄道線 川口元郷駅から徒歩9分の賃貸物件のお部屋です。「新宿・渋谷・池袋」エリア内で人気賃貸物件のお部屋は「ルームコア」にお問い合わせください!あなたに合ったお部屋を見つけます!
更新日:2026-07-10
所在地 川口市末広1-27-16
MAXIV CROS川口元郷
交通 埼玉高速鉄道線「川口元郷」駅 徒歩9分
築年月 2026/7 面積 21m²
建物階数 地上5階 部屋階数 2階
部屋/区画番号 207 総戸/区画数 71
向き 北東 建物構造 RC
間取内容 1K
駐車場
取引態様 仲介 引渡/入居時期 相談
建物特徴 ペット飼育可 , 新築
建物設備 オートロック , TVモニター付インターフォン , 防犯カメラ , ディンプルキー , ダブルロック , 宅配ボックス , 24時間セキュリティシステム , エアコン , エレベーター , BS , CS , CATV , インターネット利用料無料 , 駐輪場 , 敷地内ゴミ置場 , 24時間ゴミ出し可
URL 「MAXIV CROS川口元郷 207」の最新情報はこちら
状態 空き有り

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
104 1K 21m2 7.0万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
106 1K 21m2 7.0万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
108 1K 21m2 7.0万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
102 1K 21m2 7.0万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
110 1K 21m2 7.0万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
203 1K 21m2 7.1万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
205 1K 21m2 7.1万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
209 1K 21m2 7.1万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
215 1K 21m2 7.1万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
213 1K 21m2 7.1万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
201 1K 21m2 7.2万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
217 1K 21m2 7.2万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
211 1K 21.35m2 7.2万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
214 1K 21m2 7.1万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
308 1K 21m2 7.2万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
306 1K 21m2 7.2万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
304 1K 21m2 7.2万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
316 1K 21m2 7.2万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
314 1K 21m2 7.2万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
312 1K 21m2 7.2万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
302 1K 21m2 7.2万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
310 1K 21m2 7.3万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
413 1K 21m2 7.3万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
405 1K 21m2 7.3万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
403 1K 21m2 7.3万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
407 1K 21m2 7.3万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
415 1K 21m2 7.3万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
409 1K 21m2 7.3万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
401 1K 21m2 7.4万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
417 1K 21m2 7.4万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
411 1K 21.35m2 7.4万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
408 1K 21m2 7.3万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
414 1K 21m2 7.3万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
406 1K 21m2 7.3万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
416 1K 21m2 7.3万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
410 1K 21m2 7.4万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
505 1K 21.35m2 7.4万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
507 1K 21m2 7.4万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
509 1K 21m2 7.5万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
503 1K 24m2 7.7万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
501 1K 24m2 7.7万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
504 1K 24m2 7.7万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
502 1K 24m2 7.7万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
508 1K 21m2 7.4万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
506 1K 21m2 7.4万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 MAXIV CROS川口元郷 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件