グランパセオ押上八広
up
706 1K 11.0万 更新日:2026-07-10

賃料
11.0万円
マンション
間取
1K

共益費・管理費
12,000円
敷金
0.0ヶ月
礼金
0.0ヶ月

グランパセオ押上八広 706 へのお問い合せはルームコアまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
ルームコアまで
03-5925-8218
〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目21-1 日銀物産ビル1.2.3.4階
営業時間:10:00~19:00 FAX番号:03-5925-8219

間取り図

物件画像

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
11.0万 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

物件詳細

物件説明
京成押上線 「八広」 駅から徒歩9分 「 グランパセオ押上八広 」の物件ページです。
敷金0.0ヶ月、 -向き、 広さ25.8平米のお部屋です。
「グランパセオ押上八広 706」、 京成押上線 八広駅から徒歩9分の賃貸物件のお部屋です。「新宿・渋谷・池袋」エリア内で人気賃貸物件のお部屋は「ルームコア」にお問い合わせください!あなたに合ったお部屋を見つけます!
更新日:2026-07-10
所在地 墨田区八広4-39-12
グランパセオ押上八広
交通 京成押上線「八広」駅 徒歩9分
京成押上線「京成曳舟」駅 徒歩17分
東武伊勢崎線「東向島」駅 徒歩17分
東武亀戸線「小村井」駅 徒歩19分
京成押上線「四ツ木」駅 徒歩19分
築年月 2026/3 面積 25.8m²
建物階数 地上9階 部屋階数 7階
部屋/区画番号 706 総戸/区画数 51
向き - 建物構造 RC
間取内容 1K
駐車場 有 月額33,000円
取引態様 仲介 引渡/入居時期 相談
建物特徴 新築 , 駐車場有り , 高級賃貸物件
建物設備 オートロック , 防犯カメラ , 宅配ボックス , エレベーター , BS , CS , インターネット利用料無料 , 駐車場 , バイク置場 , 駐輪場 , 敷地内ゴミ置場 , 24時間ゴミ出し可
URL 「グランパセオ押上八広 706」の最新情報はこちら
状態 空き有り

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
102 2K 25.41m2 10.6万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
206 1K 25.8m2 10.5万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
201 1K 41.13m2 15.5万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
202 2K 25.41m2 11.1万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
203 2K 25.41m2 11.1万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
204 2K 25.41m2 11.1万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
306 1K 25.8m2 10.6万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
302 2K 25.41m2 11.2万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
304 2K 25.41m2 11.2万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
303 2K 25.41m2 11.2万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
301 1LDK 41.13m2 15.7万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
305 1LDK 40.1m2 15.7万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
402 2K 25.41m2 11.3万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
403 2SLDK 25.41m2 11.3万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
404 2K 25.41m2 11.3万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
401 1LDK 41.13m2 16.0万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
405 1LDK 40.1m2 16.0万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
502 2K 25.41m2 11.4万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
503 2K 25.41m2 11.4万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
504 2K 25.41m2 11.4万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
501 1LDK 41.13m2 16.0万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
505 1LDK 40.1m2 16.0万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
606 1K 25.8m2 10.9万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
602 2K 25.41m2 11.5万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
603 2K 25.41m2 11.5万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
604 2SLDK 25.41m2 11.5万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
601 1LDK 41.13m2 16.2万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
605 1LDK 40.1m2 16.2万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
702 2K 25.41m2 11.6万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
703 2K 25.41m2 11.6万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
701 1LDK 41.13m2 16.2万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
705 1LDK 40.1m2 16.2万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
806 1K 25.8m2 11.1万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
804 2K 25.41m2 11.7万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
802 2K 25.41m2 11.7万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
803 2K 25.41m2 11.7万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
906 1K 25.8m2 11.3万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
902 2K 25.41m2 11.9万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
903 2K 25.41m2 11.9万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
904 2K 25.41m2 11.9万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
905 1LDK 40.1m2 16.8万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 グランパセオ押上八広 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件