ルーブル本羽田
up
604 1K 10.9万 更新日:2026-07-03

賃料
10.9万円
マンション
間取
1K

共益費・管理費
11,000円
敷金
0.0ヶ月
礼金
1.0ヶ月

ルーブル本羽田 604 へのお問い合せはルームコアまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
ルームコアまで
03-5925-8218
〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目21-1 日銀物産ビル1.2.3.4階
営業時間:10:00~19:00 FAX番号:03-5925-8219

間取り図

物件画像

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
10.9万 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

物件詳細

物件説明
京急空港線 「糀谷」 駅から徒歩13分 「 ルーブル本羽田 」の物件ページです。
敷金0.0ヶ月、 西向き、 広さ25.5平米のお部屋です。
「ルーブル本羽田 604」、 京急空港線 糀谷駅から徒歩13分の賃貸物件のお部屋です。「新宿・渋谷・池袋」エリア内で人気賃貸物件のお部屋は「ルームコア」にお問い合わせください!あなたに合ったお部屋を見つけます!
更新日:2026-07-03
所在地 大田区本羽田2-14-25
ルーブル本羽田
交通 京急空港線「糀谷」駅 徒歩13分
京急空港線「大鳥居」駅 徒歩20分
築年月 2026/10 面積 25.5m²
建物階数 地上8階 部屋階数 6階
部屋/区画番号 604 総戸/区画数 40
向き 西 建物構造 RC
間取内容 1K
駐車場
取引態様 仲介 引渡/入居時期 相談
URL 「ルーブル本羽田 604」の最新情報はこちら
状態 空き有り

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
206 1K 25.5m2 10.7万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
203 1K 25.5m2 10.7万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
204 1K 25.5m2 10.7万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
201 1K 25.5m2 10.7万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
202 1K 25.5m2 10.7万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
205 1K 25.5m2 10.7万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
306 1K 25.5m2 10.8万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
301 1K 25.5m2 10.8万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
304 1K 25.5m2 10.8万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
305 1K 25.5m2 10.8万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
303 1K 25.5m2 10.8万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
302 1K 25.5m2 10.8万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
401 1K 25.5m2 10.8万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
403 1K 25.5m2 10.8万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
404 1K 25.5m2 10.8万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
406 1K 25.5m2 10.8万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
405 1K 25.5m2 10.8万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
402 1K 25.5m2 10.8万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
506 1K 25.5m2 10.8万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
503 1K 25.5m2 10.8万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
502 1K 25.5m2 10.8万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
504 1K 25.5m2 10.8万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
501 1K 25.5m2 10.8万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
505 1K 25.5m2 10.8万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
603 1K 25.5m2 10.9万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
602 1K 25.5m2 10.9万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
605 1K 25.5m2 10.9万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
601 2DK 43.5m2 18.6万円 14,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
803 1K 25.5m2 10.9万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
703 1K 25.5m2 10.9万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
704 1K 25.5m2 10.9万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
702 1K 25.5m2 10.9万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
705 1K 25.5m2 10.9万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
701 2DK 43.5m2 18.6万円 14,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
804 1K 25.5m2 10.9万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
802 1K 25.5m2 10.9万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
805 1K 25.5m2 10.9万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
801 2DK 43.5m2 18.6万円 14,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 ルーブル本羽田 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件