ザ・ライオンズフォーシア蒲田
up
1103 1DK 15.7万 更新日:2026-02-08

賃料
15.7万円
マンション
間取
1DK

共益費・管理費
10,000円
敷金
1.0ヶ月
礼金
0.0ヶ月

ザ・ライオンズフォーシア蒲田 1103 へのお問い合せはルームコアまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
ルームコアまで
03-5925-8218
〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目21-1 日銀物産ビル1.2.3.4階
営業時間:10:00~19:00 FAX番号:03-5925-8219

間取り図

物件画像

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
15.7万 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

物件詳細

物件説明
JR京浜東北線 「蒲田」 駅から徒歩4分 「 ザ・ライオンズフォーシア蒲田 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 西向き、 広さ27.83平米のお部屋です。
「ザ・ライオンズフォーシア蒲田 1103」、 JR京浜東北線 蒲田駅から徒歩4分の賃貸物件のお部屋です。「新宿・渋谷・池袋」エリア内で人気賃貸物件のお部屋は「ルームコア」にお問い合わせください!あなたに合ったお部屋を見つけます!
更新日:2026-02-08
所在地 大田区西蒲田8-21-8
ザ・ライオンズフォーシア蒲田
交通 JR京浜東北線「蒲田」駅 徒歩4分
東急池上線「蓮沼」駅 徒歩11分
京急本線「京急蒲田」駅 徒歩18分
東急多摩川線「矢口渡」駅 徒歩19分
築年月 2026/2 面積 27.83m²
建物階数 地上15階 部屋階数 11階
部屋/区画番号 1103 総戸/区画数 69
向き 西 建物構造 RC
間取内容 1DK
駐車場 有 空き状況はお問い合わせ下さい
取引態様 仲介 引渡/入居時期 相談
建物特徴 ペット飼育可 , 新築 , 駐車場有り , 高級賃貸物件
建物設備 オートロック , TVモニター付インターフォン , 防犯カメラ , 宅配ボックス , エアコン , エレベーター , BS , CS , CATV , 光ファイバー , 駐車場 , バイク置場 , 駐輪場 , 敷地内ゴミ置場 , 24時間ゴミ出し可
URL 「ザ・ライオンズフォーシア蒲田 1103」の最新情報はこちら
状態 空き有り

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
204 2LDK 41.79m2 22.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
305 2LDK 41.79m2 22.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
405 2LDK 41.79m2 22.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
505 2LDK 41.79m2 22.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
605 2LDK 41.79m2 22.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
604 1DK 27.22m2 14.1万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
603 1DK 27.83m2 15.0万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
602 1DK 26.2m2 14.1万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
601 1DK 27.86m2 14.9万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
705 2LDK 41.79m2 22.6万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
704 1DK 27.22m2 14.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
703 1DK 27.83m2 15.1万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
702 1DK 26.2m2 14.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
701 1DK 27.86m2 15.0万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
805 2LDK 41.79m2 22.6万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
804 1DK 27.22m2 14.4万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
803 1DK 27.83m2 15.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
802 1DK 26.2m2 14.6万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
801 1DK 27.86m2 15.4万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
905 2LDK 41.79m2 22.7万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
904 1DK 27.22m2 14.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
903 1DK 27.83m2 15.6万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
902 1DK 26.2m2 14.7万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
901 1DK 27.86m2 15.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1005 2LDK 41.79m2 22.7万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1004 1DK 27.22m2 14.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1003 1DK 27.83m2 15.6万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1002 1DK 26.2m2 14.7万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1001 1DK 27.86m2 15.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1105 2LDK 41.79m2 22.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1104 1DK 27.22m2 14.9万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1102 1DK 26.2m2 15.1万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1101 1DK 27.86m2 15.6万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1205 2LDK 41.79m2 22.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1204 1DK 27.22m2 14.9万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1203 1DK 27.83m2 15.7万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1202 1DK 26.2m2 15.1万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1201 1DK 27.86m2 15.6万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1305 2LDK 41.79m2 23.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1304 1DK 27.22m2 15.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1303 1DK 27.83m2 15.8万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1302 1DK 26.2m2 15.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1301 1DK 27.86m2 15.7万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1405 2LDK 41.79m2 23.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1404 1DK 27.22m2 15.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1403 1DK 27.83m2 15.8万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1402 1DK 26.2m2 15.4万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1401 1DK 27.86m2 15.7万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1505 2LDK 41.79m2 24.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1504 1DK 27.22m2 15.7万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1503 1DK 27.83m2 16.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1502 1DK 26.2m2 15.9万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1501 1DK 27.86m2 16.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 ザ・ライオンズフォーシア蒲田 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件