ロイジェント潮見 513 1LDK 18.8万 更新日:2026-01-23

賃料
18.8万円
マンション
間取
1LDK

共益費・管理費
10,000円
敷金
0.0ヶ月
礼金
0.0ヶ月

ロイジェント潮見 513 へのお問い合せはルームコアまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
ルームコアまで
03-5925-8218
〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目21-1 日銀物産ビル1.2.3.4階
営業時間:10:00~19:00 FAX番号:03-5925-8219

間取り図

物件画像

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
18.8万 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

物件詳細

物件説明
JR京葉線 「潮見」 駅から徒歩8分 「 ロイジェント潮見 」の物件ページです。
敷金0.0ヶ月、 北向き、 広さ37.45平米のお部屋です。
「ロイジェント潮見 513」、 JR京葉線 潮見駅から徒歩8分の賃貸物件のお部屋です。「新宿・渋谷・池袋」エリア内で人気賃貸物件のお部屋は「ルームコア」にお問い合わせください!あなたに合ったお部屋を見つけます!
更新日:2026-01-23
所在地 東京都江東区枝川3-10
ロイジェント潮見
交通 JR京葉線「潮見」駅 徒歩8分
築年月 2026/2 面積 37.45m²
建物階数 地上7階 部屋階数 5階
部屋/区画番号 513 総戸/区画数 93
向き 建物構造 RC
間取内容 1LDK
駐車場 有 空き状況はお問い合わせ下さい
取引態様 仲介 引渡/入居時期 相談
建物特徴 駐車場有り , 高級賃貸物件
建物設備 オートロック , TVモニター付インターフォン , 防犯カメラ , ディンプルキー , ダブルロック , 宅配ボックス , エアコン , エレベーター , BS , CS , CATV , バイク置場 , 駐輪場 , 敷地内ゴミ置場 , 24時間ゴミ出し可
URL 「ロイジェント潮見 513」の最新情報はこちら
状態 空き有り

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
104 1LDK 37.45m2 18.1万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
103 1LDK 37.45m2 18.1万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
105 1LDK 34.65m2 16.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
106 1LDK 40.21m2 18.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
207 1LDK 37.47m2 18.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
201 1LDK 40.16m2 19.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
208 1LDK 40.16m2 19.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
211 1LDK 37.45m2 18.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
212 1LDK 37.45m2 18.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
204 1LDK 38.44m2 18.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
213 1LDK 37.45m2 18.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
214 1LDK 37.45m2 18.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
210 1LDK 34.65m2 16.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
209 1LDK 40.21m2 19.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
215 1LDK 57.71m2 29.4万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
203 1LDK 38.82m2 18.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
205 1LDK 38.82m2 18.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
206 1LDK 38.82m2 18.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
202 1LDK 37.47m2 18.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
302 1LDK 37.47m2 18.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
307 1LDK 37.47m2 18.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
301 1LDK 40.16m2 19.1万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
308 1LDK 40.16m2 19.1万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
311 1LDK 37.45m2 18.6万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
312 1LDK 37.45m2 18.6万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
304 1LDK 38.44m2 18.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
313 1LDK 37.45m2 18.6万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
314 1LDK 37.45m2 18.6万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
310 1LDK 34.65m2 16.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
309 1LDK 40.21m2 19.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
315 1LDK 57.71m2 29.5万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
303 1LDK 38.82m2 19.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
305 1LDK 38.82m2 19.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
306 1LDK 38.82m2 19.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
302 1LDK 37.47m2 18.6万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
402 1LDK 37.47m2 18.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
407 1LDK 37.47m2 18.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
401 1LDK 40.16m2 19.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
408 1LDK 40.16m2 19.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
412 1LDK 37.45m2 18.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
404 1LDK 38.44m2 18.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
413 1LDK 37.45m2 18.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
414 1LDK 37.45m2 18.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
410 1LDK 34.65m2 17.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
409 1LDK 40.21m2 19.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
415 1LDK 57.71m2 29.6万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
403 1LDK 38.82m2 19.1万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
405 1LDK 38.82m2 19.1万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
402 1LDK 37.47m2 18.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
502 1LDK 37.47m2 18.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
507 1LDK 37.47m2 18.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
501 1LDK 40.16m2 19.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
508 1LDK 40.16m2 19.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
511 1LDK 37.45m2 18.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
512 1LDK 37.45m2 18.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
504 1LDK 38.44m2 19.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
514 1LDK 37.45m2 18.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
510 1LDK 34.65m2 17.1万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
509 1LDK 40.21m2 19.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
515 1LDK 57.71m2 29.7万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
503 1LDK 38.82m2 19.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
505 1LDK 38.82m2 19.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
506 1LDK 38.82m2 19.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
502 1LDK 37.47m2 18.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
602 1LDK 37.47m2 18.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
607 1LDK 37.47m2 18.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
601 1LDK 40.16m2 19.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
608 1LDK 40.16m2 19.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
611 1LDK 37.45m2 18.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
612 1LDK 37.45m2 18.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
604 1LDK 38.44m2 19.1万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
613 1LDK 37.45m2 18.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
614 1LDK 37.45m2 18.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
610 1LDK 34.65m2 17.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
609 1LDK 40.21m2 19.6万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
603 1LDK 38.82m2 19.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
605 1LDK 38.82m2 19.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
606 1LDK 38.82m2 19.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
602 1LDK 37.47m2 18.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
702 1LDK 37.47m2 19.1万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
707 1LDK 37.47m2 19.1万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
701 1LDK 40.16m2 19.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
708 1LDK 40.16m2 19.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
711 1LDK 37.45m2 19.1万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
712 1LDK 37.45m2 19.1万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
704 1LDK 38.44m2 19.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
713 1LDK 37.45m2 19.1万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
714 1LDK 37.45m2 19.1万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
710 1LDK 34.65m2 17.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
709 1LDK 40.21m2 19.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
715 1LDK 57.71m2 30.0万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
703 1LDK 38.82m2 19.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
705 1LDK 38.82m2 19.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
706 1LDK 38.82m2 19.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
702 1LDK 37.47m2 19.1万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 ロイジェント潮見 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件