八王子計画 405 1SLDK 17.4万 更新日:2026-01-07

賃料
17.4万円
マンション
間取
1SLDK

共益費・管理費
15,000円
敷金
1.0ヶ月
礼金
0.0ヶ月

八王子計画 405 へのお問い合せはルームコアまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
ルームコアまで
03-5925-8218
〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目21-1 日銀物産ビル1.2.3.4階
営業時間:10:00~19:00 FAX番号:03-5925-8219

間取り図

物件画像

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
17.4万 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

物件詳細

物件説明
京王線 「京王八王子」 駅から徒歩5分 「 八王子計画 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 南向き、 広さ45平米のお部屋です。
「八王子計画 405」、 京王線 京王八王子駅から徒歩5分の賃貸物件のお部屋です。「新宿・渋谷・池袋」エリア内で人気賃貸物件のお部屋は「ルームコア」にお問い合わせください!あなたに合ったお部屋を見つけます!
更新日:2026-01-07
所在地 八王子市明神町3
八王子計画
交通 京王線「京王八王子」駅 徒歩5分
JR中央線(快速)「八王子」駅 徒歩7分
JR横浜線「八王子」駅 徒歩7分
築年月 2026/3 面積 45m²
建物階数 地上11階 部屋階数 4階
部屋/区画番号 405 総戸/区画数 85
向き 建物構造 RC
間取内容 1SLDK
駐車場 有 月額 20,900円~23,100円 空き状況はお問い合わせ下さい
取引態様 仲介 引渡/入居時期 相談
建物特徴 ペット飼育可 , 新築 , 駐車場有り , 高級賃貸物件
建物設備 オートロック , TVモニター付インターフォン , 宅配ボックス , エアコン , エレベーター , BS , CS , 光ファイバー , インターネット利用料無料 , 駐車場 , バイク置場 , 駐輪場 , 敷地内ゴミ置場 , 24時間ゴミ出し可
URL 「八王子計画 405」の最新情報はこちら
状態 空き有り

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
101 2LDK 55m2 20.7万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
102 2LDK 55m2 20.7万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
103 2LDK 45m2 16.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
104 1SLDK 45m2 16.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
105 1SLDK 45m2 16.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
106 2LDK 55m2 20.7万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
201 2LDK 55m2 20.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
202 2LDK 55m2 20.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
203 2LDK 45m2 17.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
204 1SLDK 45m2 17.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
205 1SLDK 45m2 17.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
206 2LDK 55m2 20.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
207 2LDK 56.94m2 21.6万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
208 2LDK 45.5m2 17.1万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
209 2LDK 45.5m2 17.1万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
210 2LDK 54.38m2 20.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
301 2LDK 55m2 21.1万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
302 2LDK 55m2 21.1万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
303 2LDK 45m2 17.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
304 1SLDK 45m2 17.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
305 1SLDK 45m2 17.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
306 2LDK 55m2 21.1万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
307 2LDK 56.94m2 21.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
308 2LDK 45.5m2 17.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
309 2LDK 45.5m2 17.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
310 2LDK 54.38m2 20.7万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
401 2LDK 55m2 21.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
402 2LDK 55m2 21.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
403 2LDK 45m2 17.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
404 1SLDK 45m2 17.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
406 2LDK 55m2 21.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
407 2LDK 56.94m2 22.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
408 2LDK 45.5m2 17.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
409 2LDK 45.5m2 17.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
410 2LDK 54.38m2 21.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
501 2LDK 55m2 21.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
502 2LDK 55m2 21.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
503 2LDK 45m2 17.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
504 1SLDK 45m2 17.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
505 1SLDK 45m2 17.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
506 2LDK 55m2 21.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
507 2LDK 56.94m2 22.1万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
508 2LDK 45.5m2 17.6万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
509 2LDK 45.5m2 17.6万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
510 2LDK 54.38m2 21.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
602 2LDK 55m2 23.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
603 2LDK 45m2 17.6万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
604 1SLDK 45m2 17.6万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
605 1SLDK 45m2 17.6万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
606 2LDK 55m2 21.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
607 2LDK 56.94m2 22.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
608 2LDK 45.5m2 17.7万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
609 2LDK 45.5m2 17.7万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
610 2LDK 54.38m2 21.1万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
703 2LDK 48m2 19.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
704 1SLDK 45m2 17.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
705 1SLDK 45m2 17.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
706 2LDK 55m2 21.7万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
707 2LDK 56.94m2 22.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
708 2LDK 45.5m2 17.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
709 2LDK 45.5m2 17.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
710 2LDK 54.38m2 21.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
803 2LDK 48m2 18.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
804 1SLDK 45m2 17.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
805 1SLDK 45m2 17.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
806 2LDK 55m2 21.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
807 2LDK 56.94m2 22.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
808 2LDK 45.5m2 18.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
809 2LDK 45.5m2 18.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
810 2LDK 54.38m2 21.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
905 1SLDK 48m2 19.6万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
906 2LDK 55m2 21.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
907 2LDK 56.94m2 22.6万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
909 2LDK 45.5m2 18.1万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
909 2LDK 45.5m2 18.1万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
910 2LDK 54.38m2 21.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1007 2LDK 56.94m2 22.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1009 2LDK 45.5m2 18.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1009 2LDK 45.5m2 18.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1010 2LDK 54.38m2 21.7万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1107 2LDK 56.94m2 22.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1109 2LDK 45.5m2 18.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1109 2LDK 45.5m2 18.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1110 2LDK 54.38m2 21.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 八王子計画 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件