ロイヤルパークス赤羽ノース 551 4LDK 40.6万 更新日:2025-10-17
- 賃料
-
40.6万円
- マンション
- 間取
-
4LDK
- 共益費・管理費
- 30,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月
|
|
|
|
ロイヤルパークス赤羽ノース 551 へのお問い合せはルームコアまで
間取り図
物件画像
初期費用
| 家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 40.6万 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
|
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
|||||
物件詳細
物件説明 |
|---|
|
東京メトロ南北線 「志茂」
駅から徒歩8分
「 ロイヤルパークス赤羽ノース 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 南向き、 広さ83平米のお部屋です。 「ロイヤルパークス赤羽ノース 551」、 東京メトロ南北線 志茂駅から徒歩8分の賃貸物件のお部屋です。「新宿・渋谷・池袋」エリア内で人気賃貸物件のお部屋は「ルームコア」にお問い合わせください!あなたに合ったお部屋を見つけます! 更新日:2025-10-17 |
| 所在地 | 北区神谷3-14-3 ロイヤルパークス赤羽ノース |
|---|---|
| 交通 |
東京メトロ南北線「志茂」駅 徒歩8分 JR埼京線「赤羽」駅 徒歩17分 JR京浜東北線「東十条」駅 徒歩17分 |
| 築年月 | 2025/9 | 面積 | 83m² |
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上10階 | 部屋階数 | 5階 |
| 部屋/区画番号 | 551 | 総戸/区画数 | 474 |
| 向き | 南 | 建物構造 | RC |
| 間取内容 | 4LDK |
駐車場 | 有 空き状況はお問い合わせ下さい |
| 取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
| 建物特徴 | ペット飼育可 , 新築 , 駐車場有り , 高級賃貸物件 | ||
| 建物設備 | オートロック , TVモニター付インターフォン , 防犯カメラ , ディンプルキー , ダブルロック , 宅配ボックス , エアコン , エレベーター , BS , CS , CATV , インターネット利用料無料 , 駐車場 , バイク置場 , 駐輪場 , 敷地内ゴミ置場 , 24時間ゴミ出し可 , フィットネスジム , ラウンジ , ゲストルーム , キッズルーム | ||
| URL | 「ロイヤルパークス赤羽ノース 551」の最新情報はこちら | ||
| 状態 | 空き有り | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | 2LDK | 65.5m2 | 31.4万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 311 | 2LDK | 65.5m2 | 31.4万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 337 | 2DK | 46.2m2 | 22.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 313 | 3LDK | 70m2 | 32.9万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 356 | 3LDK | 70m2 | 32.9万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 301 | 3LDK | 70m2 | 32.9万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 336 | 2DK | 46.2m2 | 22.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 351 | 4LDK | 83m2 | 40.4万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 314 | 1LDK | 49.16m2 | 24.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 334 | 2LDK | 55.1m2 | 25.8万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 302 | 2LDK | 55.8m2 | 26.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 306 | 2LDK | 55.8m2 | 26.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 303 | 2LDK | 55.8m2 | 26.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 354 | 3LDK | 65.5m2 | 30.4万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 355 | 3LDK | 65.5m2 | 29.2万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 412 | 2LDK | 65.5m2 | 31.5万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 411 | 2LDK | 65.5m2 | 31.5万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 413 | 3LDK | 70m2 | 33.0万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 456 | 3LDK | 70m2 | 33.0万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 401 | 3LDK | 70m2 | 33.0万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 436 | 2DK | 46.2m2 | 22.1万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 437 | 2DK | 46.2m2 | 22.1万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 451 | 4LDK | 83m2 | 40.5万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 414 | 1LDK | 49.16m2 | 24.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 434 | 2LDK | 55.1m2 | 25.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 406 | 2LDK | 55.8m2 | 26.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 403 | 2LDK | 55.8m2 | 26.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 402 | 2LDK | 55.8m2 | 26.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 455 | 3LDK | 65.5m2 | 29.5万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 454 | 3LDK | 65.5m2 | 30.5万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 511 | 2LDK | 65.5m2 | 31.6万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 512 | 2LDK | 65.5m2 | 31.6万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 513 | 3LDK | 70m2 | 33.1万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 501 | 3LDK | 70m2 | 33.1万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 556 | 3LDK | 70m2 | 33.1万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 537 | 2DK | 46.2m2 | 22.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 536 | 2DK | 46.2m2 | 22.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 514 | 1LDK | 49.16m2 | 24.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 534 | 2LDK | 55.1m2 | 26.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 503 | 2LDK | 55.8m2 | 26.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 502 | 2LDK | 55.8m2 | 26.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 506 | 2LDK | 55.8m2 | 26.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 555 | 3LDK | 65.5m2 | 29.8万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 554 | 3LDK | 65.5m2 | 30.6万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 936 | 3LDK | 65.5m2 | 31.0万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 911 | 2LDK | 65.5m2 | 32.0万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 912 | 2LDK | 65.5m2 | 32.0万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 913 | 3LDK | 70m2 | 33.5万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 901 | 3LDK | 70m2 | 33.5万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 938 | 3LDK | 70m2 | 33.5万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 915 | 3LDK | 73.5m2 | 35.0万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 927 | 3LDK | 73.5m2 | 35.0万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 925 | 3LDK | 78.75m2 | 38.0万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 933 | 4LDK | 83m2 | 41.0万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 914 | 4LDK | 90.11m2 | 45.0万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 924 | 2LDK | 55.1m2 | 26.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 922 | 3LDK | 65.1m2 | 30.5万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 906 | 2LDK | 55.8m2 | 26.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 903 | 2LDK | 55.8m2 | 26.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 902 | 2LDK | 55.8m2 | 26.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 923 | 3LDK | 65.1m2 | 30.5万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 937 | 3LDK | 65.5m2 | 31.0万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 ロイヤルパークス赤羽ノース 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
スカイコート板橋第2
75,000円 ~ 77,000円
1K
東武東上線 上板橋駅 -
UP
ルーブル方南町
76,000円
1K
東京メトロ丸ノ内線 方南町駅 -
UP
サウスシティ阿佐ヶ谷
89,000円 ~ 124,000円
1R - 1LDK
東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅 -
UP
サンテミリオン笹塚
72,000円
1K
京王線 笹塚駅
新宿の物件
-
UP
菱和パレス早稲田参番館
67,000円 ~ 85,000円
1K
東京メトロ東西線 早稲田駅 -
UP
KOKORO
86,000円 ~ 170,000円
1R - 1LDK
JR山手線 新宿駅 -
UP
Fコート新宿(エフコートシンジュク)
84,000円 ~ 86,000円
-
JR山手線 新宿駅 -
UP
メイクスデザイン高田馬場
89,000円 ~ 102,000円
1R - 1K
JR山手線 高田馬場駅
港区の物件
-
UP
グラディート汐留ロッソ
188,000円 ~ 450,000円
1R - 1SLDK
JR山手線 新橋駅 -
UP
元麻布フォレストプラザⅡ
250,000円 ~ 265,000円
1LDK - 2DK
都営大江戸線 麻布十番駅 -
UP
レグノオンザベイ
165,000円
1LDK
ゆりかもめ 芝浦ふ頭駅 -
UP
東京ポートシティ竹芝レジデンスタワー
220,000円 ~ 359,000円
1R - 1LDK
ゆりかもめ 竹芝駅
中央区の物件
-
UP
アイフェリーク日本橋
74,000円 ~ 79,500円
1K
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
レンゲ ハウス
146,000円 ~ 150,000円
1LDK
都営大江戸線 月島駅 -
UP
カナ―リス月島
112,000円 ~ 127,000円
1R - 1K
都営大江戸線 -
UP
サイプレス日本橋本町
140,000円 ~ 144,000円
1K
JR中央線(快速) 神田駅
