シーフォルム板橋Ⅲ 503 1DK 13.5万 更新日:2025-09-27
- 賃料
- 
							13.5万円
- マンション
- 間取
- 
						1DK
- 共益費・管理費
- 10,000円
- 敷金
- 0.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月
|  | 
|  | 
シーフォルム板橋Ⅲ 503 へのお問い合せはルームコアまで
間取り図
物件画像
初期費用
| 家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13.5万 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
| ※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 | |||||
物件詳細
| 物件説明 | 
|---|
| 都営三田線				「新板橋」
				駅から徒歩2分
				「				シーフォルム板橋Ⅲ				」の物件ページです。 敷金0.0ヶ月、 南向き、 広さ26.11平米のお部屋です。 「シーフォルム板橋Ⅲ 503」、 都営三田線 新板橋駅から徒歩2分の賃貸物件のお部屋です。「新宿・渋谷・池袋」エリア内で人気賃貸物件のお部屋は「ルームコア」にお問い合わせください!あなたに合ったお部屋を見つけます! 更新日:2025-09-27 | 
| 所在地 | 板橋区板橋1-47-10 シーフォルム板橋Ⅲ | 
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「新板橋」駅 徒歩2分 JR埼京線「板橋」駅 徒歩5分 東武東上線「下板橋」駅 徒歩8分 都営三田線「板橋区役所前」駅 徒歩13分 東武東上線「北池袋」駅 徒歩13分 | 
| 築年月 | 2025/9 | 面積 | 26.11m² | 
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上13階 | 部屋階数 | 5階 | 
| 部屋/区画番号 | 503 | 総戸/区画数 | 37 | 
| 向き | 南 | 建物構造 | RC | 
| 間取内容 | 1DK | 駐車場 | 無し | 
| 取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 | 
| 建物特徴 | ペット飼育可 , 新築 , 分譲賃貸 , デザイナーズ , 高級賃貸物件 | ||
| 建物設備 | オートロック , TVモニター付インターフォン , 防犯カメラ , ディンプルキー , ダブルロック , 宅配ボックス , エアコン , エレベーター , BS , CS , CATV , 光ファイバー , インターネット利用料無料 , バイク置場 , 駐輪場 , 敷地内ゴミ置場 , 24時間ゴミ出し可 | ||
| URL | 「シーフォルム板橋Ⅲ 503」の最新情報はこちら | ||
| 状態 | 空き有り | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1DK | 25.86m2 | 13.1万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 202 | 1LDK | 41.2m2 | 21.1万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 203 | 1DK | 26.11m2 | 13.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 204 | 1DK | 26.01m2 | 13.2万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 301 | 1DK | 25.86m2 | 13.1万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 302 | 1LDK | 41.2m2 | 21.1万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 303 | 1DK | 26.11m2 | 13.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 304 | 1DK | 26.01m2 | 13.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 401 | 1DK | 25.86m2 | 13.2万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 402 | 1LDK | 41.2m2 | 21.2万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 403 | 1DK | 26.11m2 | 13.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 404 | 1DK | 26.01m2 | 13.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 501 | 1DK | 25.86m2 | 13.2万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 502 | 1LDK | 41.2m2 | 21.2万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 504 | 1DK | 26.01m2 | 13.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 601 | 1DK | 25.86m2 | 13.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 602 | 1LDK | 41.2m2 | 21.3万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 603 | 1DK | 26.11m2 | 13.5万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 604 | 1DK | 26.01m2 | 13.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 701 | 1DK | 25.86m2 | 13.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 702 | 1LDK | 41.2m2 | 21.3万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 703 | 1DK | 26.11m2 | 13.6万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 704 | 1DK | 26.01m2 | 13.5万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 801 | 1DK | 25.86m2 | 13.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 802 | 1LDK | 41.2m2 | 21.4万円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 803 | 1DK | 26.11m2 | 13.6万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 804 | 1DK | 26.01m2 | 13.5万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 901 | 2LDK | 56.81m2 | 28.3万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 902 | 2LDK | 55.94m2 | 27.8万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1001 | 2LDK | 56.81m2 | 28.4万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1002 | 2LDK | 55.94m2 | 27.9万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1101 | 2LDK | 56.81m2 | 28.5万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1102 | 2LDK | 55.94m2 | 28.0万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1201 | 2LDK | 56.81m2 | 28.6万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1202 | 2LDK | 55.94m2 | 28.1万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1301 | 2LDK | 56.23m2 | 32.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
物件マップ
					エラーが発生しました。
				
				
			※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
		このページは
		「		シーフォルム板橋Ⅲ		」	の詳細情報です。
		
新着情報
- 
								
									UP
									 スカイコート板橋第2 スカイコート板橋第2
 75,000円 ~ 77,000円
 1K
 
 東武東上線 上板橋駅
- 
								
									UP
									 ルーブル方南町 ルーブル方南町
 76,000円
 1K
 
 東京メトロ丸ノ内線 方南町駅
- 
								
									UP
									 サウスシティ阿佐ヶ谷 サウスシティ阿佐ヶ谷
 89,000円 ~ 124,000円
 1R - 1LDK
 
 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅
- 
								
									UP
									 サンテミリオン笹塚 サンテミリオン笹塚
 72,000円
 1K
 
 京王線 笹塚駅
新宿の物件
- 
								
									UP
									 菱和パレス早稲田参番館 菱和パレス早稲田参番館
 67,000円 ~ 85,000円
 1K
 
 東京メトロ東西線 早稲田駅
- 
								
									UP
									 KOKORO KOKORO
 86,000円 ~ 170,000円
 1R - 1LDK
 
 JR山手線 新宿駅
- 
								
									UP
									 Fコート新宿(エフコートシンジュク) Fコート新宿(エフコートシンジュク)
 84,000円 ~ 86,000円
 -
 
 JR山手線 新宿駅
- 
								
									UP
									 メイクスデザイン高田馬場 メイクスデザイン高田馬場
 89,000円 ~ 102,000円
 1R - 1K
 
 JR山手線 高田馬場駅
港区の物件
- 
								
									UP
									 グラディート汐留ロッソ グラディート汐留ロッソ
 188,000円 ~ 450,000円
 1R - 1SLDK
 
 JR山手線 新橋駅
- 
								
									UP
									 元麻布フォレストプラザⅡ 元麻布フォレストプラザⅡ
 250,000円 ~ 265,000円
 1LDK - 2DK
 
 都営大江戸線 麻布十番駅
- 
								
									UP
									 レグノオンザベイ レグノオンザベイ
 165,000円
 1LDK
 
 ゆりかもめ 芝浦ふ頭駅
- 
								
									UP
									 東京ポートシティ竹芝レジデンスタワー 東京ポートシティ竹芝レジデンスタワー
 220,000円 ~ 359,000円
 1R - 1LDK
 
 ゆりかもめ 竹芝駅
中央区の物件
- 
								
									UP
									 アイフェリーク日本橋 アイフェリーク日本橋
 74,000円 ~ 79,500円
 1K
 
 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅
- 
								
									UP
									 レンゲ ハウス レンゲ ハウス
 146,000円 ~ 150,000円
 1LDK
 
 都営大江戸線 月島駅
- 
								
									UP
									 カナ―リス月島 カナ―リス月島
 112,000円 ~ 127,000円
 1R - 1K
 
 都営大江戸線
- 
								
									UP
									 サイプレス日本橋本町 サイプレス日本橋本町
 140,000円 ~ 144,000円
 1K
 
 JR中央線(快速) 神田駅
 
	
 
				 
							 
							 
							