アジールコート松濤 1101 1LDK 23.4万 更新日:2025-09-13
- 賃料
-
23.4万円
- マンション
- 間取
-
1LDK
- 共益費・管理費
- 12,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月
|
|
|
|
アジールコート松濤 1101 へのお問い合せはルームコアまで
間取り図
物件画像
初期費用
| 家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.4万 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
|
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
|||||
物件詳細
物件説明 |
|---|
|
京王井の頭線 「神泉」
駅から徒歩7分
「 アジールコート松濤 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 北西向き、 広さ33.33平米のお部屋です。 「アジールコート松濤 1101」、 京王井の頭線 神泉駅から徒歩7分の賃貸物件のお部屋です。「新宿・渋谷・池袋」エリア内で人気賃貸物件のお部屋は「ルームコア」にお問い合わせください!あなたに合ったお部屋を見つけます! 更新日:2025-09-13 |
| 所在地 | 渋谷区松濤2-11-15 アジールコート松濤 |
|---|---|
| 交通 |
京王井の頭線「神泉」駅 徒歩7分 JR山手線「渋谷」駅 徒歩12分 京王井の頭線「駒場東大前」駅 徒歩12分 東急田園都市線「渋谷」駅 徒歩13分 東京メトロ千代田線「代々木公園」駅 徒歩19分 |
| 築年月 | 2025/8 | 面積 | 33.33m² |
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上12階 | 部屋階数 | 11階 |
| 部屋/区画番号 | 1101 | 総戸/区画数 | 51 |
| 向き | 北西 | 建物構造 | RC |
| 間取内容 | 1LDK |
駐車場 | 無 |
| 取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
| 建物特徴 | ペット飼育可 , 新築 , 高級賃貸物件 | ||
| 建物設備 | 楽器相談 , オートロック , TVモニター付インターフォン , 防犯カメラ , ディンプルキー , ダブルロック , 宅配ボックス , エアコン , エレベーター , BS , 光ファイバー , インターネット利用料無料 , バイク置場 , 駐輪場 , 敷地内ゴミ置場 , 24時間ゴミ出し可 | ||
| URL | 「アジールコート松濤 1101」の最新情報はこちら | ||
| 状態 | 空き有り | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1LDK | 33.33m2 | 21.7万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 203 | 2K | 25.7m2 | 16.1万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 205 | 1DK | 25.78m2 | 16.1万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 201 | 1LDK | 33.33m2 | 21.7万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 204 | 1LDK | 33.56m2 | 20.8万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 202 | 1LDK | 33.74m2 | 21.0万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 206 | 1LDK | 33.88m2 | 21.0万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 303 | 2K | 25.7m2 | 16.2万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 305 | 1DK | 25.78m2 | 16.2万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 301 | 1LDK | 33.33m2 | 21.8万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 304 | 1LDK | 33.56m2 | 20.9万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 302 | 1LDK | 33.74m2 | 21.1万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 306 | 1LDK | 33.88m2 | 21.1万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 403 | 2K | 25.7m2 | 16.3万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 405 | 1DK | 25.78m2 | 16.3万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 401 | 1LDK | 33.33m2 | 21.9万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 404 | 1LDK | 33.56m2 | 21.0万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 402 | 1LDK | 33.74m2 | 21.2万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 406 | 1LDK | 33.88m2 | 21.2万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 504 | 1LDK | 36.21m2 | 24.1万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 503 | 2K | 25.7m2 | 16.6万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 501 | 1LDK | 33.33m2 | 22.4万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 502 | 1LDK | 33.74m2 | 21.7万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 603 | 2K | 25.7m2 | 16.7万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 601 | 1LDK | 33.33m2 | 22.7万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 602 | 1LDK | 33.74m2 | 22.0万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 604 | 1LDK | 36.21m2 | 23.1万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 703 | 2K | 25.7m2 | 16.8万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 701 | 1LDK | 33.33m2 | 22.8万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 702 | 1LDK | 33.74m2 | 22.1万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 704 | 1LDK | 36.21m2 | 23.2万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 803 | 2K | 25.7m2 | 16.9万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 801 | 1LDK | 33.33m2 | 22.9万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 802 | 1LDK | 33.74m2 | 22.2万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 804 | 1LDK | 36.21m2 | 23.3万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 903 | 2K | 25.7m2 | 17.0万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 901 | 1LDK | 33.33m2 | 23.0万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 902 | 1LDK | 33.74m2 | 22.3万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 904 | 1LDK | 36.21m2 | 23.4万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1004 | 1LDK | 36.21m2 | 23.6万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1003 | 2K | 25.7m2 | 17.1万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1001 | 1LDK | 33.33m2 | 23.2万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1002 | 1LDK | 33.74m2 | 22.5万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1104 | 1LDK | 36.21m2 | 23.8万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1103 | 2K | 25.7m2 | 17.2万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1102 | 1LDK | 33.74m2 | 22.7万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1204 | 1LDK | 36.21m2 | 24.4万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1203 | 2K | 25.7m2 | 17.7万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1201 | 1LDK | 33.33m2 | 24.0万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1202 | 1LDK | 33.74m2 | 23.3万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 アジールコート松濤 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
スカイコート板橋第2
75,000円 ~ 77,000円
1K
東武東上線 上板橋駅 -
UP
ルーブル方南町
76,000円
1K
東京メトロ丸ノ内線 方南町駅 -
UP
サウスシティ阿佐ヶ谷
89,000円 ~ 124,000円
1R - 1LDK
東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅 -
UP
サンテミリオン笹塚
72,000円
1K
京王線 笹塚駅
新宿の物件
-
UP
菱和パレス早稲田参番館
67,000円 ~ 85,000円
1K
東京メトロ東西線 早稲田駅 -
UP
KOKORO
86,000円 ~ 170,000円
1R - 1LDK
JR山手線 新宿駅 -
UP
Fコート新宿(エフコートシンジュク)
84,000円 ~ 86,000円
-
JR山手線 新宿駅 -
UP
メイクスデザイン高田馬場
89,000円 ~ 102,000円
1R - 1K
JR山手線 高田馬場駅
港区の物件
-
UP
グラディート汐留ロッソ
188,000円 ~ 450,000円
1R - 1SLDK
JR山手線 新橋駅 -
UP
元麻布フォレストプラザⅡ
250,000円 ~ 265,000円
1LDK - 2DK
都営大江戸線 麻布十番駅 -
UP
レグノオンザベイ
165,000円
1LDK
ゆりかもめ 芝浦ふ頭駅 -
UP
東京ポートシティ竹芝レジデンスタワー
220,000円 ~ 359,000円
1R - 1LDK
ゆりかもめ 竹芝駅
中央区の物件
-
UP
アイフェリーク日本橋
74,000円 ~ 79,500円
1K
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
レンゲ ハウス
146,000円 ~ 150,000円
1LDK
都営大江戸線 月島駅 -
UP
カナ―リス月島
112,000円 ~ 127,000円
1R - 1K
都営大江戸線 -
UP
サイプレス日本橋本町
140,000円 ~ 144,000円
1K
JR中央線(快速) 神田駅
