グランカーサ瑞江 501 3LDK 26.5万 更新日:2025-09-12
- 賃料
- 
							26.5万円
- マンション
- 間取
- 
						3LDK
- 共益費・管理費
- 15,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
|  | 
|  | 
グランカーサ瑞江 501 へのお問い合せはルームコアまで
間取り図
物件画像
初期費用
| 家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26.5万 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
| ※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 | |||||
物件詳細
| 物件説明 | 
|---|
| 都営新宿線				「瑞江」
				駅から徒歩8分
				「				グランカーサ瑞江				」の物件ページです。 敷金1.0ヶ月、 南西向き、 広さ70.35平米のお部屋です。 「グランカーサ瑞江 501」、 都営新宿線 瑞江駅から徒歩8分の賃貸物件のお部屋です。「新宿・渋谷・池袋」エリア内で人気賃貸物件のお部屋は「ルームコア」にお問い合わせください!あなたに合ったお部屋を見つけます! 更新日:2025-09-12 | 
| 所在地 | 江戸川区南篠崎町2-2-1 グランカーサ瑞江 | 
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「瑞江」駅 徒歩8分 都営新宿線「一之江」駅 徒歩26分 都営新宿線「篠崎」駅 徒歩30分 | 
| 築年月 | 2025/9 | 面積 | 70.35m² | 
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上6階 | 部屋階数 | 5階 | 
| 部屋/区画番号 | 501 | 総戸/区画数 | 50 | 
| 向き | 南西 | 建物構造 | RC | 
| 間取内容 | 3LDK | 駐車場 | 有 空き状況はお問い合わせ下さい | 
| 取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 | 
| 建物特徴 | ペット飼育可 , 新築 , 駐車場有り , 高級賃貸物件 | ||
| 建物設備 | オートロック , TVモニター付インターフォン , 防犯カメラ , ディンプルキー , ダブルロック , 宅配ボックス , 24時間セキュリティシステム , エアコン , エレベーター , BS , CS , CATV , 光ファイバー , バイク置場 , 駐輪場 , 敷地内ゴミ置場 , 24時間ゴミ出し可 | ||
| URL | 「グランカーサ瑞江 501」の最新情報はこちら | ||
| 状態 | 空き有り | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2LDK | 47.25m2 | 15.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 102 | 2LDK | 48.5m2 | 15.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 202 | 1LDK | 28.81m2 | 10.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 203 | 1LDK | 28.81m2 | 10.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 208 | 1LDK | 28.81m2 | 10.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 209 | 1LDK | 28.81m2 | 10.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 201 | 2LDK | 41.54m2 | 14.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 212 | 2LDK | 47.25m2 | 16.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 206 | 2SLDK | 47.68m2 | 17.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 205 | 2LDK | 47.68m2 | 17.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 211 | 2LDK | 48.5m2 | 16.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 210 | 3LDK | 54.08m2 | 19.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 204 | 2SLDK | 56.33m2 | 19.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 207 | 3LDK | 56.33m2 | 19.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 204 | 2SLDK | 56.33m2 | 19.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 304 | 2SLDK | 56.33m2 | 20.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 302 | 1LDK | 28.81m2 | 10.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 309 | 1LDK | 28.81m2 | 10.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 303 | 1LDK | 28.81m2 | 10.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 308 | 1LDK | 28.81m2 | 10.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 301 | 2LDK | 41.54m2 | 15.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 312 | 2LDK | 47.25m2 | 16.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 306 | 2SLDK | 47.68m2 | 17.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 305 | 2LDK | 47.68m2 | 17.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 311 | 2LDK | 48.5m2 | 16.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 311 | 2LDK | 48.5m2 | 16.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 310 | 3LDK | 54.08m2 | 19.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 506 | 1LDK | 28.81m2 | 11.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 502 | 1LDK | 28.81m2 | 11.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 507 | 1LDK | 28.81m2 | 11.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 508 | 2LDK | 41.58m2 | 16.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 505 | 3LDK | 56.33m2 | 20.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 503 | 2SLDK | 56.33m2 | 20.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 603 | 3LDK | 81.55m2 | 26.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
物件マップ
					エラーが発生しました。
				
				
			※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
		このページは
		「		グランカーサ瑞江		」	の詳細情報です。
		
新着情報
- 
								
									UP
									 スカイコート板橋第2 スカイコート板橋第2
 75,000円 ~ 77,000円
 1K
 
 東武東上線 上板橋駅
- 
								
									UP
									 ルーブル方南町 ルーブル方南町
 76,000円
 1K
 
 東京メトロ丸ノ内線 方南町駅
- 
								
									UP
									 サウスシティ阿佐ヶ谷 サウスシティ阿佐ヶ谷
 89,000円 ~ 124,000円
 1R - 1LDK
 
 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅
- 
								
									UP
									 サンテミリオン笹塚 サンテミリオン笹塚
 72,000円
 1K
 
 京王線 笹塚駅
新宿の物件
- 
								
									UP
									 菱和パレス早稲田参番館 菱和パレス早稲田参番館
 67,000円 ~ 85,000円
 1K
 
 東京メトロ東西線 早稲田駅
- 
								
									UP
									 KOKORO KOKORO
 86,000円 ~ 170,000円
 1R - 1LDK
 
 JR山手線 新宿駅
- 
								
									UP
									 Fコート新宿(エフコートシンジュク) Fコート新宿(エフコートシンジュク)
 84,000円 ~ 86,000円
 -
 
 JR山手線 新宿駅
- 
								
									UP
									 メイクスデザイン高田馬場 メイクスデザイン高田馬場
 89,000円 ~ 102,000円
 1R - 1K
 
 JR山手線 高田馬場駅
港区の物件
- 
								
									UP
									 グラディート汐留ロッソ グラディート汐留ロッソ
 188,000円 ~ 450,000円
 1R - 1SLDK
 
 JR山手線 新橋駅
- 
								
									UP
									 元麻布フォレストプラザⅡ 元麻布フォレストプラザⅡ
 250,000円 ~ 265,000円
 1LDK - 2DK
 
 都営大江戸線 麻布十番駅
- 
								
									UP
									 レグノオンザベイ レグノオンザベイ
 165,000円
 1LDK
 
 ゆりかもめ 芝浦ふ頭駅
- 
								
									UP
									 東京ポートシティ竹芝レジデンスタワー 東京ポートシティ竹芝レジデンスタワー
 220,000円 ~ 359,000円
 1R - 1LDK
 
 ゆりかもめ 竹芝駅
中央区の物件
- 
								
									UP
									 アイフェリーク日本橋 アイフェリーク日本橋
 74,000円 ~ 79,500円
 1K
 
 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅
- 
								
									UP
									 レンゲ ハウス レンゲ ハウス
 146,000円 ~ 150,000円
 1LDK
 
 都営大江戸線 月島駅
- 
								
									UP
									 カナ―リス月島 カナ―リス月島
 112,000円 ~ 127,000円
 1R - 1K
 
 都営大江戸線
- 
								
									UP
									 サイプレス日本橋本町 サイプレス日本橋本町
 140,000円 ~ 144,000円
 1K
 
 JR中央線(快速) 神田駅
 
	
 
				 
							 
							 
							