プレール・ドゥーク亀戸Ⅵ 1108 1LDK 18.6万 更新日:2025-08-31
- 賃料
- 
							18.6万円
- マンション
- 間取
- 
						1LDK
- 共益費・管理費
- 10,000円
- 敷金
- 0.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
|  | 
|  | 
プレール・ドゥーク亀戸Ⅵ 1108 へのお問い合せはルームコアまで
間取り図
物件画像
初期費用
| 家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.6万 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
| ※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 | |||||
物件詳細
| 物件説明 | 
|---|
| JR中央・総武線				「亀戸」
				駅から徒歩8分
				「				プレール・ドゥーク亀戸Ⅵ				」の物件ページです。 敷金0.0ヶ月、 北向き、 広さ38.22平米のお部屋です。 「プレール・ドゥーク亀戸Ⅵ 1108」、 JR中央・総武線 亀戸駅から徒歩8分の賃貸物件のお部屋です。「新宿・渋谷・池袋」エリア内で人気賃貸物件のお部屋は「ルームコア」にお問い合わせください!あなたに合ったお部屋を見つけます! 更新日:2025-08-31 | 
| 所在地 | 江東区亀戸7-43-6 プレール・ドゥーク亀戸Ⅵ | 
|---|---|
| 交通 | JR中央・総武線「亀戸」駅 徒歩8分 都営新宿線「大島」駅 徒歩10分 東武亀戸線「亀戸水神」駅 徒歩7分 東武亀戸線「亀戸」駅 徒歩8分 JR中央・総武線「平井」駅 徒歩22分 | 
| 築年月 | 2025/8 | 面積 | 38.22m² | 
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上12階 | 部屋階数 | 11階 | 
| 部屋/区画番号 | 1108 | 総戸/区画数 | 86 | 
| 向き | 北 | 建物構造 | RC | 
| 間取内容 | 1LDK | 駐車場 | 有 空き状況はお問い合わせ下さい | 
| 取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 | 
| 建物特徴 | ペット飼育可 , 新築 , 分譲賃貸 , デザイナーズ , 駐車場有り , 高級賃貸物件 | ||
| 建物設備 | オートロック , TVモニター付インターフォン , 防犯カメラ , ディンプルキー , ダブルロック , 宅配ボックス , 24時間セキュリティシステム , エアコン , エレベーター , BS , CS , CATV , 光ファイバー , インターネット利用料無料 , 駐車場 , バイク置場 , 駐輪場 , 敷地内ゴミ置場 , 24時間ゴミ出し可 | ||
| URL | 「プレール・ドゥーク亀戸Ⅵ 1108」の最新情報はこちら | ||
| 状態 | 空き有り | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 1LDK | 38.22m2 | 17.7万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 205 | 1LDK | 40.9m2 | 18.2万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 204 | 1LDK | 43.65m2 | 18.7万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 201 | 1LDK | 33.44m2 | 16.0万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 207 | 1LDK | 36.37m2 | 17.2万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 206 | 1LDK | 33.44m2 | 17.2万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 202 | 1LDK | 36.61m2 | 17.2万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 303 | 1LDK | 36.61m2 | 17.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 308 | 1LDK | 38.22m2 | 17.8万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 305 | 1LDK | 40.9m2 | 18.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 301 | 1LDK | 33.44m2 | 16.2万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 307 | 1LDK | 36.37m2 | 17.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 306 | 1LDK | 33.44m2 | 17.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 403 | 1LDK | 36.61m2 | 17.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 402 | 1LDK | 36.61m2 | 17.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 408 | 1LDK | 38.22m2 | 17.9万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 405 | 1LDK | 40.9m2 | 18.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 401 | 1LDK | 33.44m2 | 16.2万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 406 | 1LDK | 33.44m2 | 17.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 407 | 1LDK | 36.37m2 | 17.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 503 | 1LDK | 36.61m2 | 17.5万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 502 | 1LDK | 36.61m2 | 17.5万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 508 | 1LDK | 38.22m2 | 18.0万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 505 | 1LDK | 40.9m2 | 18.5万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 501 | 1LDK | 33.44m2 | 16.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 507 | 1LDK | 36.37m2 | 17.5万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 506 | 1LDK | 33.44m2 | 17.5万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 603 | 1LDK | 36.61m2 | 17.6万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 602 | 1LDK | 36.61m2 | 17.6万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 608 | 1LDK | 38.22m2 | 18.1万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 605 | 1LDK | 40.9m2 | 18.6万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 601 | 1LDK | 33.44m2 | 16.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 606 | 1LDK | 33.44m2 | 17.6万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 607 | 1LDK | 36.37m2 | 17.6万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 703 | 1LDK | 36.61m2 | 17.7万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 702 | 1LDK | 36.61m2 | 17.7万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 708 | 1LDK | 38.22m2 | 18.2万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 705 | 1LDK | 40.9m2 | 18.7万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 701 | 1LDK | 33.44m2 | 16.5万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 707 | 1LDK | 36.37m2 | 17.7万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 706 | 1LDK | 33.44m2 | 17.7万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 803 | 1LDK | 36.61m2 | 17.8万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 802 | 1LDK | 36.61m2 | 17.8万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 808 | 1LDK | 38.22m2 | 18.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 805 | 1LDK | 40.9m2 | 18.7万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 801 | 1LDK | 33.44m2 | 16.6万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 807 | 1LDK | 36.37m2 | 17.8万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 806 | 1LDK | 33.44m2 | 17.8万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 903 | 1LDK | 36.61m2 | 17.9万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 902 | 1LDK | 36.61m2 | 17.9万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 908 | 1LDK | 38.22m2 | 18.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 905 | 1LDK | 40.9m2 | 18.9万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 901 | 1LDK | 33.44m2 | 16.7万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 907 | 1LDK | 36.37m2 | 17.9万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 906 | 1LDK | 33.44m2 | 17.9万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1003 | 1LDK | 36.61m2 | 18.0万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1002 | 1LDK | 36.61m2 | 18.0万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1008 | 1LDK | 38.22m2 | 18.5万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1005 | 1LDK | 40.9m2 | 19.0万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1001 | 1LDK | 33.44m2 | 16.8万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1007 | 1LDK | 36.37m2 | 18.0万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1006 | 1LDK | 33.44m2 | 18.0万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1103 | 1LDK | 36.61m2 | 18.1万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1102 | 1LDK | 36.61m2 | 18.1万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1101 | 1LDK | 33.44m2 | 16.9万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1107 | 1LDK | 36.37m2 | 18.1万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1106 | 1LDK | 33.44m2 | 18.1万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1202 | 1LDK | 36.61m2 | 18.2万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1201 | 1LDK | 33.44m2 | 17.0万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
物件マップ
					エラーが発生しました。
				
				
			※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
		このページは
		「		プレール・ドゥーク亀戸Ⅵ		」	の詳細情報です。
		
新着情報
- 
								
									UP
									 スカイコート板橋第2 スカイコート板橋第2
 75,000円 ~ 77,000円
 1K
 
 東武東上線 上板橋駅
- 
								
									UP
									 ルーブル方南町 ルーブル方南町
 76,000円
 1K
 
 東京メトロ丸ノ内線 方南町駅
- 
								
									UP
									 サウスシティ阿佐ヶ谷 サウスシティ阿佐ヶ谷
 89,000円 ~ 124,000円
 1R - 1LDK
 
 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅
- 
								
									UP
									 サンテミリオン笹塚 サンテミリオン笹塚
 72,000円
 1K
 
 京王線 笹塚駅
新宿の物件
- 
								
									UP
									 菱和パレス早稲田参番館 菱和パレス早稲田参番館
 67,000円 ~ 85,000円
 1K
 
 東京メトロ東西線 早稲田駅
- 
								
									UP
									 KOKORO KOKORO
 86,000円 ~ 170,000円
 1R - 1LDK
 
 JR山手線 新宿駅
- 
								
									UP
									 Fコート新宿(エフコートシンジュク) Fコート新宿(エフコートシンジュク)
 84,000円 ~ 86,000円
 -
 
 JR山手線 新宿駅
- 
								
									UP
									 メイクスデザイン高田馬場 メイクスデザイン高田馬場
 89,000円 ~ 102,000円
 1R - 1K
 
 JR山手線 高田馬場駅
港区の物件
- 
								
									UP
									 グラディート汐留ロッソ グラディート汐留ロッソ
 188,000円 ~ 450,000円
 1R - 1SLDK
 
 JR山手線 新橋駅
- 
								
									UP
									 元麻布フォレストプラザⅡ 元麻布フォレストプラザⅡ
 250,000円 ~ 265,000円
 1LDK - 2DK
 
 都営大江戸線 麻布十番駅
- 
								
									UP
									 レグノオンザベイ レグノオンザベイ
 165,000円
 1LDK
 
 ゆりかもめ 芝浦ふ頭駅
- 
								
									UP
									 東京ポートシティ竹芝レジデンスタワー 東京ポートシティ竹芝レジデンスタワー
 220,000円 ~ 359,000円
 1R - 1LDK
 
 ゆりかもめ 竹芝駅
中央区の物件
- 
								
									UP
									 アイフェリーク日本橋 アイフェリーク日本橋
 74,000円 ~ 79,500円
 1K
 
 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅
- 
								
									UP
									 レンゲ ハウス レンゲ ハウス
 146,000円 ~ 150,000円
 1LDK
 
 都営大江戸線 月島駅
- 
								
									UP
									 カナ―リス月島 カナ―リス月島
 112,000円 ~ 127,000円
 1R - 1K
 
 都営大江戸線
- 
								
									UP
									 サイプレス日本橋本町 サイプレス日本橋本町
 140,000円 ~ 144,000円
 1K
 
 JR中央線(快速) 神田駅
 
	
 
				 
							 
							 
							