ブリリアイスト池尻大橋 621 3LDK 58.0万 更新日:2025-10-03
- 賃料
- 
							58.0万円
- マンション
- 間取
- 
						3LDK
- 共益費・管理費
- 30,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
|  | 
|  | 
ブリリアイスト池尻大橋 621 へのお問い合せはルームコアまで
間取り図
物件画像
初期費用
| 家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 58.0万 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
| ※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 | |||||
物件詳細
| 物件説明 | 
|---|
| 東急田園都市線				「池尻大橋」
				駅から徒歩4分
				「				ブリリアイスト池尻大橋				」の物件ページです。 敷金1.0ヶ月、 南向き、 広さ76.09平米のお部屋です。 「ブリリアイスト池尻大橋 621」、 東急田園都市線 池尻大橋駅から徒歩4分の賃貸物件のお部屋です。「新宿・渋谷・池袋」エリア内で人気賃貸物件のお部屋は「ルームコア」にお問い合わせください!あなたに合ったお部屋を見つけます! 更新日:2025-10-03 | 
| 所在地 | 目黒区大橋2-17-5 ブリリアイスト池尻大橋 | 
|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線「池尻大橋」駅 徒歩4分 京王井の頭線「駒場東大前」駅 徒歩11分 京王井の頭線「神泉」駅 徒歩19分 JR山手線「渋谷」駅 徒歩24分 | 
| 築年月 | 2025/1 | 面積 | 76.09m² | 
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上7階 | 部屋階数 | 6階 | 
| 部屋/区画番号 | 621 | 総戸/区画数 | 197 | 
| 向き | 南 | 建物構造 | RC | 
| 間取内容 | 3LDK | 駐車場 | 有 月額38,500~66,000円(税込) 空き状況はお問い合わせ下さい | 
| 取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 | 
| 建物特徴 | ペット飼育可 , 新築 , スポーツジム有り , 駐車場有り , 高級賃貸物件 | ||
| 建物設備 | 楽器相談 , オートロック , TVモニター付インターフォン , 防犯カメラ , ディンプルキー , ダブルロック , 宅配ボックス , エアコン , エレベーター , 光ファイバー , インターネット利用料無料 , 駐車場 , 大型駐車場 , バイク置場 , 駐輪場 , 敷地内ゴミ置場 , 24時間ゴミ出し可 , フィットネスジム , ラウンジ , スカイラウンジ , トランクルーム | ||
| URL | 「ブリリアイスト池尻大橋 621」の最新情報はこちら | ||
| 状態 | 空き有り | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 1DK | 27.31m2 | 18.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 211 | 1DK | 27.31m2 | 18.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 202 | 1LDK | 31.85m2 | 20.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 311 | 1LDK | 31.85m2 | 20.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 327 | 1LDK | 32.14m2 | 20.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 336 | 1LDK | 32.45m2 | 20.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 309 | 1LDK | 30.98m2 | 20.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 310 | 1LDK | 30.98m2 | 20.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 419 | 1DK | 27.31m2 | 19.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 424 | 1LDK | 31.69m2 | 19.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 418 | 1DK | 27.31m2 | 19.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 404 | 1LDK | 31.4m2 | 19.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 412 | 2LDK | 69.75m2 | 49.0万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 422 | 1LDK | 32.14m2 | 22.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 421 | 1LDK | 32.14m2 | 22.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 512 | 1LDK | 39.89m2 | 26.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 524 | 1LDK | 31.69m2 | 20.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 508 | 1LDK | 31.62m2 | 20.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 507 | 1LDK | 31.4m2 | 20.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 624 | 1DK | 27.31m2 | 18.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 603 | 1LDK | 31.4m2 | 21.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 604 | 1LDK | 31.4m2 | 21.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 609 | 1SLDK | 66.43m2 | 48.0万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 610 | 2LDK | 66.85m2 | 48.0万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 628 | 1LDK | 32.45m2 | 23.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
物件マップ
					エラーが発生しました。
				
				
			※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
		このページは
		「		ブリリアイスト池尻大橋		」	の詳細情報です。
		
新着情報
- 
								
									UP
									 リガーレ浮間公園 リガーレ浮間公園
 68,000円 ~ 83,000円
 1K
 
 JR埼京線 浮間舟渡駅
- 
								
									UP
									 スカイコート板橋第2 スカイコート板橋第2
 75,000円 ~ 77,000円
 1K
 
 東武東上線 上板橋駅
- 
								
									UP
									 ルーブル方南町 ルーブル方南町
 76,000円
 1K
 
 東京メトロ丸ノ内線 方南町駅
- 
								
									UP
									 サウスシティ阿佐ヶ谷 サウスシティ阿佐ヶ谷
 89,000円 ~ 124,000円
 1R - 1LDK
 
 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅
新宿の物件
- 
								
									UP
									 菱和パレス早稲田参番館 菱和パレス早稲田参番館
 67,000円 ~ 85,000円
 1K
 
 東京メトロ東西線 早稲田駅
- 
								
									UP
									 KOKORO KOKORO
 86,000円 ~ 170,000円
 1R - 1LDK
 
 JR山手線 新宿駅
- 
								
									UP
									 Fコート新宿(エフコートシンジュク) Fコート新宿(エフコートシンジュク)
 84,000円 ~ 86,000円
 -
 
 JR山手線 新宿駅
- 
								
									UP
									 メイクスデザイン高田馬場 メイクスデザイン高田馬場
 89,000円 ~ 102,000円
 1R - 1K
 
 JR山手線 高田馬場駅
港区の物件
- 
								
									UP
									 グラディート汐留ロッソ グラディート汐留ロッソ
 188,000円 ~ 450,000円
 1R - 1SLDK
 
 JR山手線 新橋駅
- 
								
									UP
									 元麻布フォレストプラザⅡ 元麻布フォレストプラザⅡ
 250,000円 ~ 265,000円
 1LDK - 2DK
 
 都営大江戸線 麻布十番駅
- 
								
									UP
									 レグノオンザベイ レグノオンザベイ
 165,000円
 1LDK
 
 ゆりかもめ 芝浦ふ頭駅
- 
								
									UP
									 東京ポートシティ竹芝レジデンスタワー 東京ポートシティ竹芝レジデンスタワー
 220,000円 ~ 359,000円
 1R - 1LDK
 
 ゆりかもめ 竹芝駅
中央区の物件
- 
								
									UP
									 アイフェリーク日本橋 アイフェリーク日本橋
 74,000円 ~ 79,500円
 1K
 
 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅
- 
								
									UP
									 レンゲ ハウス レンゲ ハウス
 146,000円 ~ 150,000円
 1LDK
 
 都営大江戸線 月島駅
- 
								
									UP
									 カナ―リス月島 カナ―リス月島
 112,000円 ~ 127,000円
 1R - 1K
 
 都営大江戸線
- 
								
									UP
									 サイプレス日本橋本町 サイプレス日本橋本町
 140,000円 ~ 144,000円
 1K
 
 JR中央線(快速) 神田駅
 
	
 
				 
							 
							 
							