トモア品川中延 906 1R 11.7万 更新日:2025-08-26
- 賃料
- 
							11.7万円
- マンション
- 間取
- 
						1R
- 共益費・管理費
- 15,000円
- 敷金
- 0.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月
|  | 
|  | 
トモア品川中延 906 へのお問い合せはルームコアまで
間取り図
物件画像
初期費用
| 家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.7万 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
| ※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 | |||||
物件詳細
| 物件説明 | 
|---|
| 都営浅草線				「中延」
				駅から徒歩1分
				「				トモア品川中延				」の物件ページです。 敷金0.0ヶ月、 南向き、 広さ13.1平米のお部屋です。 「トモア品川中延 906」、 都営浅草線 中延駅から徒歩1分の賃貸物件のお部屋です。「新宿・渋谷・池袋」エリア内で人気賃貸物件のお部屋は「ルームコア」にお問い合わせください!あなたに合ったお部屋を見つけます! 更新日:2025-08-26 | 
| 所在地 | 品川区豊町6-25-17 トモア品川中延 | 
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「中延」駅 徒歩1分 東急大井町線「中延」駅 徒歩4分 東急池上線「荏原中延」駅 徒歩10分 東急大井町線「戸越公園」駅 徒歩11分 東急大井町線「荏原町」駅 徒歩11分 | 
| 築年月 | 2025/2 | 面積 | 13.1m² | 
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上11階 | 部屋階数 | 9階 | 
| 部屋/区画番号 | 906 | 総戸/区画数 | 135 | 
| 向き | 南 | 建物構造 | RC | 
| 間取内容 | 1R | 駐車場 | 有 月額33,000円(税込) 空き状況はお問い合わせ下さい | 
| 取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 | 
| 建物特徴 | 新築 , 駐車場有り , 高級賃貸物件 | ||
| 建物設備 | オートロック , 防犯カメラ , ディンプルキー , ダブルロック , 宅配ボックス , エアコン , エレベーター , 光ファイバー , インターネット利用料無料 , 駐車場 , 駐輪場 , 敷地内ゴミ置場 , 24時間ゴミ出し可 | ||
| URL | 「トモア品川中延 906」の最新情報はこちら | ||
| 状態 | 空き有り | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1R | 15.01m2 | 11.9万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 208 | 1R | 13.68m2 | 8.5万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 210 | 1R | 13.5m2 | 9.9万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 212 | 1R | 14.43m2 | 11.1万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 215 | 1R | 12.37m2 | 9.0万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 301 | 1R | 15.01m2 | 12.3万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 306 | 1R | 13.1m2 | 11.3万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 310 | 1R | 13.5m2 | 10.3万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 315 | 1R | 12.37m2 | 9.0万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 401 | 1R | 15.01m2 | 12.3万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 410 | 1R | 13.5m2 | 10.3万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 412 | 1R | 14.43m2 | 11.5万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 501 | 1R | 15.01m2 | 12.5万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 506 | 1R | 13.1m2 | 11.3万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 512 | 1R | 14.43m2 | 12.1万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 601 | 1R | 15.01m2 | 12.5万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 603 | 1R | 12.64m2 | 10.3万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 606 | 1R | 13.1m2 | 11.5万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 611 | 1R | 14.43m2 | 11.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 701 | 1R | 13.5m2 | 10.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 801 | 1R | 15.01m2 | 12.5万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 803 | 1R | 12.64m2 | 10.3万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 806 | 1R | 13.1m2 | 11.5万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 807 | 1R | 13.5m2 | 10.3万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 903 | 1R | 12.64m2 | 10.5万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 905 | 1R | 13.1m2 | 10.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 907 | 1R | 13.5m2 | 10.5万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 913 | 1R | 12.37m2 | 9.5万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1002 | 1R | 12.64m2 | 10.5万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1003 | 1R | 12.64m2 | 10.5万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1005 | 1R | 13.1m2 | 10.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1007 | 1R | 13.5m2 | 10.5万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1013 | 1R | 12.37m2 | 9.5万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1101 | 1R | 15.01m2 | 13.1万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1103 | 1R | 12.64m2 | 10.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1107 | 1R | 13.5m2 | 10.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1108 | 1R | 13.5m2 | 10.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1110 | 1R | 14.43m2 | 12.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
物件マップ
					エラーが発生しました。
				
				
			※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
		このページは
		「		トモア品川中延		」	の詳細情報です。
		
新着情報
- 
								
									UP
									 スカイコート板橋第2 スカイコート板橋第2
 75,000円 ~ 77,000円
 1K
 
 東武東上線 上板橋駅
- 
								
									UP
									 ルーブル方南町 ルーブル方南町
 76,000円
 1K
 
 東京メトロ丸ノ内線 方南町駅
- 
								
									UP
									 サウスシティ阿佐ヶ谷 サウスシティ阿佐ヶ谷
 89,000円 ~ 124,000円
 1R - 1LDK
 
 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅
- 
								
									UP
									 サンテミリオン笹塚 サンテミリオン笹塚
 72,000円
 1K
 
 京王線 笹塚駅
新宿の物件
- 
								
									UP
									 菱和パレス早稲田参番館 菱和パレス早稲田参番館
 67,000円 ~ 85,000円
 1K
 
 東京メトロ東西線 早稲田駅
- 
								
									UP
									 KOKORO KOKORO
 86,000円 ~ 170,000円
 1R - 1LDK
 
 JR山手線 新宿駅
- 
								
									UP
									 Fコート新宿(エフコートシンジュク) Fコート新宿(エフコートシンジュク)
 84,000円 ~ 86,000円
 -
 
 JR山手線 新宿駅
- 
								
									UP
									 メイクスデザイン高田馬場 メイクスデザイン高田馬場
 89,000円 ~ 102,000円
 1R - 1K
 
 JR山手線 高田馬場駅
港区の物件
- 
								
									UP
									 グラディート汐留ロッソ グラディート汐留ロッソ
 188,000円 ~ 450,000円
 1R - 1SLDK
 
 JR山手線 新橋駅
- 
								
									UP
									 元麻布フォレストプラザⅡ 元麻布フォレストプラザⅡ
 250,000円 ~ 265,000円
 1LDK - 2DK
 
 都営大江戸線 麻布十番駅
- 
								
									UP
									 レグノオンザベイ レグノオンザベイ
 165,000円
 1LDK
 
 ゆりかもめ 芝浦ふ頭駅
- 
								
									UP
									 東京ポートシティ竹芝レジデンスタワー 東京ポートシティ竹芝レジデンスタワー
 220,000円 ~ 359,000円
 1R - 1LDK
 
 ゆりかもめ 竹芝駅
中央区の物件
- 
								
									UP
									 アイフェリーク日本橋 アイフェリーク日本橋
 74,000円 ~ 79,500円
 1K
 
 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅
- 
								
									UP
									 レンゲ ハウス レンゲ ハウス
 146,000円 ~ 150,000円
 1LDK
 
 都営大江戸線 月島駅
- 
								
									UP
									 カナ―リス月島 カナ―リス月島
 112,000円 ~ 127,000円
 1R - 1K
 
 都営大江戸線
- 
								
									UP
									 サイプレス日本橋本町 サイプレス日本橋本町
 140,000円 ~ 144,000円
 1K
 
 JR中央線(快速) 神田駅
 
	
 
				 
							 
							 
							