クレヴィスタ阪東橋Ⅱ 309 1K 7.4万 更新日:2025-10-12
- 賃料
- 
							7.4万円
- マンション
- 間取
- 
						1K
- 共益費・管理費
- 15,000円
- 敷金
- 0.0ヶ月
- 礼金
- 0.5ヶ月
|  | 
|  | 
クレヴィスタ阪東橋Ⅱ 309 へのお問い合せはルームコアまで
間取り図
物件画像
初期費用
| 家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7.4万 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
| ※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 | |||||
物件詳細
| 物件説明 | 
|---|
| 横浜市営地下鉄ブルーライン				「阪東橋」
				駅から徒歩4分
				「				クレヴィスタ阪東橋Ⅱ				」の物件ページです。 敷金0.0ヶ月、 南東向き、 広さ21.08平米のお部屋です。 「クレヴィスタ阪東橋Ⅱ 309」、 横浜市営地下鉄ブルーライン 阪東橋駅から徒歩4分の賃貸物件のお部屋です。「新宿・渋谷・池袋」エリア内で人気賃貸物件のお部屋は「ルームコア」にお問い合わせください!あなたに合ったお部屋を見つけます! 更新日:2025-10-12 | 
| 所在地 | 横浜市南区白妙町4-43-6 クレヴィスタ阪東橋Ⅱ | 
|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン「阪東橋」駅 徒歩4分 横浜市営地下鉄ブルーライン「吉野町」駅 徒歩8分 京急本線「黄金町」駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン「伊勢佐木長者町」駅 徒歩17分 京急本線「南太田」駅 徒歩19分 | 
| 築年月 | 2025/7 | 面積 | 21.08m² | 
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上11階 | 部屋階数 | 3階 | 
| 部屋/区画番号 | 309 | 総戸/区画数 | 100 | 
| 向き | 南東 | 建物構造 | RC | 
| 間取内容 | 1K | 駐車場 | 有 月額22,000円 空き状況はお問い合わせ下さい | 
| 取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 | 
| 建物特徴 | ペット飼育可 , 新築 , 分譲賃貸 , 駐車場有り | ||
| 建物設備 | オートロック , TVモニター付インターフォン , 防犯カメラ , ダブルロック , 宅配ボックス , 24時間セキュリティシステム , エアコン , エレベーター , BS , CS , 光ファイバー , インターネット利用料無料 , 駐車場 , バイク置場 , 駐輪場 , 敷地内ゴミ置場 , 24時間ゴミ出し可 | ||
| URL | 「クレヴィスタ阪東橋Ⅱ 309」の最新情報はこちら | ||
| 状態 | 空き有り | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1K | 21.17m2 | 7.3万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 202 | 1K | 21.09m2 | 7.3万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 204 | 1K | 21.09m2 | 7.3万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 205 | 1K | 21.09m2 | 7.3万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 206 | 1K | 21.15m2 | 7.4万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 207 | 1K | 21.08m2 | 7.4万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 208 | 1K | 21.08m2 | 7.4万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 209 | 1K | 21.08m2 | 7.4万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 210 | 1K | 21.08m2 | 7.4万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 301 | 1K | 21.17m2 | 7.4万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 302 | 1K | 21.09m2 | 7.3万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 303 | 1K | 21.09m2 | 7.3万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 304 | 1K | 21.09m2 | 7.3万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 305 | 1K | 21.09m2 | 7.4万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 307 | 1K | 21.08m2 | 7.4万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 308 | 1K | 21.08m2 | 7.4万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 310 | 1K | 21.08m2 | 7.5万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 401 | 1K | 21.17m2 | 7.4万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 402 | 1K | 21.09m2 | 7.4万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 403 | 1K | 21.09m2 | 7.4万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 404 | 1K | 21.09m2 | 7.4万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 405 | 1K | 21.09m2 | 7.4万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 407 | 1K | 21.08m2 | 7.5万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 408 | 1K | 21.08m2 | 7.5万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 409 | 1K | 21.08m2 | 7.5万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら | 
物件マップ
					エラーが発生しました。
				
				
			※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
		このページは
		「		クレヴィスタ阪東橋Ⅱ		」	の詳細情報です。
		
新着情報
- 
								
									UP
									 リガーレ浮間公園 リガーレ浮間公園
 68,000円 ~ 83,000円
 1K
 
 JR埼京線 浮間舟渡駅
- 
								
									UP
									 スカイコート板橋第2 スカイコート板橋第2
 75,000円 ~ 77,000円
 1K
 
 東武東上線 上板橋駅
- 
								
									UP
									 ルーブル方南町 ルーブル方南町
 76,000円
 1K
 
 東京メトロ丸ノ内線 方南町駅
- 
								
									UP
									 サウスシティ阿佐ヶ谷 サウスシティ阿佐ヶ谷
 89,000円 ~ 124,000円
 1R - 1LDK
 
 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅
新宿の物件
- 
								
									UP
									 菱和パレス早稲田参番館 菱和パレス早稲田参番館
 67,000円 ~ 85,000円
 1K
 
 東京メトロ東西線 早稲田駅
- 
								
									UP
									 KOKORO KOKORO
 86,000円 ~ 170,000円
 1R - 1LDK
 
 JR山手線 新宿駅
- 
								
									UP
									 Fコート新宿(エフコートシンジュク) Fコート新宿(エフコートシンジュク)
 84,000円 ~ 86,000円
 -
 
 JR山手線 新宿駅
- 
								
									UP
									 メイクスデザイン高田馬場 メイクスデザイン高田馬場
 89,000円 ~ 102,000円
 1R - 1K
 
 JR山手線 高田馬場駅
港区の物件
- 
								
									UP
									 グラディート汐留ロッソ グラディート汐留ロッソ
 188,000円 ~ 450,000円
 1R - 1SLDK
 
 JR山手線 新橋駅
- 
								
									UP
									 元麻布フォレストプラザⅡ 元麻布フォレストプラザⅡ
 250,000円 ~ 265,000円
 1LDK - 2DK
 
 都営大江戸線 麻布十番駅
- 
								
									UP
									 レグノオンザベイ レグノオンザベイ
 165,000円
 1LDK
 
 ゆりかもめ 芝浦ふ頭駅
- 
								
									UP
									 東京ポートシティ竹芝レジデンスタワー 東京ポートシティ竹芝レジデンスタワー
 220,000円 ~ 359,000円
 1R - 1LDK
 
 ゆりかもめ 竹芝駅
中央区の物件
- 
								
									UP
									 アイフェリーク日本橋 アイフェリーク日本橋
 74,000円 ~ 79,500円
 1K
 
 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅
- 
								
									UP
									 レンゲ ハウス レンゲ ハウス
 146,000円 ~ 150,000円
 1LDK
 
 都営大江戸線 月島駅
- 
								
									UP
									 カナ―リス月島 カナ―リス月島
 112,000円 ~ 127,000円
 1R - 1K
 
 都営大江戸線
- 
								
									UP
									 サイプレス日本橋本町 サイプレス日本橋本町
 140,000円 ~ 144,000円
 1K
 
 JR中央線(快速) 神田駅
 
	
 
				 
							 
							 
							