クレヴィスタ阪東橋
up
403 1R 7.5万 更新日:2025-08-11

賃料
7.5万円
マンション
間取
1R

共益費・管理費
15,000円
敷金
0.0ヶ月
礼金
0.5ヶ月

クレヴィスタ阪東橋 403 へのお問い合せはルームコアまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
ルームコアまで
03-5925-8218
〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目21-1 日銀物産ビル1.2.3.4階
営業時間:10:00~19:00 FAX番号:03-5925-8219

間取り図

物件画像

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
7.5万 0.0ヶ月 0.5ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

物件詳細

物件説明
横浜市営地下鉄ブルーライン 「阪東橋」 駅から徒歩2分 「 クレヴィスタ阪東橋 」の物件ページです。
敷金0.0ヶ月、 南向き、 広さ21.2平米のお部屋です。
「クレヴィスタ阪東橋 403」、 横浜市営地下鉄ブルーライン 阪東橋駅から徒歩2分の賃貸物件のお部屋です。「新宿・渋谷・池袋」エリア内で人気賃貸物件のお部屋は「ルームコア」にお問い合わせください!あなたに合ったお部屋を見つけます!
更新日:2025-08-11
所在地 横浜市南区高根町3-17-16
クレヴィスタ阪東橋
交通 横浜市営地下鉄ブルーライン「阪東橋」駅 徒歩2分
京急本線「黄金町」駅 徒歩6分
横浜市営地下鉄ブルーライン「吉野町」駅 徒歩10分
横浜市営地下鉄ブルーライン「伊勢佐木長者町」駅 徒歩13分
JR根岸線「関内」駅 徒歩21分
築年月 2025/3 面積 21.2m²
建物階数 地上10階 部屋階数 4階
部屋/区画番号 403 総戸/区画数 48
向き 建物構造 RC
間取内容 1R
駐車場
取引態様 仲介 引渡/入居時期 相談
建物特徴 新築 , 分譲賃貸
建物設備 オートロック , TVモニター付インターフォン , 防犯カメラ , ディンプルキー , ダブルロック , 宅配ボックス , エアコン , エレベーター , BS , CS , インターネット利用料無料 , 駐輪場 , 敷地内ゴミ置場 , 24時間ゴミ出し可
URL 「クレヴィスタ阪東橋 403」の最新情報はこちら
状態 空き有り

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
101 1R 21.2m2 7.3万円 15,000円 0.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
102 1R 26.1m2 8.2万円 15,000円 0.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
103 1K 25.51m2 8.1万円 15,000円 0.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
202 1R 21.2m2 7.4万円 15,000円 0.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
201 1R 21.61m2 7.5万円 15,000円 0.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
203 1R 21.2m2 7.4万円 15,000円 0.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
302 1R 21.2m2 7.5万円 15,000円 0.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
301 1R 21.61m2 7.6万円 15,000円 0.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
303 1R 21.2m2 7.5万円 15,000円 0.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
402 1R 21.2m2 7.5万円 15,000円 0.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
401 1R 21.61m2 7.6万円 15,000円 0.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
404 1R 26.1m2 8.5万円 15,000円 0.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
502 1R 21.2m2 7.6万円 15,000円 0.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
501 1R 21.61m2 7.7万円 15,000円 0.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
503 1R 21.2m2 7.6万円 15,000円 0.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
504 1R 26.1m2 8.6万円 15,000円 0.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
505 1K 25.51m2 8.4万円 15,000円 0.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
602 1R 21.2m2 7.6万円 15,000円 0.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
603 1R 21.2m2 7.6万円 15,000円 0.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
604 1R 26.1m2 8.6万円 15,000円 0.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
605 1K 25.51m2 8.5万円 15,000円 0.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
703 1R 21.2m2 7.7万円 15,000円 0.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
701 1R 21.61m2 7.8万円 15,000円 0.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
702 1R 21.2m2 7.7万円 15,000円 0.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
704 1R 26.1m2 8.7万円 15,000円 0.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
705 1K 25.51m2 8.5万円 15,000円 0.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
803 1R 21.2m2 7.7万円 15,000円 0.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
801 1R 21.61m2 7.8万円 15,000円 0.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
802 1R 21.2m2 7.7万円 15,000円 0.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
804 1R 26.1m2 8.7万円 15,000円 0.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
805 1K 25.51m2 8.6万円 15,000円 0.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
901 1R 21.61m2 7.9万円 15,000円 0.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
903 1R 21.2m2 7.8万円 15,000円 0.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
904 1R 26.1m2 8.8万円 15,000円 0.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
905 1K 25.51m2 8.6万円 15,000円 0.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
1002 1R 21.2m2 7.8万円 15,000円 0.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
1001 1R 21.61m2 7.9万円 15,000円 0.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
1004 1R 26.1m2 8.8万円 15,000円 0.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 クレヴィスタ阪東橋 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件