サンジョイアゼロ 214 1SLDK 21.0万 更新日:2025-08-05

賃料
21.0万円
マンション
間取
1SLDK

共益費・管理費
8,000円
敷金
0.0ヶ月
礼金
1.0ヶ月

サンジョイアゼロ 214 へのお問い合せはルームコアまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
ルームコアまで
03-5925-8218
〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目21-1 日銀物産ビル1.2.3.4階
営業時間:10:00~19:00 FAX番号:03-5925-8219

間取り図

物件画像

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
21.0万 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

物件詳細

物件説明
東京メトロ東西線 「葛西」 駅から徒歩5分 「 サンジョイアゼロ 」の物件ページです。
敷金0.0ヶ月、 北西向き、 広さ55.62平米のお部屋です。
「サンジョイアゼロ 214」、 東京メトロ東西線 葛西駅から徒歩5分の賃貸物件のお部屋です。「新宿・渋谷・池袋」エリア内で人気賃貸物件のお部屋は「ルームコア」にお問い合わせください!あなたに合ったお部屋を見つけます!
更新日:2025-08-05
所在地 江戸川区中葛西5-25-1
サンジョイアゼロ
交通 東京メトロ東西線「葛西」駅 徒歩5分
東京メトロ東西線「西葛西」駅 徒歩14分
築年月 2025/9 面積 55.62m²
建物階数 地上8階 部屋階数 2階
部屋/区画番号 214 総戸/区画数 119
向き 北西 建物構造 RC
間取内容 1SLDK
駐車場 有 月額44,000円 空き状況はお問い合わせ下さい
取引態様 仲介 引渡/入居時期 相談
建物特徴 ペット飼育可 , 新築 , デザイナーズ , 駐車場有り , 高級賃貸物件
建物設備 オートロック , TVモニター付インターフォン , 防犯カメラ , ディンプルキー , ダブルロック , 宅配ボックス , 24時間セキュリティシステム , エアコン , エレベーター , BS , CS , CATV , 光ファイバー , インターネット利用料無料 , 駐車場 , バイク置場 , 駐輪場 , 敷地内ゴミ置場 , 24時間ゴミ出し可 , 内廊下
URL 「サンジョイアゼロ 214」の最新情報はこちら
状態 空き有り

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
711 2LDK 65.97m2 24.6万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
102 2LDK 64.39m2 23.3万円 7,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
103 1SLDK 63.99m2 23.3万円 7,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
104 2SLDK 74.44m2 28.2万円 8,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
105 1SLDK 67.15m2 24.5万円 8,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
106 1SLDK 63.99m2 23.3万円 7,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
107 2LDK 64.39m2 23.3万円 7,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
108 2SLDK 65.79m2 24.2万円 8,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
201 3LDK 71.23m2 28.5万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
202 2LDK 56.3m2 23.0万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
203 2SLDK 68.42m2 27.9万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
204 1LDK 54.65m2 19.4万円 8,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
205 2SLDK 74.39m2 28.5万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
206 2SLDK 65.71m2 24.5万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
207 2LDK 64.58m2 23.6万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
208 1SLDK 64.24m2 23.6万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
209 2SLDK 74.7m2 28.5万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
210 1SLDK 67.4m2 24.8万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
211 1SLDK 64.24m2 23.6万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
212 2LDK 64.58m2 23.6万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
213 2SLDK 65.97m2 24.5万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
301 3LDK 71.23m2 28.7万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
302 2LDK 56.3m2 23.2万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
303 2SLDK 68.42m2 28.1万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
304 1LDK 54.65m2 19.6万円 8,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
305 2SLDK 74.39m2 28.7万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
306 2SLDK 65.71m2 24.7万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
307 2LDK 65.97m2 24.0万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
308 1SLDK 64.24m2 23.8万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
309 2SLDK 74.7m2 28.7万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
310 1SLDK 67.4m2 25.0万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
311 1SLDK 64.24m2 23.8万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
312 2LDK 65.97m2 24.0万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
313 2SLDK 65.97m2 24.7万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
314 1SLDK 55.62m2 21.2万円 8,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
401 3LDK 71.23m2 28.9万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
402 2LDK 56.3m2 23.4万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
403 2SLDK 68.42m2 28.3万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
404 1LDK 54.65m2 19.8万円 8,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
405 2SLDK 74.39m2 28.9万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
406 2SLDK 65.71m2 24.9万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
407 2LDK 65.97m2 24.2万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
408 1SLDK 64.24m2 24.0万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
409 2SLDK 74.7m2 28.9万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
410 1SLDK 67.4m2 25.2万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
411 1SLDK 64.24m2 24.0万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
412 2LDK 65.97m2 24.2万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
413 2SLDK 65.97m2 24.9万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
414 1SLDK 55.62m2 21.4万円 8,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
501 3LDK 71.23m2 29.3万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
502 2LDK 56.3m2 23.6万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
503 2SLDK 68.42m2 28.5万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
504 1LDK 54.65m2 20.0万円 8,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
505 2SLDK 74.39m2 29.1万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
506 2SLDK 65.71m2 25.1万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
507 2LDK 65.97m2 24.4万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
508 1SLDK 64.24m2 24.2万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
509 2SLDK 74.7m2 29.1万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
510 1SLDK 67.4m2 25.4万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
511 1SLDK 64.24m2 24.2万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
512 2LDK 65.97m2 24.4万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
513 2SLDK 65.97m2 25.1万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
601 2LDK 56.3m2 23.8万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
602 2SLDK 68.42m2 28.7万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
603 1LDK 54.65m2 20.2万円 8,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
604 2SLDK 74.39m2 29.3万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
605 2SLDK 65.71m2 25.3万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
606 2LDK 65.97m2 24.6万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
607 1SLDK 64.24m2 24.4万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
608 2SLDK 74.7m2 29.3万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
609 1SLDK 67.4m2 25.6万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
610 1SLDK 64.24m2 24.4万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
611 2LDK 65.97m2 24.6万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
612 2SLDK 65.97m2 25.3万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
613 1SLDK 64.39m2 21.8万円 8,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
701 2LDK 56.3m2 24.1万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
702 2SLDK 68.42m2 29.0万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
703 1LDK 54.65m2 20.3万円 8,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
704 2SLDK 74.39m2 29.4万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
705 2SLDK 65.71m2 25.4万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
706 2LDK 65.97m2 24.7万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
707 1SLDK 64.24m2 24.5万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
708 2SLDK 74.7m2 29.5万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
709 1SLDK 67.4m2 25.8万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
710 1SLDK 64.24m2 24.6万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
712 2SLDK 65.97m2 25.5万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
713 1SLDK 55.62m2 22.1万円 8,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
802 3LDK 98.32m2 38.5万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
803 4LDK 108.53m2 39.5万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
804 3LDK 102.51m2 39.0万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
805 3LDK 99.05m2 38.5万円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 サンジョイアゼロ 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件