ブライズ鷺沼 407 2K 9.6万 更新日:2025-08-03

賃料
9.6万円
マンション
間取
2K

共益費・管理費
12,000円
敷金
0.0ヶ月
礼金
1.0ヶ月

ブライズ鷺沼 407 へのお問い合せはルームコアまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
ルームコアまで
03-5925-8218
〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目21-1 日銀物産ビル1.2.3.4階
営業時間:10:00~19:00 FAX番号:03-5925-8219

間取り図

物件画像

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
9.6万 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

物件詳細

物件説明
東急田園都市線 「鷺沼」 駅から徒歩11分 「 ブライズ鷺沼 」の物件ページです。
敷金0.0ヶ月、 南東向き、 広さ26.1平米のお部屋です。
「ブライズ鷺沼 407」、 東急田園都市線 鷺沼駅から徒歩11分の賃貸物件のお部屋です。「新宿・渋谷・池袋」エリア内で人気賃貸物件のお部屋は「ルームコア」にお問い合わせください!あなたに合ったお部屋を見つけます!
更新日:2025-08-03
所在地 川崎市宮前区土橋2-17-5
ブライズ鷺沼
交通 東急田園都市線「鷺沼」駅 徒歩11分
東急田園都市線「宮前平」駅 徒歩13分
築年月 2025/9 面積 26.1m²
建物階数 地上4階 部屋階数 3階
部屋/区画番号 407 総戸/区画数 58
向き 南東 建物構造 RC
間取内容 2K
駐車場 有 空き状況はお問い合わせ下さい
取引態様 仲介 引渡/入居時期 相談
建物特徴 ペット飼育可 , 新築 , 分譲賃貸 , 駐車場有り
建物設備 オートロック , TVモニター付インターフォン , 防犯カメラ , ディンプルキー , ダブルロック , 宅配ボックス , 24時間セキュリティシステム , エアコン , エレベーター , BS , CS , インターネット利用料無料 , 駐車場 , バイク置場 , 駐輪場 , 敷地内ゴミ置場 , 24時間ゴミ出し可
URL 「ブライズ鷺沼 407」の最新情報はこちら
状態 空き有り

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
105 2K 26.74m2 9.3万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
106 2K 26.86m2 9.3万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
107 2K 26.86m2 9.3万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
101 1DK 25.38m2 9.3万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
102 1DK 25.38m2 9.3万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
103 1DK 25.38m2 9.3万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
104 1DK 25.38m2 9.3万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
207 2K 26.55m2 9.5万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
208 2K 26.1m2 9.5万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
209 2K 26.1m2 9.5万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
210 2K 26.86m2 9.5万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
211 2K 26.86m2 9.5万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
201 1DK 25.38m2 9.5万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
202 1DK 25.38m2 9.5万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
203 1DK 25.38m2 9.5万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
204 1DK 25.38m2 9.5万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
205 1DK 25.38m2 9.5万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
206 1DK 25.38m2 9.5万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
306 1DK 25.38m2 9.5万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
307 2K 26.55m2 9.5万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
308 2K 26.1m2 9.5万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
309 2K 26.1m2 9.5万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
310 2K 26.86m2 9.5万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
311 2K 26.86m2 9.5万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
312 2K 25.79m2 9.5万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
313 2K 26.1m2 9.5万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
314 2K 26.1m2 9.5万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
315 2K 26.1m2 9.5万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
316 2K 26.1m2 9.5万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
317 2K 26.55m2 9.5万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
301 1DK 25.38m2 9.5万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
302 1DK 25.38m2 9.5万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
303 1DK 25.38m2 9.5万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
304 1DK 25.38m2 9.5万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
305 1DK 25.38m2 9.5万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
406 2K 26.1m2 9.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
409 2K 26.86m2 9.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
410 2K 25.79m2 9.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
411 2K 26.1m2 9.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
412 2K 26.1m2 9.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
413 2K 26.1m2 9.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
414 2K 26.1m2 9.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
401 1DK 25.38m2 9.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
402 1DK 25.38m2 9.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
403 1DK 25.38m2 9.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
404 1DK 25.38m2 9.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
503 2K 25.81m2 9.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
504 2K 26.1m2 9.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
505 2K 26.1m2 9.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
506 2K 26.1m2 9.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
507 2K 26.1m2 9.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
508 2K 26.55m2 9.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 ブライズ鷺沼 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件