ザ・パークハビオ大森山王 705 1DK 13.7万 更新日:2025-07-09

賃料
13.7万円
マンション
間取
1DK

共益費・管理費
12,000円
敷金
1.0ヶ月
礼金
0.0ヶ月

ザ・パークハビオ大森山王 705 へのお問い合せはルームコアまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
ルームコアまで
03-5925-8218
〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目21-1 日銀物産ビル1.2.3.4階
営業時間:10:00~19:00 FAX番号:03-5925-8219

間取り図

物件画像

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
13.7万 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

物件詳細

物件説明
JR京浜東北線 「大森」 駅から徒歩2分 「 ザ・パークハビオ大森山王 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 北向き、 広さ26.33平米のお部屋です。
「ザ・パークハビオ大森山王 705」、 JR京浜東北線 大森駅から徒歩2分の賃貸物件のお部屋です。「新宿・渋谷・池袋」エリア内で人気賃貸物件のお部屋は「ルームコア」にお問い合わせください!あなたに合ったお部屋を見つけます!
更新日:2025-07-09
所在地 大田区山王2-3-10
ザ・パークハビオ大森山王
交通 JR京浜東北線「大森」駅 徒歩2分
京急本線「大森海岸」駅 徒歩12分
京急本線「平和島」駅 徒歩23分
都営浅草線「馬込」駅 徒歩25分
築年月 2025/8 面積 26.33m²
建物階数 地上18階 部屋階数 7階
部屋/区画番号 705 総戸/区画数 115
向き 建物構造 RC
間取内容 1DK
駐車場
取引態様 仲介 引渡/入居時期 相談
建物特徴 ペット飼育可 , 新築 , SOHO・事務所可 , 高級賃貸物件
建物設備 オートロック , TVモニター付インターフォン , 防犯カメラ , 宅配ボックス , エアコン , エレベーター , 光ファイバー , インターネット利用料無料 , バイク置場 , 駐輪場 , 敷地内ゴミ置場 , 24時間ゴミ出し可
URL 「ザ・パークハビオ大森山王 705」の最新情報はこちら
状態 空き有り

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
201 1LDK 32.6m2 16.7万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
202 1LDK 40.79m2 21.7万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
203 1LDK 34.63m2 17.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
204 1LDK 40.24m2 21.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
301 1LDK 40.79m2 21.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
302 1LDK 34.63m2 17.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
303 1LDK 40.24m2 21.6万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
501 1LDK 32.67m2 17.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
502 1LDK 40.86m2 21.7万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
503 1LDK 34.63m2 17.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
504 1LDK 40.24m2 21.7万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
505 1DK 26.33m2 13.6万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
506 1DK 27.16m2 14.1万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
507 1R 25.02m2 13.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
508 1K 25.48m2 13.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
704 1LDK 40.24m2 21.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
701 1LDK 32.67m2 17.1万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
702 1LDK 40.86m2 21.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
703 1LDK 34.63m2 17.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
706 1DK 27.16m2 14.2万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
708 1K 25.48m2 13.6万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
904 1LDK 40.24m2 21.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
901 1LDK 32.67m2 17.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
902 1LDK 40.86m2 21.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
903 1LDK 34.63m2 17.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
905 1DK 26.33m2 13.8万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
906 1DK 27.16m2 14.3万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
908 1K 25.48m2 13.7万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
907 1R 25.02m2 13.4万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1104 1LDK 40.24m2 22.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1101 1LDK 32.67m2 17.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1103 1LDK 34.63m2 17.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1105 1DK 26.33m2 14.1万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1106 1DK 27.16m2 14.6万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1108 1K 25.48m2 14.0万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1107 1R 25.02m2 13.7万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1304 1LDK 40.24m2 22.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1301 1LDK 32.67m2 17.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1302 1LDK 40.86m2 22.1万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1303 1LDK 34.63m2 17.6万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1305 1DK 26.33m2 14.2万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1306 1DK 27.16m2 14.7万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1308 1K 25.48m2 14.1万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1307 1R 25.02m2 13.8万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1504 1LDK 40.24m2 22.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1501 1LDK 32.67m2 17.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1502 1LDK 40.86m2 22.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1503 1LDK 34.63m2 17.7万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1505 2DK 53.63m2 27.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1701 1LDK 32.67m2 17.6万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1702 1LDK 40.86m2 22.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1703 1LDK 34.63m2 17.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1705 2DK 53.63m2 27.6万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1706 2LDK 50.5m2 26.6万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1704 1LDK 40.24m2 22.6万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 ザ・パークハビオ大森山王 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件