ロイヤルパークス品川
up
1810 2LDK 39.3万 更新日:2025-07-20

賃料
39.3万円
マンション
間取
2LDK

共益費・管理費
20,000円
敷金
1.0ヶ月
礼金
0.0ヶ月

ロイヤルパークス品川 1810 へのお問い合せはルームコアまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
ルームコアまで
03-5925-8218
〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目21-1 日銀物産ビル1.2.3.4階
営業時間:10:00~19:00 FAX番号:03-5925-8219

間取り図

物件画像

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
39.3万 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

物件詳細

物件説明
JR山手線 「品川」 駅から徒歩11分 「 ロイヤルパークス品川 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 西向き、 広さ68.11平米のお部屋です。
「ロイヤルパークス品川 1810」、 JR山手線 品川駅から徒歩11分の賃貸物件のお部屋です。「新宿・渋谷・池袋」エリア内で人気賃貸物件のお部屋は「ルームコア」にお問い合わせください!あなたに合ったお部屋を見つけます!
更新日:2025-07-20
所在地 港区港南3-5-21
ロイヤルパークス品川
交通 JR山手線「品川」駅 徒歩11分
JR京浜東北線「品川」駅 徒歩11分
JR東海道本線「品川」駅 徒歩11分
JR山手線「高輪ゲートウェイ」駅 徒歩10分
都営浅草線「泉岳寺」駅 徒歩4分
築年月 2025/1 面積 68.11m²
建物階数 地上28階 部屋階数 18階
部屋/区画番号 1810 総戸/区画数 458
向き 西 建物構造 RC
間取内容 2LDK
駐車場 有 月額55,000円(税込)~ 空き状況はお問い合わせ下さい
取引態様 仲介 引渡/入居時期 相談
建物特徴 ペット飼育可 , 新築 , タワーマンション , スポーツジム有り , 駐車場有り , 高級賃貸物件
建物設備 楽器相談 , オートロック , TVモニター付インターフォン , 防犯カメラ , ディンプルキー , ダブルロック , 宅配ボックス , 24時間セキュリティシステム , 24時間有人管理 , エアコン , エレベーター , 光ファイバー , インターネット利用料無料 , 駐車場 , 大型駐車場 , バイク置場 , 駐輪場 , 敷地内ゴミ置場 , 各階ゴミ置場 , 24時間ゴミ出し可 , フロントサービス , フィットネスジム , ラウンジ , スカイラウンジ , ゲストルーム , トランクルーム , 内廊下
URL 「ロイヤルパークス品川 1810」の最新情報はこちら
状態 空き有り

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
306 2LDK 62.31m2 36.4万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
506 2LDK 62.31m2 36.4万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
605 2LDK 63.34m2 35.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
705 2LDK 63.34m2 35.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
805 2LDK 63.34m2 36.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
905 2LDK 63.34m2 36.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1114 2LDK 73.52m2 41.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1214 2LDK 73.52m2 41.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1311 2LDK 66.55m2 38.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1314 2LDK 73.52m2 42.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1317 2LDK 66.58m2 37.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1410 2LDK 68.11m2 39.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1411 2LDK 66.55m2 38.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1417 2LDK 66.58m2 37.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1402 3LDK 75.33m2 41.0万円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1510 2LDK 68.11m2 39.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1511 2LDK 66.55m2 38.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1514 2LDK 73.52m2 42.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1517 2LDK 66.58m2 37.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1613 2LDK 67.74m2 38.3万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1611 2LDK 66.55m2 38.3万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1603 2LDK 63.98m2 35.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1602 3LDK 75.33m2 41.3万円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1601 2LDK 55.25m2 32.6万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1617 2LDK 66.58m2 37.8万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1710 2LDK 68.11m2 39.3万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1714 2LDK 73.52m2 42.3万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1713 2LDK 67.74m2 38.3万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1711 2LDK 66.55m2 38.3万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1705 3LDK 72.15m2 44.0万円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1703 2LDK 63.98m2 35.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1811 2LDK 66.55m2 38.3万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1803 2LDK 63.98m2 35.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1910 2LDK 68.11m2 39.6万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1913 2LDK 67.74m2 38.6万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1911 2LDK 66.55m2 38.6万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1906 2LDK 61.29m2 38.6万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1917 2LDK 66.58m2 38.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2013 2LDK 67.74m2 38.6万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2011 2LDK 66.55m2 38.6万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2003 2LDK 63.98m2 36.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2111 2LDK 66.55m2 38.6万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2117 2LDK 66.58m2 38.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2303 2LDK 66.15m2 41.9万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2307 2LDK 65.61m2 43.9万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2404 2LDK 66.15m2 42.2万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2408 2LDK 65.61m2 44.2万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2412 2LDK 63.46m2 40.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2508 2LDK 65.61m2 44.2万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2802 4LDK 121.59m2 106.0万円 40,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 ロイヤルパークス品川 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件