WORVE横浜伊勢佐木町
up
508 2LDK 19.1万
更新日:2025-07-08
- 賃料
-
19.1万円
- マンション
- 間取
-
2LDK
- 共益費・管理費
- 15,000円
- 敷金
- 0.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月
|
|
WORVE横浜伊勢佐木町 508 へのお問い合せはルームコアまで
間取り図
物件画像
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
19.1万 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
横浜市営地下鉄ブルーライン 「伊勢佐木長者町」
駅から徒歩5分
「 WORVE横浜伊勢佐木町 」の物件ページです。
敷金0.0ヶ月、 南東向き、 広さ49.55平米のお部屋です。 「WORVE横浜伊勢佐木町 508」、 横浜市営地下鉄ブルーライン 伊勢佐木長者町駅から徒歩5分の賃貸物件のお部屋です。「新宿・渋谷・池袋」エリア内で人気賃貸物件のお部屋は「ルームコア」にお問い合わせください!あなたに合ったお部屋を見つけます! 更新日:2025-07-08 |
所在地 | 横浜市中区伊勢佐木町3-105 WORVE横浜伊勢佐木町 |
---|---|
交通 |
横浜市営地下鉄ブルーライン「伊勢佐木長者町」駅 徒歩5分 京急本線「日ノ出町」駅 徒歩7分 JR京浜東北線「関内」駅 徒歩9分 JR京浜東北線「桜木町」駅 徒歩13分 |
築年月 | 2025/3 | 面積 | 49.55m² |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上15階 | 部屋階数 | 2階 |
部屋/区画番号 | 508 | 総戸/区画数 | 222 |
向き | 南東 | 建物構造 | RC |
間取内容 | 2LDK |
駐車場 | 有 月額25,300円(税込)~ 空き状況はお問い合わせ下さい |
取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
建物特徴 | 新築 , スポーツジム有り , 駐車場有り , 高級賃貸物件 | ||
建物設備 | オートロック , TVモニター付インターフォン , 防犯カメラ , ディンプルキー , ダブルロック , 宅配ボックス , 24時間セキュリティシステム , エアコン , エレベーター , BS , CS , CATV , 光ファイバー , インターネット利用料無料 , 駐車場 , 大型駐車場 , バイク置場 , 駐輪場 , 敷地内ゴミ置場 , 24時間ゴミ出し可 , フィットネスジム , ラウンジ | ||
URL | 「WORVE横浜伊勢佐木町 508」の最新情報はこちら | ||
状態 | 空き有り |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
710 | 1LDK | 42m2 | 16.1万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1107 | 1K | 36.66m2 | 14.5万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1111 | 1LDK | 42m2 | 16.2万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1112 | 1LDK | 42m2 | 16.3万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1207 | 1K | 36.66m2 | 14.6万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1211 | 1LDK | 42m2 | 16.3万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1217 | 2K | 35.2m2 | 14.4万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1210 | 1LDK | 42m2 | 16.4万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1305 | 1LDK | 37.74m2 | 15.4万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1307 | 1K | 36.66m2 | 14.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1315 | 2K | 34.56m2 | 14.5万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1316 | 2K | 34.56m2 | 14.5万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1409 | 1LDK | 42m2 | 17.1万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1410 | 1LDK | 42m2 | 17.1万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1411 | 1LDK | 42m2 | 16.6万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1412 | 1LDK | 42m2 | 17.1万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1401 | 3LDK | 67.71m2 | 26.7万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1402 | 1LDK | 40.51m2 | 16.6万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1403 | 1LDK | 40.51m2 | 16.6万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1404 | 1LDK | 37.74m2 | 16.0万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1405 | 1LDK | 37.74m2 | 16.0万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1406 | 1LDK | 36.63m2 | 15.9万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1407 | 1K | 36.66m2 | 14.8万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1408 | 2LDK | 49.55m2 | 20.5万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1413 | 2LDK | 63.7m2 | 24.6万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1414 | 2K | 35.64m2 | 15.2万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1415 | 2K | 34.56m2 | 15.1万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1416 | 2K | 34.56m2 | 15.1万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1418 | 2K | 35.2m2 | 15.2万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1509 | 1LDK | 42m2 | 17.3万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1510 | 1LDK | 42m2 | 17.3万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1511 | 1LDK | 42m2 | 16.8万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1512 | 1LDK | 42m2 | 17.3万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1502 | 1LDK | 40.51m2 | 16.8万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1503 | 1LDK | 40.51m2 | 16.8万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1501 | 3LDK | 67.71m2 | 26.9万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1504 | 1LDK | 37.74m2 | 16.2万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1505 | 1LDK | 37.74m2 | 16.2万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1506 | 1LDK | 36.63m2 | 16.1万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1507 | 1K | 36.66m2 | 15.0万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1508 | 2LDK | 49.55m2 | 20.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1514 | 2K | 35.64m2 | 15.4万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1515 | 2K | 34.56m2 | 15.3万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1516 | 2K | 34.56m2 | 15.3万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1517 | 2K | 35.2m2 | 15.3万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1518 | 2K | 35.2m2 | 15.4万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 WORVE横浜伊勢佐木町 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
フェニックス早稲田
66,000円 ~ 159,000円
-
東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 -
UP
ピアコートTM新宿戸山
92,000円 ~ 115,000円
-
都営大江戸線 若松河田駅 -
UP
アーバンプレイス駒込Ⅲ
53,000円 ~ 62,000円
-
JR山手線 駒込駅 -
UP
グランドパビリオン西巣鴨
64,500円 ~ 129,000円
-
都営三田線 西巣鴨駅
新宿の物件
-
UP
菱和パレス早稲田参番館
67,000円 ~ 85,000円
1K
東京メトロ東西線 早稲田駅 -
UP
KOKORO
86,000円 ~ 175,000円
1R - 1LDK
JR山手線 新宿駅 -
UP
Fコート新宿(エフコートシンジュク)
84,000円 ~ 86,000円
-
JR山手線 新宿駅 -
UP
メイクスデザイン高田馬場
89,000円 ~ 102,000円
1R - 1K
JR山手線 高田馬場駅
港区の物件
-
UP
グラディート汐留ロッソ
188,000円 ~ 450,000円
1R - 1SLDK
JR山手線 新橋駅 -
UP
元麻布フォレストプラザⅡ
250,000円 ~ 265,000円
1LDK - 2DK
都営大江戸線 麻布十番駅 -
UP
レグノオンザベイ
165,000円
1LDK
ゆりかもめ 芝浦ふ頭駅 -
UP
東京ポートシティ竹芝レジデンスタワー
220,000円 ~ 359,000円
1R - 1LDK
ゆりかもめ 竹芝駅
中央区の物件
-
UP
アイフェリーク日本橋
74,000円 ~ 79,500円
1K
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
レンゲ ハウス
146,000円 ~ 150,000円
1LDK
都営大江戸線 月島駅 -
UP
カナ―リス月島
112,000円 ~ 127,000円
1R - 1K
都営大江戸線 -
UP
サイプレス日本橋本町
140,000円 ~ 144,000円
1K
JR中央線(快速) 神田駅