ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウス
up
520 1LDK 22.8万 更新日:2025-08-01

賃料
22.8万円
マンション
間取
1LDK

共益費・管理費
21,000円
敷金
1.0ヶ月
礼金
1.0ヶ月

ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウス 520 へのお問い合せはルームコアまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
ルームコアまで
03-5925-8218
〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目21-1 日銀物産ビル1.2.3.4階
営業時間:10:00~19:00 FAX番号:03-5925-8219

間取り図

物件画像

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
22.8万 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

物件詳細

物件説明
東京メトロ東西線 「神楽坂」 駅から徒歩8分 「 ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウス 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 北向き、 広さ47.08平米のお部屋です。
「ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウス 520」、 東京メトロ東西線 神楽坂駅から徒歩8分の賃貸物件のお部屋です。「新宿・渋谷・池袋」エリア内で人気賃貸物件のお部屋は「ルームコア」にお問い合わせください!あなたに合ったお部屋を見つけます!
更新日:2025-08-01
所在地 新宿区東五軒町6-8
ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウス
交通 東京メトロ東西線「神楽坂」駅 徒歩8分
東京メトロ有楽町線「江戸川橋」駅 徒歩8分
JR中央・総武線「飯田橋」駅 徒歩10分
都営大江戸線「飯田橋」駅 徒歩10分
東京メトロ南北線「飯田橋」駅 徒歩10分
築年月 2025/6 面積 47.08m²
建物階数 地上10階 部屋階数 5階
部屋/区画番号 520 総戸/区画数 254
向き 建物構造 RC
間取内容 1LDK
駐車場 有 空き状況はお問い合わせ下さい
取引態様 仲介 引渡/入居時期 相談
建物特徴 ペット飼育可 , 新築 , 駐車場有り , 高級賃貸物件
建物設備 オートロック , TVモニター付インターフォン , 防犯カメラ , ディンプルキー , ダブルロック , 宅配ボックス , 24時間セキュリティシステム , エアコン , エレベーター , BS , CS , CATV , 光ファイバー , インターネット利用料無料 , 駐車場 , 大型駐車場 , バイク置場 , 駐輪場 , 敷地内ゴミ置場 , 24時間ゴミ出し可 , フロントサービス , フィットネスジム , 内廊下
URL 「ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウス 520」の最新情報はこちら
状態 空き有り

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
102 2LDK 57.15m2 31.5万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
103 1LDK 41.85m2 19.9万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
104 1LDK 41.85m2 19.9万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
105 1LDK 41.85m2 19.9万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
114 1LDK 34.92m2 16.5万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
111 1LDK 36.58m2 17.2万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
106 1R 36.9m2 17.2万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
109 1LDK 38.45m2 18.0万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
112 1R 39.43m2 18.1万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
116 1LDK 39.43m2 18.5万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
113 1LDK 39.43m2 18.5万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
201 2LDK 58.11m2 32.2万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
202 2LDK 57.15m2 31.7万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
208 2LDK 62.04m2 34.0万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
211 1LDK 47.81m2 23.6万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
319 1LDK 34.92m2 16.8万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
317 1R 39.43m2 18.4万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
326 1LDK 41.85m2 20.0万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
309 1LDK 41.85m2 20.2万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
402 2LDK 58.31m2 32.3万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
403 2LDK 63.12m2 34.4万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
405 2LDK 58.11m2 32.4万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
406 2LDK 57.15m2 31.9万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
411 1LDK 47.08m2 23.8万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
412 2LDK 62.04m2 34.2万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
415 1LDK 47.81m2 23.8万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
420 1LDK 47.08m2 23.6万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
427 3LDK 73.46m2 39.5万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
519 1LDK 34.92m2 17.0万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
510 1R 36.9m2 17.7万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
517 1R 39.43m2 18.6万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
524 1LDK 40.37m2 19.6万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
526 1LDK 41.85m2 20.2万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
602 2LDK 58.31m2 32.5万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
603 2LDK 63.12m2 34.6万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
604 2LDK 61.42m2 34.6万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
605 2LDK 58.11m2 32.6万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
606 2LDK 57.15m2 32.1万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
612 2LDK 62.04m2 34.4万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
615 1LDK 47.81m2 24.0万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
620 1LDK 47.08m2 23.8万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
627 3LDK 73.46m2 39.7万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
719 1LDK 34.92m2 17.2万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
710 1R 36.9m2 17.9万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
723 1LDK 40.37m2 19.7万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
717 1R 39.43m2 18.8万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
724 1LDK 40.37m2 19.8万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
718 1LDK 39.43m2 19.2万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
721 1LDK 39.43m2 19.2万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
726 1LDK 41.85m2 20.4万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
803 2LDK 63.12m2 34.8万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
804 2LDK 61.42m2 34.8万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
805 2LDK 58.11m2 32.8万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
806 2LDK 57.15m2 32.3万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
811 1LDK 47.08m2 24.2万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
812 2LDK 62.04m2 34.6万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
815 1LDK 47.81m2 24.2万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
820 1LDK 47.08m2 24.0万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
916 1LDK 36.58m2 18.1万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
904 2LDK 61.42m2 34.9万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
905 2LDK 58.11m2 32.9万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
906 2LDK 57.15m2 32.4万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
910 1R 36.9m2 18.1万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
927 3LDK 73.46m2 40.0万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
923 1LDK 40.37m2 19.9万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
924 1LDK 40.37m2 20.0万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
918 1LDK 39.43m2 19.4万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
925 1LDK 41.85m2 20.6万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
926 1LDK 41.85m2 20.6万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウス 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件