ロイヤルパークス品川 1817 2LDK 37.8万 更新日:2025-03-15
- 賃料
-
37.8万円
- マンション
- 間取
-
2LDK
- 共益費・管理費
- 20,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月
|
|
ロイヤルパークス品川 1817 へのお問い合せはルームコアまで
間取り図
物件画像
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
37.8万 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
JR山手線 「品川」
駅から徒歩11分
「 ロイヤルパークス品川 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 東向き、 広さ66.58平米のお部屋です。 「ロイヤルパークス品川 1817」、 JR山手線 品川駅から徒歩11分の賃貸物件のお部屋です。「新宿・渋谷・池袋」エリア内で人気賃貸物件のお部屋は「ルームコア」にお問い合わせください!あなたに合ったお部屋を見つけます! 更新日:2025-03-15 |
所在地 | 港区港南3-5-21 ロイヤルパークス品川 |
---|---|
交通 |
JR山手線「品川」駅 徒歩11分 JR京浜東北線「品川」駅 徒歩11分 JR東海道本線「品川」駅 徒歩11分 JR山手線「高輪ゲートウェイ」駅 徒歩10分 都営浅草線「泉岳寺」駅 徒歩4分 |
築年月 | 2025/1 | 面積 | 66.58m² |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上28階 | 部屋階数 | 18階 |
部屋/区画番号 | 1817 | 総戸/区画数 | 458 |
向き | 東 | 建物構造 | RC |
間取内容 | 2LDK |
駐車場 | 有 月額55,000円(税込)~ 空き状況はお問い合わせ下さい |
取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
建物特徴 | ペット飼育可 , 新築 , タワーマンション , スポーツジム有り , 駐車場有り , 高級賃貸物件 | ||
建物設備 | 楽器相談 , オートロック , TVモニター付インターフォン , 防犯カメラ , ディンプルキー , ダブルロック , 宅配ボックス , 24時間セキュリティシステム , 24時間有人管理 , エアコン , エレベーター , 光ファイバー , インターネット利用料無料 , 駐車場 , 大型駐車場 , バイク置場 , 駐輪場 , 敷地内ゴミ置場 , 各階ゴミ置場 , 24時間ゴミ出し可 , フロントサービス , フィットネスジム , ラウンジ , スカイラウンジ , ゲストルーム , トランクルーム , 内廊下 | ||
URL | 「ロイヤルパークス品川 1817」の最新情報はこちら | ||
状態 | 空き有り |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 1LDK | 42.49m2 | 24.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
306 | 2LDK | 62.31m2 | 36.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
316 | 1LDK | 43.66m2 | 25.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
310 | 2LDK | 56.46m2 | 32.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
312 | 1LDK | 47.97m2 | 25.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
308 | 1LDK | 55m2 | 30.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
307 | 2LDK | 64.3m2 | 36.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
406 | 2LDK | 62.31m2 | 36.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
405 | 2LDK | 63.34m2 | 35.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
416 | 1LDK | 43.66m2 | 25.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
410 | 2LDK | 56.46m2 | 32.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
412 | 1LDK | 47.97m2 | 25.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
408 | 1LDK | 55m2 | 30.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
407 | 2LDK | 64.3m2 | 36.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
506 | 2LDK | 62.31m2 | 36.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
505 | 2LDK | 63.34m2 | 35.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
516 | 1LDK | 43.66m2 | 25.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
510 | 2LDK | 56.46m2 | 32.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
512 | 1LDK | 47.97m2 | 25.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
508 | 1LDK | 55m2 | 30.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
507 | 2LDK | 64.3m2 | 36.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
604 | 2LDK | 52.58m2 | 31.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
601 | 2LDK | 53.99m2 | 32.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
606 | 2LDK | 62.31m2 | 36.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
605 | 2LDK | 63.34m2 | 35.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
616 | 1LDK | 43.66m2 | 25.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
610 | 2LDK | 56.46m2 | 33.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
612 | 1LDK | 47.97m2 | 26.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
608 | 1LDK | 55m2 | 30.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
607 | 2LDK | 64.3m2 | 36.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
704 | 2LDK | 52.58m2 | 31.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
701 | 2LDK | 53.99m2 | 32.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
706 | 2LDK | 62.31m2 | 36.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
705 | 2LDK | 63.34m2 | 35.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
716 | 1LDK | 43.66m2 | 25.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
720 | 1LDK | 44.26m2 | 25.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
710 | 2LDK | 56.46m2 | 33.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
712 | 1LDK | 47.97m2 | 26.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
708 | 1LDK | 55m2 | 30.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
707 | 2LDK | 64.3m2 | 36.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
804 | 2LDK | 52.58m2 | 31.8万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
803 | 1LDK | 42.87m2 | 24.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
801 | 2LDK | 53.99m2 | 32.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
805 | 2LDK | 63.34m2 | 36.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
816 | 1LDK | 43.66m2 | 25.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
819 | 1LDK | 42.49m2 | 26.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
818 | 1LDK | 46.2m2 | 26.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
817 | 1LDK | 40.02m2 | 23.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
815 | 1LDK | 42.49m2 | 25.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
822 | 1LDK | 44.86m2 | 26.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
821 | 1LDK | 48.92m2 | 27.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
814 | 1LDK | 40.78m2 | 23.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
820 | 1LDK | 44.26m2 | 25.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
810 | 2LDK | 56.46m2 | 33.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
812 | 1LDK | 47.97m2 | 26.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
808 | 1LDK | 55m2 | 31.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
903 | 1LDK | 42.87m2 | 24.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
902 | 1LDK | 45.57m2 | 25.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
901 | 2LDK | 53.99m2 | 32.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
922 | 1LDK | 44.86m2 | 26.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
905 | 2LDK | 63.34m2 | 36.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
904 | 2LDK | 52.58m2 | 31.8万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
916 | 1LDK | 43.66m2 | 25.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
918 | 1LDK | 46.2m2 | 26.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
917 | 1LDK | 40.02m2 | 23.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
921 | 1LDK | 48.92m2 | 27.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
915 | 1LDK | 42.49m2 | 25.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
914 | 1LDK | 40.78m2 | 23.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
910 | 2LDK | 56.46m2 | 33.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
912 | 1LDK | 47.97m2 | 26.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
908 | 1LDK | 55m2 | 31.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1214 | 2LDK | 73.52m2 | 41.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1306 | 2LDK | 61.29m2 | 38.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1309 | 2LDK | 61.21m2 | 35.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1310 | 2LDK | 68.11m2 | 40.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1311 | 2LDK | 66.55m2 | 39.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1312 | 2LDK | 58.26m2 | 35.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1313 | 2LDK | 67.74m2 | 39.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1314 | 2LDK | 73.52m2 | 43.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1315 | 2LDK | 68.28m2 | 40.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1316 | 3LDK | 79.36m2 | 45.8万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1317 | 2LDK | 66.58m2 | 38.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1301 | 2LDK | 55.25m2 | 32.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1303 | 2LDK | 63.98m2 | 36.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1304 | 1LDK | 51.78m2 | 28.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1406 | 2LDK | 61.29m2 | 38.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1409 | 2LDK | 61.21m2 | 35.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1410 | 2LDK | 68.11m2 | 40.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1411 | 2LDK | 66.55m2 | 39.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1412 | 2LDK | 58.26m2 | 35.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1413 | 2LDK | 67.74m2 | 39.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1414 | 2LDK | 73.52m2 | 43.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1415 | 2LDK | 68.28m2 | 40.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1416 | 3LDK | 79.36m2 | 45.8万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1417 | 2LDK | 66.58m2 | 38.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1401 | 2LDK | 55.25m2 | 32.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1402 | 3LDK | 75.33m2 | 43.0万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1403 | 2LDK | 63.98m2 | 36.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1404 | 1LDK | 51.78m2 | 28.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1405 | 3LDK | 72.15m2 | 43.7万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1506 | 2LDK | 61.29m2 | 38.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1510 | 2LDK | 68.11m2 | 40.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1511 | 2LDK | 66.55m2 | 39.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1512 | 2LDK | 58.26m2 | 35.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1513 | 2LDK | 67.74m2 | 39.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1514 | 2LDK | 73.52m2 | 43.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1515 | 2LDK | 68.28m2 | 40.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1516 | 3LDK | 79.36m2 | 45.8万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1517 | 2LDK | 66.58m2 | 38.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1501 | 2LDK | 55.25m2 | 32.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1502 | 3LDK | 75.33m2 | 43.0万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1504 | 1LDK | 51.78m2 | 28.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1505 | 3LDK | 72.15m2 | 43.7万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1616 | 3LDK | 79.36m2 | 44.4万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1614 | 2LDK | 73.52m2 | 42.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1613 | 2LDK | 67.74m2 | 38.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1612 | 2LDK | 58.26m2 | 34.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1611 | 2LDK | 66.55m2 | 38.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1609 | 2LDK | 61.21m2 | 35.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1608 | 1LDK | 45.41m2 | 26.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1607 | 3LDK | 75.81m2 | 45.0万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1606 | 2LDK | 61.29m2 | 38.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1605 | 3LDK | 72.15m2 | 44.0万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1604 | 1LDK | 51.78m2 | 27.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1603 | 2LDK | 63.98m2 | 35.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1602 | 3LDK | 75.33m2 | 41.3万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1601 | 2LDK | 55.25m2 | 32.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1617 | 2LDK | 66.58m2 | 37.8万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1716 | 3LDK | 79.36m2 | 44.4万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1714 | 2LDK | 73.52m2 | 42.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1713 | 2LDK | 67.74m2 | 38.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1712 | 2LDK | 58.26m2 | 34.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1711 | 2LDK | 66.55m2 | 38.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1709 | 2LDK | 61.21m2 | 35.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1708 | 1LDK | 45.41m2 | 26.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1707 | 3LDK | 75.81m2 | 45.0万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1706 | 2LDK | 61.29m2 | 38.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1705 | 3LDK | 72.15m2 | 44.0万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1704 | 1LDK | 51.78m2 | 27.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1703 | 2LDK | 63.98m2 | 35.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1702 | 3LDK | 75.33m2 | 41.3万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1701 | 2LDK | 55.25m2 | 32.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1717 | 2LDK | 66.58m2 | 37.8万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1816 | 3LDK | 79.36m2 | 44.4万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1814 | 2LDK | 73.52m2 | 42.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1813 | 2LDK | 67.74m2 | 38.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1812 | 2LDK | 58.26m2 | 34.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1811 | 2LDK | 66.55m2 | 38.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1809 | 2LDK | 61.21m2 | 35.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1808 | 1LDK | 45.41m2 | 26.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1807 | 3LDK | 75.81m2 | 45.0万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1806 | 2LDK | 61.29m2 | 38.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1805 | 3LDK | 72.15m2 | 44.0万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1804 | 1LDK | 51.78m2 | 27.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1803 | 2LDK | 63.98m2 | 35.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1802 | 3LDK | 75.33m2 | 41.3万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1801 | 2LDK | 55.25m2 | 32.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1916 | 3LDK | 79.36m2 | 44.7万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1916 | 3LDK | 79.36m2 | 44.7万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1914 | 2LDK | 73.52m2 | 42.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1913 | 2LDK | 67.74m2 | 38.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1912 | 2LDK | 58.26m2 | 34.8万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1911 | 2LDK | 66.55m2 | 38.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1909 | 2LDK | 61.21m2 | 35.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1908 | 1LDK | 45.41m2 | 26.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1907 | 3LDK | 75.81m2 | 45.3万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1906 | 2LDK | 61.29m2 | 38.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1905 | 3LDK | 72.15m2 | 44.3万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1904 | 1LDK | 51.78m2 | 27.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1903 | 2LDK | 63.98m2 | 36.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1902 | 3LDK | 75.33m2 | 41.6万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1901 | 2LDK | 55.25m2 | 32.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1917 | 2LDK | 66.58m2 | 38.1万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2016 | 3LDK | 79.36m2 | 44.7万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2013 | 2LDK | 67.74m2 | 38.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2113 | 2LDK | 67.74m2 | 38.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2012 | 2LDK | 58.26m2 | 34.8万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2011 | 2LDK | 66.55m2 | 38.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2009 | 2LDK | 61.21m2 | 35.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2008 | 1LDK | 45.41m2 | 26.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2007 | 3LDK | 75.81m2 | 45.3万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2006 | 2LDK | 61.29m2 | 38.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2005 | 3LDK | 72.15m2 | 44.3万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2004 | 1LDK | 51.78m2 | 27.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2003 | 2LDK | 63.98m2 | 36.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2002 | 3LDK | 75.33m2 | 41.6万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2001 | 2LDK | 55.25m2 | 32.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2017 | 2LDK | 66.58m2 | 38.1万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2114 | 2LDK | 73.52m2 | 42.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2112 | 2LDK | 58.26m2 | 34.8万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2111 | 2LDK | 66.55m2 | 38.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2109 | 2LDK | 61.21m2 | 35.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2108 | 1LDK | 45.41m2 | 26.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2107 | 3LDK | 75.81m2 | 45.3万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2106 | 2LDK | 61.29m2 | 38.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2105 | 3LDK | 72.15m2 | 44.3万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
