クレストタップ新横浜 1106 1K 8.8万 更新日:2025-01-25

賃料
8.8万円
マンション
間取
1K

共益費・管理費
10,000円
敷金
0.0ヶ月
礼金
0.0ヶ月

クレストタップ新横浜 1106 へのお問い合せはルームコアまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
ルームコアまで
03-5925-8218
〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目21-1 日銀物産ビル1.2.3.4階
営業時間:10:00~19:00 FAX番号:03-5925-8219

間取り図

物件画像

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
8.8万 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

物件詳細

物件説明
東急新横浜線 「新横浜」 駅から徒歩7分 「 クレストタップ新横浜 」の物件ページです。
敷金0.0ヶ月、 南東向き、 広さ21.89平米のお部屋です。
「クレストタップ新横浜 1106」、 東急新横浜線 新横浜駅から徒歩7分の賃貸物件のお部屋です。「新宿・渋谷・池袋」エリア内で人気賃貸物件のお部屋は「ルームコア」にお問い合わせください!あなたに合ったお部屋を見つけます!
更新日:2025-01-25
所在地 横浜市港北区新横浜1-20-8
クレストタップ新横浜
交通 東急新横浜線「新横浜」駅 徒歩7分
横浜市営地下鉄ブルーライン「新横浜」駅 徒歩7分
JR横浜線「新横浜」駅 徒歩7分
JR横浜線「小机」駅 徒歩21分
横浜市営地下鉄ブルーライン「岸根公園」駅 徒歩24分
築年月 2025/1 面積 21.89m²
建物階数 地上11階 部屋階数 11階
部屋/区画番号 1106 総戸/区画数 0
向き 南東 建物構造 RC
間取内容 1K
駐車場 有 月額30,000円(税込)~33,000円(税込) 空き状況はお問い合わせ下さい
取引態様 仲介 引渡/入居時期 相談
建物特徴 ペット飼育可 , 新築 , 分譲賃貸 , 駐車場有り
建物設備 オートロック , TVモニター付インターフォン , 防犯カメラ , ダブルロック , 宅配ボックス , 24時間セキュリティシステム , エアコン , エレベーター , 光ファイバー , 駐車場 , 駐輪場 , 敷地内ゴミ置場 , 24時間ゴミ出し可
URL 「クレストタップ新横浜 1106」の最新情報はこちら
状態 空き有り

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
201 1K 21.89m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
202 1K 21.89m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
211 1K 23.26m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
212 1K 21.75m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
213 1K 21.75m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
214 1K 21.75m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
215 1K 21.75m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
216 1K 21.75m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
217 1K 21.75m2 8.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
301 1K 21.89m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
302 1K 21.89m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
303 1K 21.89m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
304 1K 21.89m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
305 1K 21.89m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
306 1K 21.89m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
307 1K 21.89m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
308 1K 21.89m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
309 1K 21.89m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
310 1K 21.89m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
311 1K 23.26m2 8.6万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
312 1K 21.75m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
313 1K 21.75m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
314 1K 21.75m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
315 1K 21.75m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
316 1K 21.75m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
317 1K 21.75m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
401 1K 21.89m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
402 1K 21.89m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
403 1K 21.89m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
404 1K 21.89m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
405 1K 21.89m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
406 1K 21.89m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
407 1K 21.89m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
408 1K 21.89m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
409 1K 21.89m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
410 1K 21.89m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
412 1K 21.75m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
413 1K 21.75m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
414 1K 21.75m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
415 1K 21.75m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
416 1K 21.75m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
417 1K 21.75m2 8.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
501 1K 21.89m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
502 1K 21.89m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
503 1K 21.89m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
504 1K 21.89m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
505 1K 21.89m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
506 1K 21.89m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
507 1K 21.89m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
508 1K 21.89m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
509 1K 21.89m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
510 1K 21.89m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
512 1K 21.75m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
513 1K 21.75m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
514 1K 21.75m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
515 1K 21.75m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
517 1K 21.75m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
601 1K 21.89m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
602 1K 21.89m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
612 1K 21.75m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
613 1K 21.75m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
616 1K 21.75m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
617 1K 21.75m2 8.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
701 1K 21.89m2 8.6万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
801 1K 21.89m2 8.6万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
901 1K 21.89m2 8.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
912 1K 21.75m2 8.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
917 1K 21.75m2 8.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1001 1K 21.89m2 8.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1011 1K 23.26m2 8.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1012 1K 21.75m2 8.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1017 1K 21.75m2 8.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1101 1K 21.89m2 8.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1102 1K 21.89m2 8.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1103 1K 21.89m2 8.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1104 1K 21.89m2 8.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1105 1K 21.89m2 8.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1107 1K 21.89m2 8.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1108 1K 21.89m2 8.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1109 1K 21.89m2 8.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1110 1K 21.89m2 8.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1111 1K 23.26m2 9.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1112 1K 21.75m2 8.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1113 1K 21.75m2 8.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1114 1K 21.75m2 8.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1115 1K 21.75m2 8.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1116 1K 21.75m2 8.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1117 1K 21.75m2 8.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 クレストタップ新横浜 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件