ロイジェントパークス押上錦糸町 406 1LDK 19.5万 更新日:2024-12-26

賃料
19.5万円
マンション
間取
1LDK

共益費・管理費
10,000円
敷金
1.0ヶ月
礼金
0.0ヶ月

ロイジェントパークス押上錦糸町 406 へのお問い合せはルームコアまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
ルームコアまで
03-5925-8218
〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目21-1 日銀物産ビル1.2.3.4階
営業時間:10:00~19:00 FAX番号:03-5925-8219

間取り図

物件画像

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
19.5万 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

物件詳細

物件説明
東京メトロ半蔵門線 「押上」 駅から徒歩10分 「 ロイジェントパークス押上錦糸町 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 北向き、 広さ35.36平米のお部屋です。
「ロイジェントパークス押上錦糸町 406」、 東京メトロ半蔵門線 押上駅から徒歩10分の賃貸物件のお部屋です。「新宿・渋谷・池袋」エリア内で人気賃貸物件のお部屋は「ルームコア」にお問い合わせください!あなたに合ったお部屋を見つけます!
更新日:2024-12-26
所在地 東京都墨田区横川5-6-4
ロイジェントパークス押上錦糸町
交通 東京メトロ半蔵門線「押上」駅 徒歩10分
東京メトロ半蔵門線「錦糸町」駅 徒歩13分
JR中央・総武線「錦糸町」駅 徒歩13分
都営浅草線「本所吾妻橋」駅 徒歩23分
築年月 2025/1 面積 35.36m²
建物階数 地上7階 部屋階数 4階
部屋/区画番号 406 総戸/区画数 315
向き 建物構造 RC
間取内容 1LDK
駐車場 有 空き状況はお問い合わせ下さい
取引態様 仲介 引渡/入居時期 相談
建物特徴 新築 , デザイナーズ , 駐車場有り , 高級賃貸物件
建物設備 オートロック , TVモニター付インターフォン , 防犯カメラ , ディンプルキー , ダブルロック , 宅配ボックス , 24時間セキュリティシステム , エアコン , エレベーター , BS , CS , CATV , 光ファイバー , 駐車場 , バイク置場 , 駐輪場 , 敷地内ゴミ置場 , 24時間ゴミ出し可
URL 「ロイジェントパークス押上錦糸町 406」の最新情報はこちら
状態 空き有り

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
210 1SLDK 59.7m2 29.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
224 2LDK 66.9m2 32.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
209 3LDK 70.4m2 33.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
233 1LDK 31.53m2 16.8万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
223 3LDK 71.82m2 33.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
208 3LDK 70.4m2 33.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
217 1LDK 32.87m2 17.0万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
213 1LDK 32.87m2 17.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
202 3LDK 75.78m2 36.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
221 1LDK 32.87m2 17.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
216 1LDK 32.87m2 17.0万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
220 1LDK 32.87m2 17.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
212 1LDK 32.87m2 17.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
234 1LDK 34.15m2 18.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
230 1LDK 34.15m2 18.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
228 1LDK 34.15m2 18.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
232 1LDK 34.15m2 18.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
226 1LDK 34.15m2 18.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
231 1LDK 34.15m2 18.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
227 1LDK 34.15m2 18.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
225 1LDK 34.15m2 18.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
229 1LDK 34.15m2 18.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
214 1LDK 37.63m2 19.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
218 1LDK 37.63m2 19.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
222 1LDK 37.63m2 19.4万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
215 1LDK 37.63m2 19.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
219 1LDK 37.63m2 19.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
215 1LDK 37.63m2 19.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
211 2LDK 48.08m2 24.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
203 2LDK 48.06m2 25.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
205 2LDK 57.51m2 29.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
206 2LDK 57.51m2 29.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
204 2LDK 57.51m2 29.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
201 2LDK 70.44m2 31.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
427 2LDK 70.44m2 32.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
436 1SLDK 59.7m2 29.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
434 3LDK 70.4m2 33.6万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
412 3LDK 70.37m2 34.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
449 3LDK 71.82m2 34.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
459 1LDK 31.53m2 17.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
443 1LDK 32.87m2 17.4万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
401 3LDK 72.87m2 34.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
447 1LDK 32.87m2 17.6万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
439 1LDK 32.87m2 17.7万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
435 3LDK 71.5m2 34.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
450 2LDK 66.9m2 33.1万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
413 2LDK 67.08m2 33.1万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
426 2LDK 70.84m2 33.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
442 1LDK 32.87m2 17.4万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
446 1LDK 32.87m2 17.6万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
438 1LDK 32.87m2 17.7万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
428 3LDK 75.78m2 37.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
452 1LDK 34.15m2 18.7万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
460 1LDK 34.15m2 18.7万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
453 1LDK 34.15m2 18.7万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
457 1LDK 34.15m2 18.7万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
451 1LDK 34.15m2 18.7万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
455 1LDK 34.15m2 18.7万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
456 1LDK 34.15m2 18.7万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
458 1LDK 34.15m2 18.7万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
454 1LDK 34.15m2 18.7万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
423 1LDK 33.74m2 18.9万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
421 1LDK 33.74m2 18.9万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
419 1LDK 33.74m2 18.9万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
415 1LDK 33.74m2 18.9万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
422 1LDK 33.74m2 18.9万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
420 1LDK 33.74m2 18.9万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
418 1LDK 33.74m2 18.9万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
417 1LDK 33.74m2 18.9万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
415 1LDK 33.74m2 18.9万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
424 1LDK 33.74m2 18.9万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
414 1LDK 33.74m2 18.9万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
416 1LDK 33.74m2 18.9万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
444 1LDK 37.63m2 19.7万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
440 1LDK 37.63m2 19.7万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
448 1LDK 37.63m2 19.8万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
441 1LDK 37.63m2 19.7万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
444 1LDK 37.63m2 19.7万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
445 1LDK 37.63m2 19.7万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
410 1LDK 35.36m2 19.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
404 1LDK 35.36m2 19.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
402 1LDK 35.36m2 19.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
408 1LDK 35.36m2 19.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
409 1LDK 35.36m2 19.6万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
411 1LDK 35.36m2 19.6万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
405 1LDK 35.36m2 19.6万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
403 1LDK 35.36m2 19.6万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
425 1LDK 35.63m2 19.8万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
437 2LDK 48.08m2 24.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
429 2LDK 48.06m2 25.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
433 2LDK 57.51m2 29.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
431 2LDK 57.51m2 29.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
432 2LDK 57.51m2 29.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
430 2LDK 57.51m2 29.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
627 1SLDK 59.7m2 30.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
644 2LDK 56.2m2 28.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
643 2LDK 56.2m2 28.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
606 2LDK 70.73m2 34.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
626 3LDK 71.5m2 34.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
641 2LDK 66.9m2 33.7万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
608 2LDK 67.08m2 33.7万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
617 2LDK 70.84m2 33.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
607 3LDK 70.37m2 34.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
640 3LDK 71.82m2 34.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
625 3LDK 70.4m2 34.2万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
618 2LDK 70.44m2 32.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
603 2LDK 70.73m2 34.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
605 2LDK 70.73m2 34.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
602 2LDK 70.73m2 34.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
601 3LDK 72.87m2 34.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
634 1LDK 32.87m2 17.8万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
638 1LDK 32.87m2 18.0万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
604 2LDK 70.73m2 34.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
630 1LDK 32.87m2 18.1万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
633 1LDK 32.87m2 17.8万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
637 1LDK 32.87m2 18.0万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
629 1LDK 32.87m2 18.1万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
619 3LDK 75.78m2 37.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
648 1LDK 34.15m2 19.1万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
635 1LDK 37.63m2 20.1万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
639 1LDK 37.63m2 20.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
632 1LDK 37.63m2 20.1万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
636 1LDK 37.63m2 20.1万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
631 1LDK 37.63m2 20.1万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
642 2LDK 46.26m2 24.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
646 2LDK 46.26m2 24.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
645 2LDK 46.26m2 24.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
609 2LDK 45.95m2 24.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
613 2LDK 45.95m2 24.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
612 2LDK 45.95m2 24.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
628 2LDK 48.08m2 25.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
616 2LDK 47.84m2 25.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
620 2LDK 48.06m2 25.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
610 2LDK 55.26m2 25.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
614 2LDK 55.26m2 25.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
611 2LDK 55.26m2 25.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
615 2LDK 55.26m2 25.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
647 2LDK 53.58m2 27.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
624 2LDK 57.51m2 29.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
622 2LDK 57.51m2 29.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
623 2LDK 57.51m2 29.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
621 2LDK 57.06m2 29.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 ロイジェントパークス押上錦糸町 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件