グランパセオ田端Ⅱ 904 1DK 12.2万 更新日:2024-12-16
- 賃料
-
12.2万円
- マンション
- 間取
-
1DK
- 共益費・管理費
- 10,000円
- 敷金
- 0.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月
|
|
グランパセオ田端Ⅱ 904 へのお問い合せはルームコアまで
間取り図
物件画像
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
12.2万 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
JR山手線 「田端」
駅から徒歩9分
「 グランパセオ田端Ⅱ 」の物件ページです。
敷金0.0ヶ月、 北東向き、 広さ25.8平米のお部屋です。 「グランパセオ田端Ⅱ 904」、 JR山手線 田端駅から徒歩9分の賃貸物件のお部屋です。「新宿・渋谷・池袋」エリア内で人気賃貸物件のお部屋は「ルームコア」にお問い合わせください!あなたに合ったお部屋を見つけます! 更新日:2024-12-16 |
所在地 | 北区田端新町3-6-11 グランパセオ田端Ⅱ |
---|---|
交通 |
JR山手線「田端」駅 徒歩9分 日暮里・舎人ライナー「赤土小学校前」駅 徒歩7分 日暮里・舎人ライナー「熊野前」駅 徒歩14分 京成本線「新三河島」駅 徒歩15分 JR上野東京ライン「尾久」駅 徒歩15分 |
築年月 | 2024/12 | 面積 | 25.8m² |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上12階 | 部屋階数 | 9階 |
部屋/区画番号 | 904 | 総戸/区画数 | 54 |
向き | 北東 | 建物構造 | RC |
間取内容 | 1DK |
駐車場 | 有 空き状況はお問い合わせ下さい |
取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
建物設備 | オートロック , TVモニター付インターフォン , 防犯カメラ , ディンプルキー , ダブルロック , 宅配ボックス , 24時間セキュリティシステム , エアコン , エレベーター , BS , CS , CATV , 光ファイバー , インターネット利用料無料 , 駐車場 , バイク置場 , 駐輪場 , 敷地内ゴミ置場 , 24時間ゴミ出し可 | ||
URL | 「グランパセオ田端Ⅱ 904」の最新情報はこちら | ||
状態 | 空き有り |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 2LDK | 55.2m2 | 23.0万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
202 | 1DK | 25.8m2 | 11.6万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 1DK | 25.8m2 | 11.6万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
204 | 1DK | 25.8m2 | 11.6万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
205 | 1DK | 25.8m2 | 11.7万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 2LDK | 55.2m2 | 23.4万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 1DK | 25.8m2 | 11.8万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
303 | 1DK | 25.8m2 | 11.8万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 1DK | 25.8m2 | 11.8万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
305 | 1DK | 25.8m2 | 11.9万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 2LDK | 55.2m2 | 23.8万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1DK | 25.8m2 | 12.0万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 1DK | 25.8m2 | 12.0万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 1DK | 25.8m2 | 12.0万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
405 | 1DK | 25.8m2 | 12.1万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 2LDK | 55.2m2 | 23.8万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1DK | 25.8m2 | 12.0万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
503 | 1DK | 25.8m2 | 12.0万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 1DK | 25.8m2 | 12.0万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
505 | 1DK | 25.8m2 | 12.1万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
601 | 2LDK | 55.2m2 | 24.0万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
602 | 1DK | 25.8m2 | 12.1万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 1DK | 25.8m2 | 12.1万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
604 | 1DK | 25.8m2 | 12.1万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
605 | 1DK | 25.8m2 | 12.2万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
701 | 2LDK | 55.2m2 | 24.0万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
702 | 1DK | 25.8m2 | 12.1万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
703 | 1DK | 25.8m2 | 12.1万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
704 | 1DK | 25.8m2 | 12.1万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
705 | 1DK | 25.8m2 | 12.2万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
801 | 2LDK | 55.2m2 | 24.2万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
802 | 1DK | 25.8m2 | 12.2万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
803 | 1DK | 25.8m2 | 12.2万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
804 | 1DK | 25.8m2 | 12.2万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
805 | 1DK | 25.8m2 | 12.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
901 | 2LDK | 55.2m2 | 24.2万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
902 | 1DK | 25.8m2 | 12.2万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
903 | 1DK | 25.8m2 | 12.2万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
905 | 1DK | 25.8m2 | 12.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1001 | 2LDK | 55.2m2 | 24.4万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1002 | 1DK | 25.8m2 | 12.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1003 | 1DK | 25.8m2 | 12.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1004 | 1DK | 25.8m2 | 12.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1005 | 1DK | 25.8m2 | 12.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1101 | 2LDK | 55.2m2 | 24.4万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1102 | 1DK | 25.8m2 | 12.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1103 | 1DK | 25.8m2 | 12.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1104 | 1DK | 25.8m2 | 12.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1105 | 1DK | 25.8m2 | 12.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1201 | 2LDK | 55.2m2 | 24.6万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1204 | 2LDK | 57.3m2 | 26.0万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1202 | 1DK | 25.8m2 | 12.5万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1203 | 1DK | 25.8m2 | 12.5万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 グランパセオ田端Ⅱ 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
ヴィラTM
82,000円
1K
東京メトロ丸ノ内線 新中野駅 -
UP
ASAKURAマンション
81,000円
1R
JR中央・総武線 阿佐ヶ谷駅 -
UP
メインステージ赤羽北
77,000円 ~ 82,000円
1K
JR埼京線 北赤羽駅 -
UP
グランエッグス渋谷笹塚
80,000円 ~ 97,000円
-
京王線 笹塚駅
新宿の物件
-
UP
菱和パレス早稲田参番館
67,000円 ~ 85,000円
1K
東京メトロ東西線 早稲田駅 -
UP
KOKORO
86,000円 ~ 170,000円
1R - 1LDK
JR山手線 新宿駅 -
UP
Fコート新宿(エフコートシンジュク)
84,000円 ~ 86,000円
-
JR山手線 新宿駅 -
UP
メイクスデザイン高田馬場
89,000円 ~ 102,000円
1R - 1K
JR山手線 高田馬場駅
港区の物件
-
UP
グラディート汐留ロッソ
190,000円 ~ 450,000円
1R - 1SLDK
JR山手線 新橋駅 -
UP
元麻布フォレストプラザⅡ
250,000円 ~ 260,000円
1LDK - 2DK
都営大江戸線 麻布十番駅 -
UP
レグノオンザベイ
165,000円
1LDK
ゆりかもめ 芝浦ふ頭駅 -
UP
東京ポートシティ竹芝レジデンスタワー
220,000円 ~ 268,000円
1R - 1LDK
ゆりかもめ 竹芝駅
中央区の物件
-
UP
アイフェリーク日本橋
74,000円 ~ 79,500円
1K
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
レンゲ ハウス
146,000円 ~ 150,000円
1LDK
都営大江戸線 月島駅 -
UP
カナ―リス月島
112,000円 ~ 127,000円
1R - 1K
都営大江戸線 -
UP
サイプレス日本橋本町
140,000円
1K
JR中央線(快速) 神田駅