アーバネックス駒込 204 1DK 14.1万 更新日:2024-12-02

賃料
14.1万円
マンション
間取
1DK

共益費・管理費
12,000円
敷金
1.0ヶ月
礼金
0.0ヶ月

アーバネックス駒込 204 へのお問い合せはルームコアまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
ルームコアまで
03-5925-8218
〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目21-1 日銀物産ビル1.2.3.4階
営業時間:10:00~19:00 FAX番号:03-5925-8219

間取り図

物件画像

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
14.1万 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

物件詳細

物件説明
東京メトロ南北線 「駒込」 駅から徒歩4分 「 アーバネックス駒込 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 南東向き、 広さ27.98平米のお部屋です。
「アーバネックス駒込 204」、 東京メトロ南北線 駒込駅から徒歩4分の賃貸物件のお部屋です。「新宿・渋谷・池袋」エリア内で人気賃貸物件のお部屋は「ルームコア」にお問い合わせください!あなたに合ったお部屋を見つけます!
更新日:2024-12-02
所在地 豊島区駒込2-7-11
アーバネックス駒込
交通 東京メトロ南北線「駒込」駅 徒歩4分
JR京浜東北線「上中里」駅 徒歩13分
JR山手線「巣鴨」駅 徒歩15分
築年月 2025/1 面積 27.98m²
建物階数 地上14階 部屋階数 2階
部屋/区画番号 204 総戸/区画数 52
向き 南東 建物構造 RC
間取内容 1DK
駐車場 有  空き状況はお問い合わせ下さい
取引態様 仲介 引渡/入居時期 相談
建物特徴 新築 , 駐車場有り , 高級賃貸物件
建物設備 オートロック , TVモニター付インターフォン , 防犯カメラ , ダブルロック , 宅配ボックス , 24時間セキュリティシステム , エアコン , エレベーター , BS , CS , CATV , 駐車場 , 駐輪場 , 敷地内ゴミ置場 , 24時間ゴミ出し可
URL 「アーバネックス駒込 204」の最新情報はこちら
状態 空き有り

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
201 1LDK 31.58m2 15.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
202 1LDK 31.58m2 15.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
203 2LDK 44.03m2 22.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
301 1LDK 31.58m2 16.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
302 1LDK 31.58m2 16.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
303 2LDK 44.03m2 22.6万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
304 1DK 27.98m2 14.2万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
401 1LDK 31.58m2 16.1万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
402 1LDK 31.58m2 16.1万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
403 2LDK 44.03m2 22.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
404 1DK 27.98m2 14.3万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
501 1LDK 31.58m2 16.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
502 1LDK 31.58m2 16.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
503 2LDK 44.03m2 22.8万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
504 1DK 27.98m2 14.4万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
801 1LDK 31.58m2 16.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
802 1LDK 31.58m2 16.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
803 2LDK 44.03m2 23.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
804 1DK 27.98m2 14.7万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
901 1LDK 31.58m2 16.6万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
902 1LDK 31.58m2 16.6万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
903 2LDK 44.03m2 23.2万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
904 1DK 27.98m2 14.8万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1004 1LDK 30.22m2 15.7万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1001 1LDK 31.58m2 16.7万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1002 1LDK 31.58m2 16.7万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1003 2LDK 44.03m2 23.3万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1304 1LDK 30.22m2 16.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1303 2LDK 44.03m2 23.6万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1302 1LDK 31.58m2 17.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1301 1LDK 31.58m2 17.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 アーバネックス駒込 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件