巣鴨山手インサイドレジデンス 1101 1DK 13.3万 更新日:2024-11-29
- 賃料
-
13.3万円
- マンション
- 間取
-
1DK
- 共益費・管理費
- 16,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
|
|
巣鴨山手インサイドレジデンス 1101 へのお問い合せはルームコアまで
間取り図
物件画像
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
13.3万 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
JR山手線 「巣鴨」
駅から徒歩3分
「 巣鴨山手インサイドレジデンス 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 北西向き、 広さ25.8平米のお部屋です。 「巣鴨山手インサイドレジデンス 1101」、 JR山手線 巣鴨駅から徒歩3分の賃貸物件のお部屋です。「新宿・渋谷・池袋」エリア内で人気賃貸物件のお部屋は「ルームコア」にお問い合わせください!あなたに合ったお部屋を見つけます! 更新日:2024-11-29 |
所在地 | 東京都豊島区巣鴨1-9 巣鴨山手インサイドレジデンス |
---|---|
交通 |
JR山手線「巣鴨」駅 徒歩3分 都営三田線「千石」駅 徒歩10分 JR山手線「駒込」駅 徒歩10分 JR山手線「大塚」駅 徒歩18分 |
築年月 | 2024/12 | 面積 | 25.8m² |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上12階 | 部屋階数 | 11階 |
部屋/区画番号 | 1101 | 総戸/区画数 | 48 |
向き | 北西 | 建物構造 | RC |
間取内容 | 1DK |
駐車場 | 有 空き状況はお問い合わせ下さい |
取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
建物特徴 | ペット飼育可 , 新築 , 高級賃貸物件 | ||
建物設備 | オートロック , TVモニター付インターフォン , 防犯カメラ , ディンプルキー , ダブルロック , 宅配ボックス , 24時間セキュリティシステム , エアコン , エレベーター , BS , CS , CATV , 光ファイバー , インターネット利用料無料 , 駐車場 , バイク置場 , 駐輪場 , 敷地内ゴミ置場 , 24時間ゴミ出し可 | ||
URL | 「巣鴨山手インサイドレジデンス 1101」の最新情報はこちら | ||
状態 | 空き有り |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1DK | 25.8m2 | 12.5万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
104 | 1DK | 25.8m2 | 12.5万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
102 | 1LDK | 25.8m2 | 12.5万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
103 | 1LDK | 25.8m2 | 12.5万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
201 | 1DK | 25.8m2 | 12.8万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
204 | 1DK | 25.8m2 | 12.8万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
202 | 1LDK | 25.8m2 | 12.8万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 1LDK | 25.8m2 | 12.8万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 1DK | 25.8m2 | 12.9万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 1DK | 25.8m2 | 12.9万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 1LDK | 25.8m2 | 12.8万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
303 | 1LDK | 25.8m2 | 12.8万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 1DK | 25.8m2 | 12.9万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 1DK | 25.8m2 | 12.9万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1LDK | 25.8m2 | 12.9万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 1LDK | 25.8m2 | 12.9万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 1DK | 25.8m2 | 13.0万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 1DK | 25.8m2 | 13.0万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1LDK | 25.8m2 | 12.9万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
503 | 1LDK | 25.8m2 | 12.9万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
601 | 1DK | 25.8m2 | 13.0万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
604 | 1DK | 25.8m2 | 13.0万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
602 | 1LDK | 25.8m2 | 13.0万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 1LDK | 25.8m2 | 13.0万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
701 | 1DK | 25.8m2 | 13.1万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
704 | 1DK | 25.8m2 | 13.1万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
702 | 1LDK | 25.8m2 | 13.0万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
703 | 1LDK | 25.8m2 | 13.0万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
801 | 1DK | 25.8m2 | 13.1万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
804 | 1DK | 25.8m2 | 13.1万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
802 | 1LDK | 25.8m2 | 13.1万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
803 | 1LDK | 25.8m2 | 13.1万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
901 | 1DK | 25.8m2 | 13.2万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
904 | 1DK | 25.8m2 | 13.2万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
902 | 1LDK | 25.8m2 | 13.1万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
903 | 1LDK | 25.8m2 | 13.1万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1001 | 1DK | 25.8m2 | 13.2万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1004 | 1DK | 25.8m2 | 13.2万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1002 | 1LDK | 25.8m2 | 13.2万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1003 | 1LDK | 25.8m2 | 13.2万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1104 | 1DK | 25.8m2 | 13.3万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1102 | 1LDK | 25.8m2 | 13.2万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1103 | 1LDK | 25.8m2 | 13.2万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1201 | 1DK | 25.8m2 | 13.3万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1204 | 1DK | 25.8m2 | 13.3万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1202 | 1LDK | 25.8m2 | 13.3万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1203 | 1LDK | 25.8m2 | 13.3万円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 巣鴨山手インサイドレジデンス 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
ヴィラTM
82,000円
1K
東京メトロ丸ノ内線 新中野駅 -
UP
ASAKURAマンション
81,000円
1R
JR中央・総武線 阿佐ヶ谷駅 -
UP
メインステージ赤羽北
77,000円 ~ 82,000円
1K
JR埼京線 北赤羽駅 -
UP
グランエッグス渋谷笹塚
80,000円 ~ 97,000円
-
京王線 笹塚駅
新宿の物件
-
UP
菱和パレス早稲田参番館
67,000円 ~ 85,000円
1K
東京メトロ東西線 早稲田駅 -
UP
KOKORO
86,000円 ~ 170,000円
1R - 1LDK
JR山手線 新宿駅 -
UP
Fコート新宿(エフコートシンジュク)
84,000円 ~ 86,000円
-
JR山手線 新宿駅 -
UP
メイクスデザイン高田馬場
89,000円 ~ 102,000円
1R - 1K
JR山手線 高田馬場駅
港区の物件
-
UP
グラディート汐留ロッソ
190,000円 ~ 450,000円
1R - 1SLDK
JR山手線 新橋駅 -
UP
元麻布フォレストプラザⅡ
250,000円 ~ 260,000円
1LDK - 2DK
都営大江戸線 麻布十番駅 -
UP
レグノオンザベイ
165,000円
1LDK
ゆりかもめ 芝浦ふ頭駅 -
UP
東京ポートシティ竹芝レジデンスタワー
220,000円 ~ 268,000円
1R - 1LDK
ゆりかもめ 竹芝駅
中央区の物件
-
UP
アイフェリーク日本橋
74,000円 ~ 79,500円
1K
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
レンゲ ハウス
146,000円 ~ 150,000円
1LDK
都営大江戸線 月島駅 -
UP
カナ―リス月島
112,000円 ~ 127,000円
1R - 1K
都営大江戸線 -
UP
サイプレス日本橋本町
140,000円 ~ 144,000円
1K
JR中央線(快速) 神田駅