RJRプレシア東十条ガーデン 504 2LDK 23.4万 更新日:2025-09-29
- 賃料
-
23.4万円
- マンション
- 間取
-
2LDK
- 共益費・管理費
- 15,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 0.5ヶ月
|
|
|
|
RJRプレシア東十条ガーデン 504 へのお問い合せはルームコアまで
間取り図
物件画像
初期費用
| 家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.4万 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
|
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
|||||
物件詳細
物件説明 |
|---|
|
JR京浜東北線 「東十条」
駅から徒歩4分
「 RJRプレシア東十条ガーデン 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 南西向き、 広さ55.03平米のお部屋です。 「RJRプレシア東十条ガーデン 504」、 JR京浜東北線 東十条駅から徒歩4分の賃貸物件のお部屋です。「新宿・渋谷・池袋」エリア内で人気賃貸物件のお部屋は「ルームコア」にお問い合わせください!あなたに合ったお部屋を見つけます! 更新日:2025-09-29 |
| 所在地 | 北区東十条3-3-1 RJRプレシア東十条ガーデン |
|---|---|
| 交通 |
JR京浜東北線「東十条」駅 徒歩4分 東京メトロ南北線「王子神谷」駅 徒歩9分 JR埼京線「十条」駅 徒歩15分 |
| 築年月 | 2025/2 | 面積 | 55.03m² |
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上14階 | 部屋階数 | 5階 |
| 部屋/区画番号 | 504 | 総戸/区画数 | 279 |
| 向き | 南西 | 建物構造 | RC |
| 間取内容 | 2LDK |
駐車場 | 有 空き状況はお問い合わせ下さい |
| 取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
| 建物特徴 | ペット飼育可 , 新築 , 駐車場有り , 高級賃貸物件 | ||
| 建物設備 | オートロック , TVモニター付インターフォン , 防犯カメラ , ディンプルキー , ダブルロック , 宅配ボックス , エアコン , エレベーター , BS , CS , CATV , 光ファイバー , インターネット利用料無料 , 駐車場 , バイク置場 , 駐輪場 , 敷地内ゴミ置場 , 24時間ゴミ出し可 | ||
| URL | 「RJRプレシア東十条ガーデン 504」の最新情報はこちら | ||
| 状態 | 空き有り | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 3LDK | 72.18m2 | 29.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 228 | 3LDK | 65.81m2 | 28.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 216 | 3LDK | 66.86m2 | 28.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 209 | 2LDK | 55.03m2 | 23.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 222 | 1LDK | 36.26m2 | 16.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 203 | 1LDK | 34.07m2 | 15.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 208 | 2LDK | 49.77m2 | 21.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 315 | 2LDK | 55.03m2 | 23.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 316 | 3LDK | 66.86m2 | 29.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 317 | 3LDK | 70.53m2 | 30.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 318 | 2LDK | 45.03m2 | 19.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 320 | 2LDK | 44.21m2 | 19.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 322 | 1LDK | 36.26m2 | 16.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 323 | 1LDK | 37.43m2 | 16.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 325 | 2LDK | 44.21m2 | 19.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 327 | 2LDK | 45.03m2 | 19.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 328 | 3LDK | 65.81m2 | 29.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 308 | 2LDK | 49.77m2 | 21.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 301 | 3LDK | 63.36m2 | 28.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 302 | 1LDK | 30.74m2 | 13.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 303 | 1LDK | 34.07m2 | 15.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 304 | 2LDK | 55.03m2 | 23.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 305 | 2LDK | 49.77m2 | 21.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 306 | 1LDK | 30.74m2 | 13.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 307 | 1LDK | 34.07m2 | 15.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 309 | 2LDK | 55.03m2 | 23.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 310 | 1LDK | 34.07m2 | 15.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 311 | 1LDK | 30.74m2 | 13.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 312 | 2LDK | 55.03m2 | 23.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 313 | 1LDK | 34.07m2 | 15.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 314 | 1LDK | 30.74m2 | 13.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 425 | 2LDK | 44.21m2 | 21.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 409 | 2LDK | 55.03m2 | 23.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 415 | 2LDK | 55.03m2 | 23.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 404 | 2LDK | 55.03m2 | 23.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 412 | 2LDK | 55.03m2 | 23.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 405 | 2LDK | 49.77m2 | 21.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 408 | 2LDK | 49.77m2 | 21.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 417 | 3LDK | 70.53m2 | 30.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 416 | 3LDK | 66.86m2 | 29.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 502 | 1LDK | 30.74m2 | 14.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 503 | 1LDK | 34.07m2 | 15.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 506 | 1LDK | 30.74m2 | 14.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 507 | 1LDK | 34.07m2 | 15.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 509 | 2LDK | 55.03m2 | 23.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 510 | 1LDK | 34.07m2 | 15.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 511 | 1LDK | 30.74m2 | 14.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 512 | 2LDK | 55.03m2 | 23.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 513 | 1LDK | 34.07m2 | 15.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 514 | 1LDK | 30.74m2 | 14.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 515 | 2LDK | 55.03m2 | 23.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 516 | 3LDK | 66.86m2 | 29.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 517 | 3LDK | 70.53m2 | 30.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 518 | 2LDK | 45.03m2 | 19.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 520 | 2LDK | 44.21m2 | 19.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 522 | 1LDK | 36.26m2 | 16.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 523 | 1LDK | 37.43m2 | 17.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 525 | 2LDK | 44.21m2 | 19.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 527 | 2LDK | 45.03m2 | 19.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 528 | 3LDK | 65.81m2 | 29.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 508 | 2LDK | 49.77m2 | 21.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 505 | 2LDK | 49.77m2 | 21.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 501 | 3LDK | 63.36m2 | 28.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 628 | 3LDK | 65.81m2 | 29.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 623 | 1LDK | 37.43m2 | 17.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 610 | 1LDK | 34.07m2 | 16.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 607 | 1LDK | 34.07m2 | 16.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 613 | 1LDK | 34.07m2 | 16.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 603 | 1LDK | 34.07m2 | 16.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 625 | 2LDK | 44.21m2 | 21.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 604 | 2LDK | 55.03m2 | 23.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 605 | 2LDK | 49.77m2 | 21.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 612 | 2LDK | 55.03m2 | 24.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 617 | 3LDK | 70.53m2 | 31.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 616 | 3LDK | 66.86m2 | 29.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 701 | 3LDK | 63.36m2 | 28.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 702 | 1LDK | 30.74m2 | 14.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 703 | 1LDK | 34.07m2 | 15.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 704 | 2LDK | 55.03m2 | 23.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 705 | 2LDK | 49.77m2 | 21.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 706 | 1LDK | 30.74m2 | 14.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 707 | 1LDK | 34.07m2 | 15.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 708 | 2LDK | 49.77m2 | 21.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 709 | 2LDK | 55.03m2 | 23.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 710 | 1LDK | 34.07m2 | 15.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 711 | 1LDK | 30.74m2 | 14.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 712 | 2LDK | 55.03m2 | 23.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 713 | 1LDK | 34.07m2 | 15.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 714 | 1LDK | 30.74m2 | 14.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 715 | 2LDK | 55.03m2 | 23.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 716 | 3LDK | 66.86m2 | 29.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 717 | 3LDK | 70.53m2 | 31.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 718 | 2LDK | 45.03m2 | 20.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 720 | 2LDK | 44.21m2 | 19.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 722 | 1LDK | 36.26m2 | 16.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 723 | 1LDK | 37.43m2 | 17.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 725 | 2LDK | 44.21m2 | 19.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 727 | 2LDK | 45.03m2 | 20.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 728 | 3LDK | 65.81m2 | 29.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 824 | 3LDK | 65.81m2 | 29.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 810 | 3LDK | 65.02m2 | 28.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 802 | 3LDK | 65.02m2 | 28.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 805 | 3LDK | 63.93m2 | 28.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 803 | 2LDK | 55.03m2 | 23.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 806 | 2LDK | 49.77m2 | 21.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 808 | 3LDK | 65.02m2 | 28.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 801 | 3LDK | 63.36m2 | 28.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 812 | 3LDK | 66.86m2 | 29.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 924 | 3LDK | 65.81m2 | 29.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 902 | 3LDK | 65.02m2 | 28.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 918 | 1LDK | 36.26m2 | 17.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 923 | 2LDK | 45.03m2 | 21.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 907 | 2LDK | 55.03m2 | 23.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 904 | 2LDK | 49.77m2 | 21.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 906 | 2LDK | 49.77m2 | 21.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 916 | 2LDK | 44.21m2 | 22.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 903 | 2LDK | 55.03m2 | 23.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 915 | 1K | 26.58m2 | 13.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 920 | 1K | 26.58m2 | 12.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 905 | 3LDK | 63.93m2 | 28.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 912 | 3LDK | 66.86m2 | 29.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1014 | 3LDK | 73.12m2 | 31.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1101 | 3LDK | 65.02m2 | 29.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1107 | 3LDK | 65.02m2 | 29.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1109 | 3LDK | 65.02m2 | 29.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1103 | 2LDK | 49.77m2 | 22.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1105 | 2LDK | 49.77m2 | 22.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1102 | 2LDK | 55.03m2 | 24.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1108 | 2LDK | 55.03m2 | 24.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1110 | 2LDK | 55.03m2 | 24.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1104 | 3LDK | 63.93m2 | 29.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1111 | 3LDK | 66.86m2 | 30.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1208 | 3LDK | 65.02m2 | 29.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1206 | 3LDK | 65.02m2 | 29.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1202 | 2LDK | 49.77m2 | 22.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1204 | 2LDK | 49.77m2 | 22.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1207 | 2LDK | 55.03m2 | 24.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1201 | 2LDK | 55.03m2 | 24.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1205 | 2LDK | 55.03m2 | 24.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1209 | 2LDK | 55.03m2 | 24.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1203 | 3LDK | 63.93m2 | 29.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1210 | 3LDK | 66.86m2 | 30.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 RJRプレシア東十条ガーデン 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
リガーレ浮間公園
68,000円 ~ 83,000円
1K
JR埼京線 浮間舟渡駅 -
UP
スカイコート板橋第2
75,000円 ~ 77,000円
1K
東武東上線 上板橋駅 -
UP
ルーブル方南町
76,000円
1K
東京メトロ丸ノ内線 方南町駅 -
UP
サウスシティ阿佐ヶ谷
89,000円 ~ 124,000円
1R - 1LDK
東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅
新宿の物件
-
UP
菱和パレス早稲田参番館
67,000円 ~ 85,000円
1K
東京メトロ東西線 早稲田駅 -
UP
KOKORO
86,000円 ~ 170,000円
1R - 1LDK
JR山手線 新宿駅 -
UP
Fコート新宿(エフコートシンジュク)
84,000円 ~ 86,000円
-
JR山手線 新宿駅 -
UP
メイクスデザイン高田馬場
89,000円 ~ 102,000円
1R - 1K
JR山手線 高田馬場駅
港区の物件
-
UP
グラディート汐留ロッソ
188,000円 ~ 450,000円
1R - 1SLDK
JR山手線 新橋駅 -
UP
元麻布フォレストプラザⅡ
250,000円 ~ 265,000円
1LDK - 2DK
都営大江戸線 麻布十番駅 -
UP
レグノオンザベイ
165,000円
1LDK
ゆりかもめ 芝浦ふ頭駅 -
UP
東京ポートシティ竹芝レジデンスタワー
220,000円 ~ 359,000円
1R - 1LDK
ゆりかもめ 竹芝駅
中央区の物件
-
UP
アイフェリーク日本橋
74,000円 ~ 79,500円
1K
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
レンゲ ハウス
146,000円 ~ 150,000円
1LDK
都営大江戸線 月島駅 -
UP
カナ―リス月島
112,000円 ~ 127,000円
1R - 1K
都営大江戸線 -
UP
サイプレス日本橋本町
140,000円 ~ 144,000円
1K
JR中央線(快速) 神田駅
