プレディアコート鷺沼 310 2SLDK 23.3万 更新日:2024-09-12
- 賃料
-
23.3万円
- マンション
- 間取
-
2SLDK
- 共益費・管理費
- 15,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
|
|
プレディアコート鷺沼 310 へのお問い合せはルームコアまで
間取り図
物件画像
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
23.3万 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
東急田園都市線 「鷺沼」
駅から徒歩2分
「 プレディアコート鷺沼 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 南東向き、 広さ65.39平米のお部屋です。 「プレディアコート鷺沼 310」、 東急田園都市線 鷺沼駅から徒歩2分の賃貸物件のお部屋です。「新宿・渋谷・池袋」エリア内で人気賃貸物件のお部屋は「ルームコア」にお問い合わせください!あなたに合ったお部屋を見つけます! 更新日:2024-09-12 |
所在地 | 川崎市宮前区鷺沼3-4 プレディアコート鷺沼 |
---|---|
交通 |
東急田園都市線「鷺沼」駅 徒歩2分 東急田園都市線「宮前平」駅 徒歩18分 東急田園都市線「たまプラーザ」駅 徒歩22分 |
築年月 | 2024/10 | 面積 | 65.39m² |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上7階 | 部屋階数 | 3階 |
部屋/区画番号 | 310 | 総戸/区画数 | 89 |
向き | 南東 | 建物構造 | RC |
間取内容 | 2SLDK |
駐車場 | 有 空き状況はお問い合わせ下さい |
取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
建物特徴 | 新築 , 駐車場有り , 高級賃貸物件 | ||
建物設備 | オートロック , TVモニター付インターフォン , 防犯カメラ , ディンプルキー , ダブルロック , 宅配ボックス , エアコン , エレベーター , BS , CS , CATV , インターネット利用料無料 , 駐車場 , 駐輪場 , 敷地内ゴミ置場 , 24時間ゴミ出し可 , ラウンジ | ||
URL | 「プレディアコート鷺沼 310」の最新情報はこちら | ||
状態 | 空き有り |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 2LDK | 57.59m2 | 21.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
104 | 3LDK | 65.39m2 | 23.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 3LDK | 65.39m2 | 23.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
204 | 2LDK | 57.59m2 | 21.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
205 | 3LDK | 65.39m2 | 23.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
206 | 4LDK | 78.59m2 | 29.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
207 | 3LDK | 65.39m2 | 23.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
208 | 2SLDK | 65.39m2 | 23.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
209 | 2SLDK | 65.39m2 | 23.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
210 | 2SLDK | 65.39m2 | 23.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
211 | 2LDK | 58.08m2 | 21.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
212 | 2LDK | 57.59m2 | 21.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
214 | 3LDK | 65.39m2 | 22.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
215 | 3LDK | 71.86m2 | 25.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
201 | 3LDK | 75.52m2 | 29.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
202 | 3LDK | 65.39m2 | 23.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 3LDK | 65.39m2 | 23.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
303 | 3LDK | 65.39m2 | 23.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 2LDK | 57.59m2 | 21.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
305 | 3LDK | 65.39m2 | 23.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
306 | 4LDK | 78.59m2 | 29.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
308 | 2SLDK | 65.39m2 | 23.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
309 | 2SLDK | 65.39m2 | 23.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
311 | 2LDK | 58.08m2 | 21.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
312 | 2LDK | 57.59m2 | 21.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
313 | 2LDK | 77.58m2 | 29.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
314 | 3LDK | 65.39m2 | 23.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
315 | 3LDK | 65.39m2 | 23.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
316 | 3LDK | 71.86m2 | 25.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 3LDK | 65.39m2 | 24.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 3LDK | 65.39m2 | 23.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 3LDK | 65.39m2 | 23.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
405 | 4LDK | 78.59m2 | 29.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
407 | 2SLDK | 65.39m2 | 23.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
408 | 2SLDK | 65.39m2 | 23.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
409 | 2SLDK | 65.39m2 | 23.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
410 | 2LDK | 58.08m2 | 21.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
413 | 3LDK | 65.39m2 | 23.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
414 | 3LDK | 65.39m2 | 23.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
415 | 3LDK | 71.86m2 | 25.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
601 | 3LDK | 65.39m2 | 24.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 3LDK | 65.39m2 | 23.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
604 | 4LDK | 78.59m2 | 29.8万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
605 | 3LDK | 65.39m2 | 23.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
606 | 2SLDK | 65.39m2 | 23.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
607 | 2SLDK | 65.39m2 | 23.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
608 | 2SLDK | 65.39m2 | 23.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
610 | 3LDK | 68.29m2 | 25.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 プレディアコート鷺沼 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
プレール・ドゥーク代々木八幡
72,000円 ~ 102,000円
1R - 1K
小田急小田原線 代々木八幡駅 -
UP
アルカサル御苑
105,000円 ~ 122,000円
-
東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前駅 -
UP
ルーブル練馬参番館
68,800円 ~ 83,000円
1R - 1K
西武池袋線 練馬駅 -
UP
バーミープレイス上北沢Ⅱ
66,000円 ~ 68,000円
1R - 1K
京王線 上北沢駅
新宿の物件
-
UP
菱和パレス早稲田参番館
67,000円 ~ 85,000円
1K
東京メトロ東西線 早稲田駅 -
UP
KOKORO
86,000円 ~ 170,000円
1R - 1LDK
JR山手線 新宿駅 -
UP
Fコート新宿(エフコートシンジュク)
84,000円 ~ 86,000円
-
JR山手線 新宿駅 -
UP
メイクスデザイン高田馬場
89,000円 ~ 102,000円
1R - 1K
JR山手線 高田馬場駅
港区の物件
-
UP
グラディート汐留ロッソ
190,000円 ~ 450,000円
1R - 1SLDK
JR山手線 新橋駅 -
UP
元麻布フォレストプラザⅡ
250,000円 ~ 260,000円
1LDK - 2DK
都営大江戸線 麻布十番駅 -
UP
レグノオンザベイ
165,000円
1LDK
ゆりかもめ 芝浦ふ頭駅 -
UP
東京ポートシティ竹芝レジデンスタワー
220,000円 ~ 268,000円
1R - 1LDK
ゆりかもめ 竹芝駅
中央区の物件
-
UP
アイフェリーク日本橋
74,000円 ~ 79,500円
1K
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
レンゲ ハウス
146,000円
1LDK
都営大江戸線 月島駅 -
UP
カナ―リス月島
112,000円 ~ 127,000円
1R - 1K
都営大江戸線 -
UP
サイプレス日本橋本町
140,000円
1K
JR中央線(快速) 神田駅