フロントプレイス飯田橋レジデンス 727 1K 14.2万 更新日:2024-09-04

賃料
14.2万円
マンション
間取
1K

共益費・管理費
20,000円
敷金
1.0ヶ月
礼金
1.0ヶ月

フロントプレイス飯田橋レジデンス 727 へのお問い合せはルームコアまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
ルームコアまで
03-5925-8218
〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目21-1 日銀物産ビル1.2.3.4階
営業時間:10:00~19:00 FAX番号:03-5925-8219

間取り図

物件画像

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
14.2万 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

物件詳細

物件説明
東京メトロ有楽町線 「江戸川橋」 駅から徒歩7分 「 フロントプレイス飯田橋レジデンス 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 南西向き、 広さ30.82平米のお部屋です。
「フロントプレイス飯田橋レジデンス 727」、 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅から徒歩7分の賃貸物件のお部屋です。「新宿・渋谷・池袋」エリア内で人気賃貸物件のお部屋は「ルームコア」にお問い合わせください!あなたに合ったお部屋を見つけます!
更新日:2024-09-04
所在地 新宿区東五軒町6-22
フロントプレイス飯田橋レジデンス
交通 東京メトロ有楽町線「江戸川橋」駅 徒歩7分
東京メトロ東西線「神楽坂」駅 徒歩10分
JR中央・総武線「飯田橋」駅 徒歩12分
都営大江戸線「飯田橋」駅 徒歩12分
東京メトロ丸ノ内線「後楽園」駅 徒歩16分
築年月 2024/10 面積 30.82m²
建物階数 地上7階 部屋階数 7階
部屋/区画番号 727 総戸/区画数 60
向き 南西 建物構造 その他
間取内容 1K
駐車場
取引態様 仲介 引渡/入居時期 相談
建物特徴 ペット飼育可 , 新築 , 高級賃貸物件
建物設備 オートロック , TVモニター付インターフォン , 防犯カメラ , ディンプルキー , ダブルロック , 宅配ボックス , 24時間セキュリティシステム , エアコン , エレベーター , BS , CS , CATV , 光ファイバー , バイク置場 , 駐輪場 , 敷地内ゴミ置場 , 24時間ゴミ出し可
URL 「フロントプレイス飯田橋レジデンス 727」の最新情報はこちら
状態 空き有り

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
606 1LDK 32.55m2 15.1万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
604 1LDK 32.55m2 14.8万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
603 1LDK 32.55m2 14.8万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
601 1K 30.82m2 13.7万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
630 1K 32.45m2 14.1万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
607 1K 28.44m2 12.9万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
608 1K 28.44m2 12.9万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
609 1DK 30.15m2 14.2万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
610 1DK 30.15m2 14.2万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
616 1R 30.15m2 14.2万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
617 1LDK 34.82m2 17.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
621 1LDK 32.55m2 14.9万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
623 1LDK 32.25m2 14.8万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
620 1K 28.44m2 12.9万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
602 1LDK 32.25m2 14.8万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
624 1LDK 32.25m2 14.8万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
625 1LDK 32.25m2 14.8万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
619 1K 28.44m2 12.9万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
626 1K 30.82m2 13.7万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
626 1K 30.82m2 13.7万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
627 1K 30.82m2 14.1万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
612 1DK 30.15m2 14.2万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
712 1DK 30.15m2 14.3万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
615 1DK 30.15m2 14.2万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
613 1DK 30.15m2 14.2万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
614 1DK 30.15m2 14.2万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
618 1DK 30.15m2 14.2万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
708 1K 28.44m2 13.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
706 1LDK 32.55m2 15.3万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
721 1LDK 32.55m2 15.3万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
704 1LDK 32.55m2 14.9万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
723 1LDK 32.25m2 14.9万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
707 1K 28.44m2 13.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
720 1K 28.44m2 13.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
703 1LDK 32.55m2 14.9万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
725 1LDK 32.25m2 14.9万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
719 1K 28.44m2 13.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
701 1K 30.82m2 13.8万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
726 1K 30.82m2 13.8万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
730 1K 32.45m2 14.2万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
717 1DK 30.15m2 14.3万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
710 1DK 30.15m2 14.3万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
715 1DK 30.15m2 14.3万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
709 1DK 30.15m2 14.3万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
713 1DK 30.15m2 14.3万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
714 1DK 30.15m2 14.3万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
718 1DK 30.15m2 14.3万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
702 1LDK 32.25m2 14.9万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
724 1LDK 32.25m2 14.9万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 フロントプレイス飯田橋レジデンス 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件