ザ・パークワンズ西池袋
up
410 1DK 12.5万
更新日:2024-11-08
- 賃料
-
12.5万円
- マンション
- 間取
-
1DK
- 共益費・管理費
- 10,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
|
|
ザ・パークワンズ西池袋 410 へのお問い合せはルームコアまで
間取り図
物件画像
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
12.5万 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
JR山手線 「池袋」
駅から徒歩6分
「 ザ・パークワンズ西池袋 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 北向き、 広さ26.69平米のお部屋です。 「ザ・パークワンズ西池袋 410」、 JR山手線 池袋駅から徒歩6分の賃貸物件のお部屋です。「新宿・渋谷・池袋」エリア内で人気賃貸物件のお部屋は「ルームコア」にお問い合わせください!あなたに合ったお部屋を見つけます! 更新日:2024-11-08 |
所在地 | 豊島区西池袋2-21-20 ザ・パークワンズ西池袋 |
---|---|
交通 |
JR山手線「池袋」駅 徒歩6分 東京メトロ副都心線「雑司が谷」駅 徒歩16分 東京メトロ有楽町線「東池袋」駅 徒歩18分 西武池袋線「椎名町」駅 徒歩19分 JR山手線「目白」駅 徒歩7分 |
築年月 | 2024/9 | 面積 | 26.69m² |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | 4階 |
部屋/区画番号 | 410 | 総戸/区画数 | 59 |
向き | 北 | 建物構造 | RC |
間取内容 | 1DK |
駐車場 | 無し |
取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
建物特徴 | 新築 , 高級賃貸物件 | ||
建物設備 | オートロック , TVモニター付インターフォン , 防犯カメラ , ディンプルキー , ダブルロック , 宅配ボックス , エアコン , エレベーター , BS , CS , CATV , 光ファイバー , インターネット利用料無料 , バイク置場 , 駐輪場 , 敷地内ゴミ置場 , 24時間ゴミ出し可 | ||
URL | 「ザ・パークワンズ西池袋 410」の最新情報はこちら | ||
状態 | 空き有り |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 1LDK | 41.67m2 | 17.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
109 | 1DK | 30.03m2 | 13.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
101 | 1LDK | 38.9m2 | 18.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
102 | 1R | 26.15m2 | 11.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
103 | 1LDK | 30.39m2 | 14.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
105 | 1LDK | 30.39m2 | 14.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
107 | 1LDK | 30.39m2 | 14.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
104 | 1LDK | 30.39m2 | 14.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
106 | 1LDK | 30.39m2 | 14.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
108 | 1LDK | 33.89m2 | 15.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
213 | 1DK | 25.55m2 | 12.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
214 | 1DK | 25.8m2 | 12.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
201 | 1LDK | 39.62m2 | 18.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
210 | 1DK | 30.07m2 | 14.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 1LDK | 30.39m2 | 14.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
208 | 1LDK | 33.89m2 | 15.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
211 | 1DK | 26.69m2 | 12.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
202 | 1R | 26.7m2 | 11.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
205 | 1LDK | 30.39m2 | 14.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
207 | 1LDK | 30.39m2 | 14.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
206 | 1LDK | 30.39m2 | 14.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
212 | 1DK | 25.55m2 | 12.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
204 | 1LDK | 30.39m2 | 14.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
209 | 1DK | 25.1m2 | 12.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
309 | 1DK | 25.1m2 | 12.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
313 | 1DK | 25.55m2 | 12.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
314 | 1DK | 25.8m2 | 12.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
311 | 1DK | 26.69m2 | 12.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 1R | 26.7m2 | 11.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
310 | 1DK | 30.07m2 | 14.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
303 | 1LDK | 30.39m2 | 14.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
305 | 1LDK | 30.39m2 | 14.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
307 | 1LDK | 30.39m2 | 14.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
306 | 1LDK | 30.39m2 | 14.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
308 | 1LDK | 33.89m2 | 16.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 1LDK | 39.62m2 | 19.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
312 | 1DK | 25.55m2 | 12.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 1LDK | 30.39m2 | 14.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
412 | 1DK | 25.55m2 | 12.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
413 | 1DK | 25.8m2 | 12.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1R | 26.7m2 | 12.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
409 | 1DK | 30.07m2 | 15.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 1LDK | 30.39m2 | 14.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
405 | 1LDK | 30.39m2 | 14.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
407 | 1LDK | 30.39m2 | 14.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
406 | 1LDK | 30.39m2 | 14.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
408 | 1LDK | 33.89m2 | 16.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 1LDK | 39.62m2 | 19.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
411 | 1DK | 25.55m2 | 12.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 1LDK | 30.39m2 | 14.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 1R | 26.96m2 | 12.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1R | 26.7m2 | 12.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
503 | 1LDK | 30.39m2 | 15.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 1LDK | 30.39m2 | 15.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
506 | 1LDK | 47.77m2 | 24.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 ザ・パークワンズ西池袋 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
プレール・ドゥーク代々木八幡
72,000円 ~ 102,000円
1R - 1K
小田急小田原線 代々木八幡駅 -
UP
アルカサル御苑
105,000円 ~ 122,000円
-
東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前駅 -
UP
ルーブル練馬参番館
68,800円 ~ 83,000円
1R - 1K
西武池袋線 練馬駅 -
UP
バーミープレイス上北沢Ⅱ
66,000円 ~ 68,000円
1R - 1K
京王線 上北沢駅
新宿の物件
-
UP
菱和パレス早稲田参番館
67,000円 ~ 85,000円
1K
東京メトロ東西線 早稲田駅 -
UP
KOKORO
86,000円 ~ 170,000円
1R - 1LDK
JR山手線 新宿駅 -
UP
Fコート新宿(エフコートシンジュク)
84,000円 ~ 86,000円
-
JR山手線 新宿駅 -
UP
メイクスデザイン高田馬場
89,000円 ~ 102,000円
1R - 1K
JR山手線 高田馬場駅
港区の物件
-
UP
グラディート汐留ロッソ
190,000円 ~ 450,000円
1R - 1SLDK
JR山手線 新橋駅 -
UP
元麻布フォレストプラザⅡ
250,000円 ~ 260,000円
1LDK - 2DK
都営大江戸線 麻布十番駅 -
UP
レグノオンザベイ
165,000円
1LDK
ゆりかもめ 芝浦ふ頭駅 -
UP
東京ポートシティ竹芝レジデンスタワー
220,000円 ~ 268,000円
1R - 1LDK
ゆりかもめ 竹芝駅
中央区の物件
-
UP
アイフェリーク日本橋
74,000円 ~ 79,500円
1K
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
レンゲ ハウス
146,000円
1LDK
都営大江戸線 月島駅 -
UP
カナ―リス月島
112,000円 ~ 127,000円
1R - 1K
都営大江戸線 -
UP
サイプレス日本橋本町
140,000円
1K
JR中央線(快速) 神田駅