クロスレジデンス高田馬場 更新日:2024-03-01

所在地 新宿区西早稲田3-29-9
交通 東京メトロ東西線 「高田馬場」駅 徒歩6分
JR山手線 「高田馬場」駅 徒歩10分
賃料 11.8万円 ~ 26.1万円
建物構造 RC 建物階数 地上14階
間取内容 1R 〜 2LDK 面積 25.00m²~52.79m²
総戸数 187 築年月 2024/1

物件画像

部屋間取り一覧

クロスレジデンス高田馬場 へのお問い合せはルームコアまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
ルームコアまで
03-5925-8218
〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目21-1 日銀物産ビル1.2.3.4階
営業時間:10:00~19:00

物件詳細

物件名 クロスレジデンス高田馬場
物件概要 東京メトロ東西線「高田馬場」駅 徒歩6分「クロスレジデンス高田馬場」の分譲マンション用の最新物件情報です。 (2024-03-01 更新)
賃料:11.8万円~26.1万円、 間取り: 1R 〜 2LDK 、 面積:25.00m²~52.79m²、 地上14階建ての建物です。
また築年数10年以内の物件になります。

「ルームコア」は、東京の人気エリアの賃貸物件を集めた専門情報サイトです。
「クロスレジデンス高田馬場」は現在 1LDK 2K 1K 1R 1DK 2LDK 1SLDK のお部屋がご契約可能です。
現在98室の空室があります。
空室情報は毎日更新していますが、最新の状況はお問い合わせをお願いします。
東京人気エリアの賃貸物件探すなら、「ルームコア」までどうぞ!
所在地 新宿区西早稲田3-29-9
交通 東京メトロ東西線「高田馬場」駅 徒歩6分
JR山手線「高田馬場」駅 徒歩10分
東京メトロ副都心線「西早稲田」駅 徒歩5分
東京メトロ東西線「早稲田」駅 徒歩11分
状態 空室有り
建物特徴 新築 , デザイナーズ , 高級賃貸物件
URL 「クロスレジデンス高田馬場」
最新情報はこちら 新宿区の高級賃貸(区)
東京メトロ東西線「高田馬場駅の賃貸物件」

部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
101 1LDK 37.99m2 187,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
102 2K 27.43m2 130,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
105 1K 27.25m2 125,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
106 1LDK 40.26m2 192,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
202 2K 27.43m2 132,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
302 2K 27.43m2 133,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
304 2K 27.6m2 133,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
303 2K 27.43m2 133,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
301 1LDK 40.06m2 196,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
302 2K 27.43m2 133,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
307 1K 25.18m2 120,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
308 1R 25m2 118,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
309 1R 25m2 118,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
310 1K 26.54m2 123,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
311 1K 27.25m2 128,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
312 1LDK 40.26m2 195,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
313 1LDK 32.4m2 156,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
314 1K 25.11m2 120,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
315 1K 25.11m2 120,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
316 1K 25.11m2 120,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
318 1DK 29.49m2 141,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
305 1LDK 44.76m2 216,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
402 2K 27.43m2 134,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
403 2K 27.43m2 134,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
404 2K 27.6m2 134,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
405 1LDK 44.76m2 217,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
401 1LDK 40.26m2 197,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
508 1R 25m2 120,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
509 1R 25m2 120,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
510 1K 26.54m2 125,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
511 1K 27.25m2 130,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
512 1LDK 40.26m2 197,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
513 1LDK 32.4m2 158,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
516 1K 25.11m2 122,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
518 1DK 29.49m2 143,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
615 1LDK 39.34m2 199,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
613 2LDK 43.21m2 218,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
614 1LDK 35.99m2 179,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
602 2K 27.43m2 136,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
603 2K 27.43m2 136,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
605 1LDK 44.76m2 219,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
607 1K 25.18m2 123,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
606 2LDK 52.79m2 253,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
608 1R 25m2 121,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
609 1R 25m2 121,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
611 1K 27.25m2 131,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
612 1LDK 40.26m2 198,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
601 1LDK 40.26m2 199,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
702 2K 27.43m2 137,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
703 2K 27.43m2 137,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
704 2K 27.6m2 137,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
705 1LDK 44.76m2 220,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
706 1SLDK 47.12m2 233,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
707 1K 25.18m2 124,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
708 1R 25m2 122,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
709 1R 25m2 122,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
710 1K 26.54m2 127,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
711 1K 27.25m2 132,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
712 1LDK 40.26m2 199,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
701 1LDK 40.26m2 200,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
801 1LDK 40.06m2 201,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
802 2K 27.43m2 138,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
803 2K 27.43m2 138,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
804 2K 27.6m2 138,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
805 1LDK 44.76m2 221,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
801 1LDK 40.06m2 195,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
806 2LDK 52.79m2 255,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
806 2LDK 52.79m2 255,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
807 1K 25.18m2 125,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
808 1R 25m2 123,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
809 1R 25m2 123,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
810 1K 26.54m2 128,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
811 1K 27.25m2 133,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
812 1LDK 40.26m2 200,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1302 2K 27.43m2 143,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1303 2K 27.43m2 143,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1304 2K 27.6m2 143,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1305 1LDK 44.76m2 226,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1306 2LDK 52.79m2 260,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1307 1K 25.18m2 130,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1308 1R 25m2 128,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1309 1R 25m2 128,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1310 1K 26.54m2 133,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1311 1K 27.25m2 138,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1312 1LDK 40.26m2 205,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1301 1LDK 40.26m2 206,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1402 2K 27.43m2 144,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1403 2K 27.43m2 136,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1404 2K 27.6m2 144,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1405 1LDK 44.76m2 227,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1406 2LDK 52.79m2 261,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1407 1K 25.18m2 131,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1408 1R 25m2 129,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1409 1R 25m2 129,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1410 1K 26.54m2 134,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1411 1K 27.25m2 139,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1412 1LDK 40.26m2 206,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1401 1LDK 40.26m2 207,000円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望で、それぞれのお部屋の賃料や管理費、敷金、礼金などの契約条件が変わる場合がございます。 また、各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。

物件マップ

Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて

このページは「クロスレジデンス高田馬場」の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件